Спираль

Автор inneren, 18.04.2010 15:55:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Shumil

Цитировать
ЦитироватьНет, вопрос поставлен очень точно и правильно.

Семерка ~ 310т
Ту-160 275т мах.

Объекты сравнимые.
Ракетный катер проекта 206 - 257 тонн. Тоже бы надо включить в сравнение.

ЦитироватьДля Ту-160 требуется ангар.
Вы уверены?

Можно и без. Но год без ангара идет за два.

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Старый

ЦитироватьМожно и без. Но год без ангара идет за два.
Ну тогда у них у всех выслуга год за два. Вы на гуглмапе авиабазу в Энгельсе видели?

А что нужно ракетному катеру?
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Дмитрий Виницкий

Гм, откуда такая уверенность? Можете мне показать на гугле ангары для всех российских Ту-160. Или - 19-ти украинских, когда они там были?
+35797748398

Shumil

Цитировать
ЦитироватьМожно и без. Но год без ангара идет за два.
Ну тогда у них у всех выслуга год за два.
Ага!
ЦитироватьВы на гуглмапе авиабазу в Энгельсе видели?
Я в детстве летом кантовался рядом с военным аэродромом Мигалово. Это под Калининым (Теперь - Тверью). Наслушался всякого и за ангары, и против. Например, если от взрыва бомбы ангар рухнет, то повредит все самолеты внутри. А если они снаружи стоят, то и уцелеть могут... :) Но все механики в один голос - за ангары! Особенно - зимой. И особенно - обогреваемые!!! :)

Еще меня там поразила такая хохмочка, как очистка полосы от снега старым реактивным двигателем на специальном автомобиле. А в критические моменты им и улицы очищали. Это - конец всему! Стены и окна до второго этажа включительно - в грязной серой массе - снег с грязью пополам.

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Старый

ЦитироватьЯ в детстве летом кантовался рядом с военным аэродромом Мигалово.
И много там было ангаров для Ан-22? ;)

ЦитироватьНо все механики в один голос - за ангары! Особенно - зимой. И особенно - обогреваемые!!! :)
Дык! Собственно ангар и нужен не для хранения самолёта а для обеспечения работы персонала.

 
ЦитироватьЭто - конец всему! Стены и окна до второго этажа включительно - в грязной серой массе - снег с грязью пополам.
А если чистят рулёжку а по ней стоят самолёты то во всём этом и самолёты. И вот это действительно конец всему. :(
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Дмитрий В.

Цитировать
ЦитироватьЯ в детстве летом кантовался рядом с военным аэродромом Мигалово.
И много там было ангаров для Ан-22? ;)


Не видел ни одного!
Lingua latina non penis canina
StarShip - аналоговнет!

Shumil

Цитировать
ЦитироватьЯ в детстве летом кантовался рядом с военным аэродромом Мигалово.
И много там было ангаров для Ан-22? ;)

Когда они там появились, честно говоря, не помню ни одного ангара, куда бы Антей вписался. :) Но я там сто лет не был.

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Старый

ЦитироватьКогда они там появились, честно говоря, не помню ни одного ангара, куда бы Антей вписался. :) Но я там сто лет не был.
Вот и я не помню. А что показывает гуглмап?
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Pavel

ЦитироватьСпасибо.
С массой все равно непонятки. (Сухая масса - это понятно. А масса в состоянии поставки может включать все, что угодно.)
Зато узнал точные габариты, а не плюс-минус лапоть. :)


Ага. Хотя эту цифру, при любом раскладе я взял бы за основную.

Shestoper

ЦитироватьВот появится эластичный спрос на доступ в космос (туризм) появятся и соответствующие транспортные системы, наверное, многоразовые.

Вопрос в том, насколько элластичен этот спрос.
Чтобы летали тысячи человек - нужна невысокая цена билета.
Для суборбитальных полетов предполагается по 200 тысяч с носа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceShipOne
За счет полетов более крупной бандуры, несущей порядка сотни пассажиров, стоимость возможно ещё снизить, до десятков тысяч за билет.
Такая балдень может стать первой ступенью АКС - если вместо отделяемой кабины с пассажирами прицепить вторую ступень с ПН.


Суммарное количество суборбитальных туристических полетов и полетов для запуска коммерческих ПН на орбиту может быть достаточным, чтобы оплатить многоразовость первой ступени.

На первый взгляд для суборбитальных прыжков выгоднее вертикальный старт на ЖРД - забраться можно высоко. Что ж, может АКС будет выглядеть и так.
Но рекорд высоты для МиГ-31 - 37650 м. Если самолет кратковременно разгонится до скорости раза в два больше - в динамическом режиме он улетит намного выше.
А скоростной самолет может иметь и военное применение.

Дмитрий В.

ЦитироватьВопрос в том, насколько элластичен этот спрос.
Чтобы летали тысячи человек - нужна невысокая цена билета.
Для суборбитальных полетов предполагается по 200 тысяч с носа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SpaceShipOne

Достаточно эластичен, судя по прогнозам:
Lingua latina non penis canina
StarShip - аналоговнет!

Shumil

Цитировать
ЦитироватьСпасибо.
С массой все равно непонятки. (Сухая масса - это понятно. А масса в состоянии поставки может включать все, что угодно.)
Зато узнал точные габариты, а не плюс-минус лапоть. :)


Ага. Хотя эту цифру, при любом раскладе я взял бы за основную.

Ни-зя!!! :) Никак не могу.
Существует такое эмпирическое правило при моделировании: Все цифры должны быть из одного источника. Или нужно ясно понимать, откуда и как взялась эта цифра. Иначе будет лапша...

Моделирование 1-й ступени еще не закончил, но режимы 2-й и 3-й могу показать. (Файл проредил редактором в десять раз, иначе он был неподъемным. Но все интересные места оставил.)




      На старте - АКС

  Время    Vy     Высота     Vx       Удал.  Ускор.Траек.Танг.    A        V

   -60  Я борт 0619. Изделие в норме, полезная нагрузка (15.000т) в норме
        Занял исходную позицию на взлетной полосе.
   -52  Я Земля. Принял.
   -25  Я борт 0619. Прошу разрешение на взлет.
   -20  Борт 0619, я Земля. Ждите.
    -5  Борт 0619, я Земля. Взлет разрещаю.
    -2  Я борт 0619, начинаю разгон
     0  Тормоза отпущены.
     0    0.000    0.000    0.000    -3.500   0.00    0    2   0.00000     0.000



1-я, самая интересная ступень еще не отлажена. Вместо нее
стоит болванка. Поэтому весь участок работы 1-й ступени я
выбросил нафиг!



   178    0.512   36.456    1.519   101.453   2.19   18   44   0.03251  1603.020
   179    0.518   36.971    1.534   102.971   2.19   18   44   0.03101  1619.260
   180    0.524   37.492    1.549   104.503   2.20   18   44   0.02955  1635.581
   180  1-я ступень работу закончила
   180  Произошло отделение 1-й ступени
   181    0.514   38.011    1.549   106.043   0.08   18   18   0.07305  1631.761
   182    0.505   38.520    1.548   107.582   0.07   18   18   0.06780  1628.044
   183    0.495   39.021    1.547   109.120   0.07   17   17   0.06302  1624.426
   183  Прошел запуск двигателей 2-й ступени
   183    0.495   39.025    1.547   109.136   0.06   17   17   0.06297  1624.391
   184    0.491   39.514    1.559   110.664   1.40   17   23   0.09051  1634.966
   185    0.488   40.003    1.572   112.220   1.41   17   23   0.08608  1645.785

   190    0.470   42.397    1.636   120.186   1.46   16   23   0.06758  1701.836

   200    0.437   46.930    1.770   137.087   1.55   13   23   0.04333  1822.840

   210    0.409   51.158    1.911   155.344   1.63   12   23   0.02909  1954.517

   220    0.385   55.123    2.061   175.033   1.72   10   23   0.02029  2096.114

   230    0.365   58.867    2.218   196.227   1.81    9   23   0.01461  2247.385

   240    0.350   62.435    2.383   219.005   1.90    8   23   0.01080  2408.437

   250    0.340   65.878    2.557   243.451   2.01    7   23   0.00813  2579.655

   260    0.335   69.249    2.741   269.657   2.12    6   23   0.00619  2761.677

   270    0.338   72.609    2.936   297.721   2.25    6   23   0.00474  2955.395

   280    0.347   76.026    3.143   327.755   2.39    6   23   0.00361  3161.979

   290    0.364   79.576    3.363   359.881   2.55    6   23   0.00271  3382.917

   300    0.391   83.345    3.599   394.239   2.74    6   23   0.00198  3620.084

   310    0.428   87.433    3.852   430.986   2.95    6   23   0.00140  3875.842

   315    0.451   89.631    3.986   450.311   3.07    6   23   0.00115  4011.598
   316    0.456   90.085    4.014   454.255   3.10    6   23   0.00111  4039.433
   316  2-я ступень работу закончила
   316  Произошло отделение 2-й ступени
   317    0.450   90.538    4.014   458.212   3.10    6    6   0.00115  4038.643
   318    0.442   90.984    4.013   462.169   0.00    6    6   0.00108  4037.580
   319    0.435   91.423    4.013   466.126   0.00    6    6   0.00102  4036.534
   319  Прошел запуск двигателей 3-й ступени
   320    0.430   91.856    4.025   470.088   1.27    6    8   0.00097  4047.642
   321    0.425   92.283    4.037   474.061   1.27    6    8   0.00092  4059.058
   322    0.420   92.706    4.049   478.046   1.28    5    7   0.00087  4070.534
   323    0.414   93.123    4.061   482.042   1.28    5    7   0.00083  4082.071
   324    0.409   93.534    4.073   486.051   1.28    5    7   0.00079  4093.670
   325    0.404   93.941    4.085   490.071   1.29    5    7   0.00075  4105.329

   330    0.378   95.894    4.147   510.350   1.31    5    7   0.00059  4164.551

   340    0.325   99.409    4.275   551.824   1.36    4    6   0.00039  4287.729

   350    0.274  102.405    4.409   594.563   1.42    3    5   0.00028  4417.456

   360    0.223  104.886    4.549   638.629   1.48    2    4   0.00021  4554.066

   370    0.172  106.859    4.695   684.084   1.54    2    4   0.00017  4697.948

   380    0.123  108.333    4.848   730.999   1.61    1    3   0.00015  4849.557

   390    0.088  109.354    5.007   779.444   1.69    1   12   0.00014  5007.810

   400    0.068  110.133    5.173   829.474   1.78    0   11   0.00013  5173.040

   410    0.052  110.732    5.347   881.168   1.87    0   11   0.00013  5347.234

   420    0.041  111.193    5.531   934.618   1.97    0   11   0.00013  5531.233

   430    0.034  111.563    5.726   989.927   2.09    0   11   0.00013  5726.036

   440    0.033  111.897    5.933  1047.205   2.22    0   11   0.00014  5932.842

   450    0.039  112.255    6.153  1106.578   2.37    0   11   0.00014  6153.098

   460    0.053  112.710    6.388  1168.183   2.54    0   11   0.00014  6388.571

   470    0.076  113.345    6.641  1232.180   2.74    0   11   0.00014  6641.444

   480    0.100  114.247    6.915  1298.747   2.97    0    2   0.00014  6915.464

   490    0.100  115.247    7.217  1368.133   3.24    0    2   0.00013  7217.558

   500    0.106  116.269    7.549  1440.616   3.57    0    2   0.00012  7549.243

   505    0.112  116.814    7.727  1478.115   3.76    0    2   0.00012  7727.904
   506    0.114  116.927    7.764  1485.721   3.80    0    2   0.00012  7764.775
   507    0.116  117.042    7.801  1493.363   3.84    0    2   0.00012  7802.045
   507  Достигнута орбитальная скорость
   507  Двигатель 3-й ступени отключен
   510    0.117  117.392    7.829  1516.417   3.87    0    0   0.00011  7830.322
   520    0.117  118.563    7.828  1593.281   0.00    0    0   0.00010  7828.900
   530    0.117  119.734    7.827  1670.117   0.00    0    0   0.00008  7827.479
   540    0.117  120.904    7.825  1746.926   0.00    0    0   0.00007  7826.061
   550    0.117  122.074    7.824  1823.706   0.00    0    0   0.00006  7824.644

   600    0.116  127.907    7.817  2207.195   0.00    0    0   0.00003  7817.595

   700    0.114  139.429    7.803  2972.122   0.00    0    0   0.00001  7803.712

   800    0.110  150.625    7.789  3734.380   0.00    0    0   0.00001  7790.257

   900    0.104  161.333    7.777  4494.079   0.00    0    0   0.00001  7777.410

  1000    0.097  171.405    7.765  5251.362   0.00    0    0   0.00001  7765.346

  1100    0.089  180.700    7.754  6006.404   0.00    0    0   0.00001  7754.229

  1200    0.079  189.090    7.744  6759.408   0.00    0    0   0.00001  7744.208

  1300    0.068  196.461    7.735  7510.603   0.00    0    0   0.00001  7735.414

  1400    0.057  202.712    7.728  8260.240   0.00    0    0   0.00001  7727.964

  1500    0.044  207.760    7.722  9008.587   0.00    0    0   0.00001  7721.954

  1600    0.031  211.535    7.717  9755.931   0.00    0    0   0.00001  7717.460

  1700    0.018  213.989    7.715 10502.566   0.00    0    0   0.00001  7714.541

  1800    0.004  215.088    7.713 11248.798   0.00    0    0   0.00001  7713.233
  1810    0.003  215.123    7.713 11323.411   0.00    0    0   0.00001  7713.192
  1820    0.001  215.144    7.713 11398.024   0.00    0    0   0.00001  7713.167
  1830    0.000  215.151    7.713 11472.636   0.00    0    0   0.00001  7713.158
  1830  Достигнута высота апогея
  1830  Прошел 2-й запуск двигателей 3-й ступени
  1831   -0.000  215.151    7.740 11480.106   3.90    0    0   0.00001  7739.825
  1832   -0.000  215.151    7.778 11487.611   3.95    0    0   0.00001  7778.281
  1833   -0.000  215.151    7.817 11495.154   3.99    0    0   0.00001  7817.167
  1834    0.000  215.151    7.856 11502.735   4.04    0    0   0.00001  7856.496
  1834  3-я ступень работу закончила
  1840    0.002  215.156    7.879 11548.459   4.06    0    0   0.00001  7879.108
  1850    0.004  215.185    7.879 11624.676   0.00    0    0   0.00001  7879.074
  1860    0.007  215.240    7.879 11700.892   0.00    0    0   0.00001  7879.011
  1870    0.009  215.320    7.879 11777.106   0.00    0    0   0.00001  7878.917
  1880    0.012  215.426    7.879 11853.318   0.00    0    0   0.00001  7878.794
  1890    0.014  215.557    7.879 11929.528   0.00    0    0   0.00001  7878.641
  1900    0.017  215.714    7.878 12005.734   0.00    0    0   0.00001  7878.458
  1910    0.020  215.897    7.878 12081.936   0.00    0    0   0.00001  7878.246
  1920    0.022  216.104    7.878 12158.134   0.00    0    0   0.00001  7878.004
  1928  Произошло отделение полезной нагрузки
  1930    0.025  216.338    7.878 12234.326   0.00    0    0   0.00001  7877.733
  1940    0.027  216.596    7.877 12310.513   0.00    0    0   0.00001  7877.432
  1950    0.030  216.880    7.877 12386.694   0.00    0    0   0.00001  7877.102

  2000    0.042  218.678    7.875 12767.482   0.00    0    0   0.00001  7875.009

  2100    0.067  224.144    7.868 13528.255   0.00    0    0   0.00001  7868.654

  2200    0.091  232.027    7.859 14287.413   0.00    0    0   0.00001  7859.497

  2300    0.113  242.213    7.847 15044.569   0.00    0    0   0.00001  7847.682

  2400    0.134  254.550    7.832 15799.148   0.00    0    0   0.00001  7833.396

  2500    0.152  268.857    7.815 16550.695   0.00    1    1   0.00001  7816.863

  2600    0.169  284.929    7.797 17298.807   0.00    1    1   0.00001  7798.335

  2700    0.183  302.535    7.776 18043.140   0.00    1    1   0.00001  7778.090

  2800    0.195  321.429    7.754 18783.409   0.00    1    1   0.00001  7756.425

  2900    0.203  341.348    7.731 19519.392   0.00    1    1   0.00001  7733.650

  3100    0.213  383.177    7.683 20977.937   0.00    1    1   0.00001  7686.047

  3200    0.214  404.533    7.659 21700.376   0.00    1    1   0.00001  7661.857

  3300    0.212  425.816    7.635 22418.277   0.00    1    1   0.00001  7637.826

  3400    0.207  446.758    7.611 23131.728   0.00    1    1   0.00001  7614.253

  3500    0.200  467.098    7.589 23840.868   0.00    1    1   0.00001  7591.425

  3600    0.190  486.590    7.567 24545.884   0.00    1    1   0.00001  7569.613

  3700    0.178  505.001    7.547 25247.010   0.00    1    1   0.00001  7549.067

  3800    0.164  522.113    7.528 25944.519   0.00    1    1   0.00001  7530.018

  3900    0.148  537.730    7.511 26638.721   0.00    1    1   0.00001  7512.674

  4000    0.131  551.672    7.496 27329.956   0.00    0    0   0.00001  7497.223

  4100    0.111  563.783    7.483 28018.591   0.00    0    0   0.00001  7483.826

  4200    0.091  573.928    7.472 28705.018   0.00    0    0   0.00001  7472.620

  4300    0.070  581.995    7.463 29389.645   0.00    0    0   0.00001  7463.721

  4400    0.048  587.897    7.457 30072.896   0.00    0    0   0.00001  7457.218

  4500    0.025  591.568    7.453 30755.208   0.00    0    0   0.00001  7453.175

  4600    0.003  592.969    7.452 31437.021   0.00    0    0   0.00001  7451.632

  4700   -0.020  592.085    7.453 32118.785   0.00    0    0   0.00001  7452.604

  4800   -0.043  588.926    7.456 32800.944   0.00    0    0   0.00001  7456.082

  4900   -0.065  583.526    7.462 33483.944   0.00    0    0   0.00001  7462.032

  5000   -0.086  575.943    7.470 34168.221   0.00    0    0   0.00001  7470.394


  Итак, имеем орбиту 215 х 592 км.
( Но это еще ни о чем не говорит! :)



--
Shumil
Думать надо. Головой!

Pavel

ЦитироватьНи-зя!!! :) Никак не могу.
Существует такое эмпирическое правило при моделировании: Все цифры должны быть из одного источника. Или нужно ясно понимать, откуда и как взялась эта цифра. Иначе будет лапша...


--
Shumil

Так откуда вы габариты Д-18 берете?  :wink: Источник должен быть максимально достоверен

Shumil

Цитировать
ЦитироватьНи-зя!!! :) Никак не могу.
Существует такое эмпирическое правило при моделировании: Все цифры должны быть из одного источника. Или нужно ясно понимать, откуда и как взялась эта цифра. Иначе будет лапша...


--
Shumil

Так откуда вы габариты Д-18 берете?  :wink: Источник должен быть максимально достоверен

Вот отсюда! :)
http://zhurnal.lib.ru/img/s/shumil_p/graf/akc-2-ok.jpg
(с правого рисунка)

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Shestoper

ЦитироватьДостаточно эластичен, судя по прогнозам:

По этим прогнозам все равно выходит, что суборбитальный полет (минимум на порядок дешевле орбитального) будет пользоваться гораздо большим спросом.

Дмитрий В.

Цитировать
ЦитироватьДостаточно эластичен, судя по прогнозам:

По этим прогнозам все равно выходит, что суборбитальный полет (минимум на порядок дешевле орбитального) будет пользоваться гораздо большим спросом.

Ну, это очевидный факт.
Lingua latina non penis canina
StarShip - аналоговнет!

Pavel

Кстати, Shumil я тут провел оценку. Что-то у меня получается, что с шестью Д-18 ваше чудо даже не сможет оторваться от Земли.. :(

Saul

По нынешнему энтузиазму хотя бы переделать то что есть, летающее. Макетик беспилотный авиаинтернов попросить сделать.
Личн. изобр. ректификация и др. http://inventions.at.ua/publ/

Pavel

Кстати, мне кто-нибудь объяснить, почему у Мрии кое-где  стоит максимально взлетная масса в 640 тонн? Когда она поднималась в воздух с такой массой? Пока все что я нахожу это массы порядка 560 тонн. Видел упоминание об рекордном полете с  600 тонн (но опять же без даты полета). Да и с МАКСом максимально взлетная масса опять же была ограниченна 600 тоннами..

Pavel

Нда.  Не повезло Мрии с датой когда решила поставить рекорд..

Ранее, 11 сентября 2001 года был зафиксирован рекорд грузоподъемности - "Мрия" подняла на высоту двух километров 253,82 тонны.

Об взлетной массе опять же речи нет. Также меня смущает высота этого рекорда.