Спираль

Автор inneren, 18.04.2010 15:55:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Shumil

Цитировать
ЦитироватьБлин! Достал!!!
А кто сказал что быть гениальным изобретателем легко?
... подлизывается... ;)
Цитировать
ЦитироватьСчитаю погрешность.
5021-4879=142м. Или 2.8%
Что, трудно было самому подсчитать?
Так какова характеристическая скорость 2-й и третей ступеней?
3-я. Хар. 5021м/с. Потери 142.
2-ю лень считать. Я ее в связке с 3-й считал. А связка изменилась.
Цитировать
ЦитироватьЯ хоть где-нибудь писал, что первая ступень крылышки отстреливает?
А что, наличие крыльев мешает лететь как ракете?

Вообще-то, да. Поскольку, как тут звучало, тангаж до 18 град. доходит, крылышки здорово мешают. До 2 g и выше. Это - в стратосфере.

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Александр Ч.

Цитировать2-ю лень считать. Я ее в связке с 3-й считал. А связка изменилась.
У Вас модель при полете по прямой без аэродинамики и гравитации работает?
Ad calendas graecas

Shumil

Цитировать
Цитировать2-ю лень считать. Я ее в связке с 3-й считал. А связка изменилась.
У Вас модель при полете по прямой без аэродинамики и гравитации работает?

У меня есть модель-полигон. Где отключаю сопротивление воздуха и гравитацию. Перетаскиваю туда модель ступени (или связки ступеней), отключаю автопилоты и запускаю. Получаю хар. скорости.

Но для 2-й ступени тяга движка заметно зависит от атм. давления. Тут надо подумать, как корректно поставить эксперимент. Учитывать профиль реального полета на тягу, обнулить только лобовое сопротивление воздуха, или пускать в вакууме.

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Старый

ЦитироватьВообще-то, да. Поскольку, как тут звучало, тангаж до 18 град. доходит, крылышки здорово мешают. До 2 g и выше. Это - в стратосфере.
 
Тогда давайте разберёмся как вы разгоняете всю чуду до 1.5 км/с и поднимаете на 35 км.
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Александр Ч.

ЦитироватьУчитывать профиль реального полета на тягу, обнулить только лобовое сопротивление воздуха, или пускать в вакууме.
Раз тяга меняется, то это надо учесть, а уж каким способом... это от модели зависит, может в ней и достаточно "обнулить" аэродинамические потери.
Ad calendas graecas

Saul

"Крокодилы переваривают", может ПН поскромнее - 4,5т
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9201&postdays=0&postorder=asc&start=15
Личн. изобр. ректификация и др. http://inventions.at.ua/publ/

Shumil

Цитировать
ЦитироватьВообще-то, да. Поскольку, как тут звучало, тангаж до 18 град. доходит, крылышки здорово мешают. До 2 g и выше. Это - в стратосфере.
 
Тогда давайте разберёмся как вы разгоняете всю чуду до 1.5 км/с и поднимаете на 35 км.

Когда я разгонюсь до 1.5 и подниму на 35, работа будет закончена.
На сегодня имею 1.0 и 30. И это есть в файле.

Да, хар. скорость 2-й ступени 2510.

И что вам это дает?

Минус декремент тяги из-за атм. давления
Минус сопротивление воздуха
Минус гр. потери
Минус далеко не прямая траектория.

4 фактора идут в минус. Как вы оцените их взаимные величины?

--
Shumil
Думать надо. Головой!

Pavel

Решил внимательно изучить ваши ступени. Как я и подозревал о таком понятии как компановка  вы  похоже даже не вспоминали :(

Если, для второй ступени, мне еще удалось получить более менее симпатичную и плотную компоновку (хотя простой я бы ее не назвал)




То что делать с третьей не смог и придумать..  :(



При любом раскладе на метр-полтора нужно увеличивать общую длину  ступеней.

Штуцер

В плотности компоновки - непревзойден Макеев. Ищите решения в его конструкциях.
Но в виде обломков различных ракет
Останутся наши следы!

Старый

ЦитироватьДа, хар. скорость 2-й ступени 2510.

И что вам это дает?
Что суммарная характеристическая скорость двух ступеней - 7.5 км/с. Не дотягивает до обитальной даже без учёта потерь.
 Компенсирует ли потери 1 км/с от первой ступени?
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Дмитрий В.

ЦитироватьВ плотности компоновки - непревзойден Макеев. Ищите решения в его конструкциях.

Погрузить ЖРД в ЖК? :wink:
Lingua latina non penis canina
StarShip - аналоговнет!

Плш

Получится как минимум безГГ схема или даже вытеснительная ( а керосин захватывать струйным насосом) :wink:

Дмитрий В.

Цитировать
ЦитироватьДа, хар. скорость 2-й ступени 2510.

И что вам это дает?
Что суммарная характеристическая скорость двух ступеней - 7.5 км/с. Не дотягивает до обитальной даже без учёта потерь.
 Компенсирует ли потери 1 км/с от первой ступени?

При воздушном старте потери существенно меньше, так что суммарная ХС для ракетной части может быть и около 7500 м/с
Lingua latina non penis canina
StarShip - аналоговнет!

Старый

ЦитироватьПри воздушном старте потери существенно меньше, так что суммарная ХС для ракетной части может быть и около 7500 м/с
В данном случае сброс ракеты на высоте 30 км и скорости 1 км/с в примерно горизонтальном полёте должен вызвать большие аэродинамические потери. А последующий разворот вектора скорости вверх гравитационные и тоже аэродинамические.
 Если же полёт не горизонтален а с большим углом набора высоты то надо опять разбираться за счёт чего 400-тонная чуда оказалась на такой траектории.
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Shumil

Цитировать
ЦитироватьПри воздушном старте потери существенно меньше, так что суммарная ХС для ракетной части может быть и около 7500 м/с
В данном случае сброс ракеты на высоте 30 км и скорости 1 км/с в примерно горизонтальном полёте должен вызвать большие аэродинамические потери. А последующий разворот вектора скорости вверх гравитационные и тоже аэродинамические.
 Если же полёт не горизонтален а с большим углом набора высоты то надо опять разбираться за счёт чего 400-тонная чуда оказалась на такой траектории.

Так.. Значит, категорически отказываемся заглянуть в файл. И задаем идиотские вопросы в прямом эфире. Спрашивается, для кого я выкладывал файл и давал прямую ссылку?

Ну тогда я выполняю свою угрозу - выкладываю файл здесь.
(Заранее прошу прощения у всех невинно пострадавших.)

Последний на данный момент запуск. Орбита 218х373. И глупо задавать вопрос: "выйдет на орбиту, не выйдет на орбиту?" Вышел.

[code]
        На взлетной полосе - АКС (авиационно-космическая система)

  Время    Vy     Высота     Vx       Удал.  Ускор.Траек.Танг.    A        V

   -60   -- Я борт 0619. Изделие в норме, полезная нагрузка (10.000т) в норме
            Занял исходную позицию на взлетной полосе.
   -52   -- Я Земля. Принял.
   -25   -- Я борт 0619. Прошу разрешение на взлет.
   -20   -- Борт 0619, я Земля. Ждите.
    -5   -- Борт 0619, я Земля. Взлет разрещаю.
    -2   -- Я борт 0619, начинаю разгон
     0  Тормоза отпущены.
     0    0.000    0.000    0.000     0.001   0.00    0    0   0.00000     0.100
     1   -0.000    0.000    0.003     0.003   1.98   -1    0   0.00000     2.969
     2   -0.000    0.000    0.006     0.007   1.86    0    0   0.00000     5.838
     3   -0.000    0.000    0.009     0.014   1.86    0    0   0.00000     8.734
     4    0.000    0.000    0.012     0.024   1.86    0    0   0.00000    11.600
     5    0.000    0.000    0.014     0.037   1.86    0    0   0.00000    14.465
     6   -0.000    0.000    0.017     0.053   1.86    0    0   0.00000    17.327
     7    0.000    0.000    0.020     0.072   1.86    0    0   0.00000    20.187
     8   -0.000    0.000    0.023     0.094   1.86    0    0   0.00000    23.043
     9   -0.000    0.000    0.026     0.118   1.86    0    0   0.00000    25.895
    10    0.000    0.000    0.029     0.146   1.86    0    0   0.00000    28.744
    11   -0.000    0.000    0.032     0.176   1.86    0    0   0.00000    31.588
    12    0.000    0.000    0.034     0.209   1.98    0    0   0.00000    34.427
    13    0.000    0.000    0.037     0.245   1.98    0    0   0.00000    37.260
    14   -0.000    0.000    0.040     0.283   1.98    0    0   0.00000    40.088
    15   -0.000    0.000    0.043     0.325   1.98    0    0   0.00000    42.909
    16   -0.000    0.000    0.046     0.369   1.98    0    0   0.00000    45.723
    17   -0.000    0.000    0.049     0.416   1.98    0    0   0.00000    48.530
    18    0.000    0.000    0.051     0.466   1.98    0    0   0.00000    51.301
    19   -0.000    0.000    0.054     0.518   1.98    0    0   0.00000    54.093
    20    0.000    0.000    0.057     0.574   1.98    0    0   0.00000    56.876
    21   -0.000    0.000    0.060     0.632   1.98    0    0   0.00000    59.650
    22   -0.000    0.000    0.062     0.693   1.98    0    0   0.00000    62.414
    23    0.000    0.000    0.065     0.757   1.98    0    0   0.00000    65.169
    24    0.000    0.000    0.068     0.823   1.98    0    0   0.00000    67.914
    25    0.000    0.000    0.071     0.893   1.98    0    0   0.00000    70.648
    26    0.000    0.000    0.073     0.965   1.98    0    0   0.00000    73.371
    27    0.000    0.000    0.076     1.039   1.98    0    0   0.00000    76.083
    28   -0.000    0.000    0.079     1.117   1.98    0    0   0.00000    78.784
    29   -0.000    0.000    0.081     1.197   1.98    0    0   0.00000    81.472
    30   -0.000    0.000    0.084     1.280   1.98    0    0   0.00000    84.148
    31   -0.000    0.000    0.087     1.365   1.98    0    0   0.00000    86.811
    32   -0.000    0.000    0.089     1.453   1.98    0    0   0.00000    89.461
    33   -0.000    0.000    0.092     1.544   1.98    0    0   0.00000    92.098
    34   -0.000    0.000    0.095     1.638   1.98    0    0   0.00000    94.721
    35    0.000    0.000    0.097     1.734   1.98    0    0   0.00000    97.329
    36   -0.000    0.000    0.100     1.832   1.98    0    1   0.00000    99.922
    37    0.000    0.000    0.102     1.933   1.99    0    2   0.00000   102.498
    38    0.000    0.000    0.105     2.037   1.99    0    2   0.00000   105.056
    39   -0.000    0.000    0.108     2.144   1.99    0    3   0.00000   107.593
    40   -0.000    0.000    0.110     2.252   2.00    0    4   0.00000   110.105
    41   -0.000    0.000    0.113     2.364   2.00    0    4   0.00000   112.589
    42    0.000    0.000    0.115     2.478   2.00    0    5   0.00000   115.040
    43    0.000    0.000    0.117     2.594   2.00    0    6   0.00000   117.453
    44    0.000    0.000    0.120     2.714   1.89    0    6   0.00000   119.843
    45   -0.000    0.000    0.122     2.835   1.89    0    7   0.00000   122.157
    46    0.000    0.000    0.124     2.958   1.90    0    8   0.00000   124.409
    47    0.000    0.000    0.127     3.083   1.90    0    9   0.00000   126.590
    48    0.000    0.000    0.129     3.211   1.90    0    9   0.00000   128.688
    49    0.000    0.000    0.131     3.341   1.90    0   10   0.00000   130.691
    50    0.000    0.000    0.133     3.472   1.91    0   11   0.00000   132.588
    51   -0.000    0.000    0.134     3.606   1.91    0   11   0.00000   134.363
    52    0.000    0.000    0.136     3.741   1.77    0   12   0.00000   136.001
    53    0.000    0.000    0.137     3.878   1.77    0   13   0.00000   137.489
    54    0.000    0.000    0.139     4.016   1.78    0   13   0.00000   138.810
    55    0.000    0.000    0.140     4.155   1.78    0   14   0.00000   139.949
    56    0.000    0.000    0.141     4.296   1.68    0   15   0.00000   140.891
    57    0.001    0.001    0.142     4.437   1.11    0   16   0.00000   141.643
    58    0.002    0.003    0.142     4.579   1.11    0   16   0.00000   142.326
    59    0.002    0.005    0.143     4.722   1.07    0   16   0.00000   143.020
    60    0.003    0.007    0.144     4.865   1.05    1   16   0.00000   143.714
    60  Прошла команда "Убрать шасси"
    61    0.003    0.011    0.145     5.009   1.04    1   15   0.00000   144.587
    62    0.003    0.014    0.145     5.154   1.03    1   15   0.00000   145.506
    63    0.004    0.017    0.146     5.300   1.02    1   15   0.00000   146.425
    64    0.004    0.021    0.147     5.447   1.02    1   15   0.00000   147.342
    65    0.004    0.025    0.148     5.595   1.02    1   15   0.00000   148.258
    66    0.004    0.029    0.149     5.743   1.02    1   15   0.00000   149.172
    67    0.004    0.033    0.150     5.893   1.01    1   15   0.00000   150.083
    68    0.004    0.037    0.151     6.044   1.01    1   15   0.00000   150.991
    69    0.004    0.041    0.152     6.195   1.01    1   15   0.00000   151.898
    70    0.004    0.045    0.153     6.347   1.01    1   15   0.00000   152.801
    71    0.004    0.049    0.154     6.500   1.01    1   15   0.00000   153.703
    72    0.004    0.054    0.155     6.654   1.01    1   15   0.00000   154.602
    73    0.005    0.058    0.155     6.808   1.01    1   15   0.00000   155.489
    74    0.005    0.063    0.156     6.964   1.01    1   15   0.00000   156.384
    75    0.005    0.068    0.157     7.121   1.01    1   15   0.00000   157.275
    76    0.005    0.072    0.158     7.278   1.01    1   15   0.00000   158.165
    77    0.005    0.077    0.159     7.437   1.01    1   14   0.00000   159.053
    78    0.005    0.082    0.160     7.596   1.01    1   14   0.00000   159.938
    79    0.005    0.087    0.161     7.756   1.01    1   14   0.00000   160.821
    80    0.005    0.092    0.162     7.918   1.01    1   14   0.00000   161.702
    81    0.005    0.097    0.163     8.080   1.01    1   14   0.00000   162.582
    82    0.005    0.102    0.163     8.243   1.01    1   14   0.00000   163.459
    83    0.005    0.107    0.164     8.406   1.01    1   14   0.00000   164.334
    84    0.005    0.112    0.165     8.571   1.01    1   14   0.00000   165.207
    85    0.005    0.117    0.166     8.737   1.01    1   14   0.00000   166.079
    86    0.005    0.122    0.167     8.903   1.01    1   14   0.00000   166.948
    87    0.005    0.128    0.168     9.070   1.01    1   14   0.00000   167.816
    88    0.005    0.133    0.169     9.239   1.01    1   14   0.00000   168.682
    89    0.005    0.138    0.169     9.408   1.01    1   14   0.00000   169.547
    90    0.005    0.144    0.170     9.577   1.01    1   14   0.00000   170.409
    91    0.005    0.149    0.171     9.748   1.01    1   14   0.00000   171.270
    92    0.005    0.154    0.172     9.920   1.01    1   14   0.00000   172.130
    93    0.005    0.160    0.173    10.092   1.01    1   14   0.00000   172.988
    94    0.005    0.165    0.174    10.266   1.01    1   13   0.00000   173.844
    95    0.005    0.171    0.175    10.440   1.01    1   13   0.00000   174.699
    96    0.005    0.176    0.175    10.615   1.00    1   13   0.00000   175.553
    97    0.006    0.182    0.176    10.791   1.00    1   13   0.00000   176.405
    98    0.006    0.187    0.177    10.967   1.00    1   13   0.00000   177.256
    99    0.006    0.193    0.178    11.145   1.00    1   13   0.00000   178.105
   100    0.006    0.198    0.179    11.324   1.00    1   13   0.00000   178.953
   101    0.006    0.204    0.180    11.503   1.00    1   13   0.00000   179.800
   101  Прошла команда "Убрать "крылышки""
   102    0.005    0.209    0.181    11.683   1.00    1   13   0.00000   180.662
   103    0.005    0.215    0.181    11.864   1.00    1   13   0.00000   181.528
   104    0.005    0.220    0.182    12.046   1.00    1   13   0.00000   182.390
   105    0.005    0.225    0.183    12.229   1.00    1   13   0.00000   183.250
   106    0.005    0.231    0.184    12.412   1.00    1   13   0.00000   184.108
   107    0.005    0.236    0.185    12.597   1.00    1   13   0.00000   184.965
   108    0.005    0.241    0.186    12.782   1.00    1   13   0.00000   185.820
   109    0.005    0.247    0.187    12.968   1.00    1   13   0.00000   186.674
   110    0.005    0.252    0.187    13.155   1.00    1   13   0.00000   187.526
   111    0.005    0.257    0.188    13.343   1.01    1   12   0.00000   188.373
   112    0.005    0.263    0.189    13.532   1.01    1   12   0.00000   189.206
   113    0.005    0.268    0.190    13.721   1.02    1   12   0.00000   190.026
   114    0.006    0.274    0.191    13.912   1.02    1   12   0.00000   190.834
   115    0.006    0.279    0.192    14.103   1.02    1   12   0.00000   191.630
   116    0.006    0.285    0.192    14.295   1.02    1   12   0.00000   192.415
   117    0.006    0.291    0.193    14.487   1.02    1   12   0.00000   193.189
   118    0.006    0.297    0.194    14.681   1.02    1   12   0.00000   193.953
   119    0.006    0.303    0.195    14.875   1.02    1   12   0.00000   194.706
   120    0.007    0.310    0.195    15.070   1.02    1   12   0.00000   195.449
   121    0.007    0.316    0.196    15.266   1.02    1   12   0.00000   196.182
   122    0.007    0.323    0.197    15.462   1.02    1   12   0.00000   196.904
   123    0.007    0.330    0.197    15.659   1.02    2   12   0.00000   197.617
   124    0.007    0.337    0.198    15.857   1.02    2   12   0.00000   198.320
   125    0.007    0.344    0.199    16.056   1.02    2   12   0.00000   199.014
   126    0.007    0.352    0.200    16.255   1.02    2   12   0.00000   199.698
   127    0.008    0.359    0.200    16.455   1.02    2   12   0.00000   200.372
   128    0.008    0.367    0.201    16.655   1.02    2   12   0.00000   201.037
   129    0.008    0.375    0.202    16.856   1.02    2   12   0.00000   201.692
   130    0.008    0.383    0.202    17.058   1.01    2   12   0.00000   202.338
   131    0.008    0.391    0.203    17.261   1.01    2   12   0.00000   202.975
   132    0.008    0.399    0.203    17.464   1.01    2   12   0.00000   203.603
   133    0.008    0.407    0.204    17.668   1.01    2   12   0.00000   204.222
   134    0.008    0.415    0.205    17.872   1.01    2   12   0.00000   204.832
   135    0.009    0.424    0.205    18.077   1.01    2   12   0.00000   205.434
   136    0.009    0.433    0.206    18.282   1.01    2   12   0.00000   206.026
   137    0.009    0.441    0.206    18.489   1.01    2   12   0.00000   206.610
   138    0.009    0.450    0.207    18.695   1.01    2   12   0.00000   207.186
   139    0.009    0.459    0.208    18.902   1.01    2   12   0.00000   207.753
   140    0.009    0.468    0.208    19.110   1.01    2   12   0.00000   208.311
   141    0.009    0.477    0.209    19.319   1.01    2   12   0.00000   208.861
   142    0.009    0.487    0.209    19.528   1.01    2   12   0.00000   209.403
   143    0.009    0.496    0.210    19.737   1.01    2   12   0.00000   209.937
   144    0.010    0.506    0.210    19.947   1.01    2   12   0.00000   210.463
   145    0.010    0.515    0.211    20.157   1.01    2   12   0.00000   210.981
   146    0.010    0.525    0.211    20.368   1.01    2   12   0.00000   211.492
   147    0.010    0.535    0.212    20.580   1.01    2   12   0.00000   211.994
   148    0.010    0.545    0.212    20.792   1.01    2   12   0.00000   212.489
   149    0.010    0.555    0.213    21.004   1.01    2   12   0.00000   212.976
   150    0.010    0.565    0.213    21.217   1.01    2   12   0.00000   213.455
   151    0.010    0.575    0.214    21.431   1.01    2   12   0.00000   213.927
   152    0.010    0.585    0.214    21.645   1.01    2   12   0.00000   214.392
   153    0.010    0.595    0.215    21.859   1.01    2   12   0.00000   214.849
   154    0.010    0.606    0.215    22.074   1.01    2   12   0.00000   215.299
   155    0.010    0.616    0.215    22.289   1.01    2   12   0.00000   215.742
   156    0.011    0.627    0.216    22.505   1.01    2   12   0.00000   216.178
   157    0.011    0.637    0.216    22.721   1.01    2   12   0.00000   216.607
   158    0.011    0.648    0.217    22.937   1.01    2   12   0.00000   217.029
   159    0.011    0.659    0.217    23.154   1.01    2   12   0.00000   217.445
   160    0.011    0.670    0.218    23.374   1.01    2   12   0.00000   217.857
   161    0.011    0.680    0.218    23.592   1.01    2   12   0.00000   218.259
   162    0.011    0.691    0.218    23.810   1.01    2   12   0.00000   218.654
   163    0.011    0.702    0.219    24.028   1.01    2   12   0.00000   219.042
   164    0.011    0.713    0.219    24.247   1.01    2   12   0.00000   219.425
   165    0.011    0.725    0.220    24.467   1.01    2   12   0.00000   219.800
   166    0.011    0.736    0.220    24.686   1.01    2   12   0.00000   220.170
   167    0.011    0.747    0.220    24.906   1.01    2   12   0.00000   220.533
   168    0.011    0.758    0.221    25.127   1.01    2   12   0.00000   220.890
   169    0.011    0.770    0.221    25.348   1.01    2   12   0.00000   221.241
   170    0.011    0.781    0.221    25.569   1.00    2   12   0.00000   221.586
   171    0.011    0.792    0.222    25.790   1.00    2   12   0.00000   221.925
   172    0.012    0.804    0.222    26.012   1.00    2   12   0.00000   222.258
   173    0.012    0.815    0.222    26.234   1.00    2   12   0.00000   222.585
   174    0.012    0.827    0.223    26.456   1.00    2   12   0.00000   222.907
   175    0.012    0.839    0.223    26.679   1.00    2   12   0.00000   223.223
   176    0.012    0.850    0.223    26.902   1.00    2   12   0.00000   223.533
   177    0.012    0.862    0.224    27.125   1.00    3   12   0.00000   223.838
   178    0.012    0.874    0.224    27.349   1.00    3   12   0.00000   224.137
   179    0.012    0.886    0.224    27.573   1.00    3   12   0.00000   224.431
   180    0.012    0.897    0.224    27.797   1.00    3   12   0.00000   224.719
   181    0.012    0.909    0.225    28.022   1.00    3   12   0.00000   225.002
   182    0.012    0.921    0.225    28.247   1.00    3   12   0.00000   225.280
   183    0.012    0.933    0.225    28.472   1.00    3   12   0.00000   225.553
   184    0.012    0.945    0.226    28.697   1.00    3   12   0.00000   225.820
   185    0.012    0.957    0.226    28.923   1.00    3   12   0.00000   226.083
   186    0.012    0.969    0.226    29.148   1.00    3   12   0.00000   226.341
   187    0.012    0.981    0.226    29.375   1.00    3   12   0.00000   226.593
   188    0.012    0.993    0.227    29.601   1.00    3   12   0.00000   226.841
   189    0.012    1.005    0.227    29.828   1.00    3   12   0.00000   227.084
   190    0.012    1.017    0.227    30.054   1.00    3   12   0.00000   227.323
   191    0.012    1.029    0.227    30.281   1.00    3   12   0.00000   227.556
   192    0.012    1.041    0.227    30.509   1.00    3   12   0.00000   227.785


   800    0.001    3.778    0.243   174.340   1.00    0   11   0.00000   243.104
   801    0.001    3.779    0.243   174.583   1.00    0   11   0.00000   243.105
   802    0.001    3.780    0.243   174.826   1.00    0   11   0.00000   243.106
   803    0.001    3.781    0.243   175.069   1.00    0   11   0.00000   243.106
   804    0.001    3.782    0.243   175.312   1.00    0   11   0.00000   243.107
   805    0.001    3.783    0.243   175.555   1.00    0   11   0.00000   243.108
   806    0.001    3.784    0.243   175.798   1.00    0   11   0.00000   243.108
   807    0.001    3.785    0.243   176.041   1.00    0   11   0.00000   243.109
   808    0.001    3.786    0.243   176.284   1.00    0   11   0.00000   243.109
   809    0.001    3.787    0.243   176.527   1.00    0   11   0.00000   243.109
   810    0.001    3.788    0.243   176.770   1.00    0   11   0.00000   243.110
   811    0.001    3.789    0.243   177.013   1.00    0   11   0.00000   243.110
   812    0.001    3.790    0.243   177.256   1.00    0   11   0.00000   243.110
   813    0.001    3.791    0.243   177.499   1.01    0   11   0.00000   243.099
   814    0.001    3.792    0.243   177.742   1.02    0   11   0.00000   243.065
   815    0.001    3.793    0.243   177.985   1.03    0   11   0.00000   243.011
   816    0.002    3.795    0.243   178.227   1.03    0   11   0.00000   242.937
   817    0.002    3.797    0.243   178.470   1.03    0   11   0.00000   242.845
   818    0.002    3.799    0.243   178.713   1.03    0   12   0.00000   242.736
   819    0.003    3.802    0.243   178.955   1.04    0   12   0.00000   242.610
   820    0.003    3.805    0.242   179.198   1.04    0   12   0.00000   242.468
   821    0.004    3.808    0.242   179.440   1.04    0   12   0.00000   242.310
   822    0.004    3.812    0.242   179.682   1.04    0   12   0.00000   242.135
   823    0.004    3.816    0.242   179.924   1.04    1   12   0.00000   241.946
   824    0.005    3.820    0.242   180.165   1.04    1   12   0.00000   241.741
   825    0.005    3.825    0.241   180.407   1.04    1   12   0.00000   241.520
   826    0.005    3.830    0.241   180.648   1.04    1   12   0.00000   241.285
   827    0.006    3.836    0.241   180.889   1.03    1   12   0.00000   241.035
   828    0.006    3.842    0.241   181.130   1.03    1   13   0.00000   240.770
   829    0.006    3.848    0.240   181.370   1.03    1   13   0.00000   240.490
   830    0.007    3.855    0.240   181.610   1.03    1   13   0.00000   240.195
   831    0.007    3.862    0.240   181.850   1.03    1   13   0.00000   239.886
   832    0.007    3.869    0.239   182.090   1.03    1   13   0.00000   239.563
   833    0.008    3.877    0.239   182.329   1.03    1   13   0.00000   239.226
   834    0.008    3.885    0.239   182.567   1.03    1   13   0.00000   238.874
   835    0.008    3.893    0.238   182.806   1.03    2   13   0.00000   238.509
   836    0.009    3.901    0.238   183.044   1.03    2   13   0.00000   238.129
   837    0.009    3.910    0.238   183.281   1.03    2   13   0.00000   237.736
   838    0.009    3.919    0.237   183.519   1.03    2   14   0.00000   237.329
   839    0.010    3.929    0.237   183.755   1.03    2   14   0.00000   236.909
   840    0.010    3.939    0.236   183.992   1.03    2   14   0.00000   236.475
   841    0.010    3.949    0.236   184.228   1.03    2   14   0.00000   236.028
   842    0.010    3.959    0.235   184.463   1.03    2   14   0.00000   235.567
   843    0.011    3.969    0.235   184.698   1.03    2   14   0.00000   235.093
   844    0.011    3.980    0.234   184.933   1.03    2   14   0.00000   234.607
   845    0.011    3.991    0.234   185.167   1.03    2   14   0.00000   234.107
   846    0.011    4.003    0.233   185.400   1.02    2   14   0.00000   233.595
   847    0.012    4.014    0.233   185.633   1.02    2   14   0.00000   233.070
   848    0.012    4.026    0.232   185.865   1.02    2   15   0.00000   232.532
   849    0.012    4.038    0.232   186.097   1.02    2   15   0.00000   231.982
   850    0.012    4.050    0.231   186.328   1.02    3   15   0.00000   231.419
   851    0.013    4.063    0.231   186.559   1.02    3   15   0.00000   230.845
   852    0.013    4.075    0.230   186.789   1.02    3   15   0.00000   230.258
   853    0.013    4.088    0.229   187.018   1.02    3   15   0.00000   229.659
   854    0.013    4.101    0.229   187.247   1.02    3   15   0.00000   229.048
   855    0.013    4.115    0.228   187.475   1.02    3   15   0.00000   228.425
   856    0.014    4.128    0.227   187.703   1.02    3   15   0.00000   227.790
   857    0.014    4.142    0.227   187.930   1.02    3   15   0.00000   227.144
   858    0.014    4.156    0.226   188.156   1.02    3   16   0.00000   226.486
   859    0.014    4.170    0.225   188.382   1.02    3   16   0.00000   225.817
   860    0.014    4.184    0.225   188.607   1.02    3   16   0.00000   225.136
   861    0.014    4.198    0.224   188.831   1.02    3   16   0.00000   224.444
   862    0.015    4.213    0.223   189.054   1.02    3   16   0.00000   223.741
   863    0.015    4.227    0.223   189.277   1.02    3   16   0.00000   223.027
   864    0.015    4.242    0.222   189.499   1.01    3   16   0.00000   222.303
   865    0.015    4.257    0.221   189.720   1.01    3   16   0.00000   221.567
   866    0.015    4.272    0.220   189.941   1.01    3   16   0.00000   220.821
   867    0.015    4.287    0.220   190.161   1.01    3   16   0.00000   220.064
   868    0.015    4.302    0.219   190.380   1.01    4   17   0.00000   219.296
   869    0.015    4.318    0.218   190.598   1.01    4   17   0.00000   218.519
   870    0.016    4.333    0.217   190.815   1.01    4   17   0.00000   217.731
   871    0.016    4.349    0.216   191.032   1.01    4   17   0.00000   216.932
   872    0.016    4.364    0.216   191.248   1.01    4   17   0.00000   216.124
   873    0.016    4.380    0.215   191.463   1.01    4   17   0.00000   215.306
   874    0.016    4.396    0.214   191.677   1.01    4   17   0.00000   214.478
   875    0.016    4.412    0.213   191.890   1.01    4   17   0.00000   213.640
   876    0.016    4.428    0.212   192.103   1.01    4   17   0.00000   212.793
   877    0.016    4.444    0.211   192.314   1.01    4   17   0.00000   211.936
   878    0.016    4.460    0.210   192.525   1.01    4   18   0.00000   211.070
   879    0.016    4.476    0.210   192.735   1.01    4   18   0.00000   210.195
   880    0.016    4.492    0.209   192.944   1.01    4   18   0.00000   209.310
   881    0.016    4.508    0.208   193.152   1.01    4   18   0.00000   208.416
   882    0.016    4.524    0.207   193.359   1.00    4   18   0.00000   207.514
   883    0.016    4.540    0.206   193.565   1.00    4   18   0.00000   206.602
   884    0.016    4.556    0.205   193.771   1.00    4   18   0.00000   205.682
   885    0.016    4.573    0.204   193.975   1.00    4   18   0.00000   204.754
   886    0.016    4.589    0.203   194.179   1.00    4   18   0.00000   203.817
   887    0.016    4.605    0.202   194.381   1.00    4   18   0.00000   202.871
   888    0.016    4.621    0.201   194.583   1.00    4   19   0.00000   201.918
   889    0.016    4.637    0.200   194.784   1.00    4   19   0.00000   200.956
   889  Прошла команда на запуск одного ЖРД НК-33-1
   890    0.016    4.654    0.200   194.983   1.14    4   19   0.00000   200.644
