Transporter-12 – Falcon 9 (B1088.2) – Vandenberg SLC-4E – 14.01.2025 19:09 UTC

Автор zandr, 07.01.2025 20:18:02

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zandr


zandr

Травят газ
Надувается, дёргается ЭВТИ.

zandr

Уже должно пройти третье включение, меняться скорость и высота.
Ничего не меняется, вновь растёт снежок.

zandr


zandr


zandr

Из истории трансляции: высота, не менявшаяся до того, скакнула на 100 км за 1 секунду в 02:12:02

zandr

https://tass.ru/kosmos/22882097
ЦитироватьSpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar
СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar, запущен в космос ракетой компании SpaceX. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Запуск произведен с базы Ванденберг в США. Спутник отправлен в космос в рамках миссии Transporter-12.
"После достижения 20-летней цели мы продвинулись немного дальше и начали космические исследования", - сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар, комментируя запуск спутника.
По его словам, в рамках проекта Fergani турецкая компания намерена создать систему глобального позиционирования. Он также сообщил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае 2024 года.

Pirat5

#27
предположительный состав:
ЦитироватьExolaunch:
AlAinSat-1 (3U, UAE)
Balkan-1 (16U, Endurosat)
BRO 16          8U, France, UnseenLabs
BUZZZER-1  ?, Unseenlabs
Edison IOD (8U, Space Inventor, Denmark)
Forest-3 (8U, OroraTech, Germany)
FFLY (3x 60kg, India, Pixxel)
GARAI A (115kg, Satlantis, Spain)
GESat GEN1 (16U, Absolut Sensing) (bus Nanoavionics)
HCT-Sat 1 (1U, HCT/MBRSC, UAE)
INNOCube (3U, TU Berlin, Germany)
IRIS F2, F3    2x 3U, Taiwan, NCKU
LEMUR 2 (4x 3U, Spire)      Wilson, Alisia, RoundTripper, MyNameIsJeff
ORB-6 (6U, Orbital Astronautics/Digantara, UK/India) (has Digantara SCOT sensor)
SkyBee-1 (HiVE constellation) (?kg, Constellr, Germany) (bus Nanoavionics)
TROLL (6UXL, TRL Space, Czech Republic) (ISISpace bus)
Veery-0F (1U, Care Weather)
X-? (4x 90kg, ICEYE)
FGN-100-D1 (~100kg, Fergani Space, Turkey)
IRIDE-MS2-HEO 1  microsat, Italy, Argotec Srl
UzmaSAT-1 =ÑuSat 45 (NewSat 45) (~40kg, Satellogic/Uzma (Malaysia))
SIGI (109kg, Reflex Aerospace, Germany)
Спойлер
D-Orbit ION SCV-016 Eminent Emmanuel
Connecta IoT (4x 6U, Plan-S, Turkey)
Elevation-1 (6U, XDLINX Space Labs, India)
ANSER Leader-S (3U, ESA, Spain, INTA)
PARUS-T1 (3U, TASA, Taiwan)
PAUSAT1 (16U, Pakistan, ITU SSDTL)
FUSION-1                ?
AE1C & AE1D          ?
LEMUR 2 (2x?U, Spire)
(Undisclosed)            = SATURNIN-1 (ISL-46A-CS1)
 D-Orbit ION SCV-014 Amazing Antonius
Alba Orbital
HADES-R & HYDRA-T (2x 1.5P, Hydra space systems, Spain)
HYPE AGH (1P, AGH university, Poland)
POQUITO (1P, SNT university of Luxembourg)
SKYLINK-1 & 2 (2x 3P, Hello space, Türkiye)
PROMETHEUS-1 (1P, U.do minho... (Portugal), carnegie mellon (USA))
Sedna-2 (4U, AAC Clyde Space) AIS
PoSat-2 (3?U, LusoSpace, Portugal) AIS, AAC Clyde Space bus
SEOPS
SAT GUS (12U, CrunchLabs)
OTTER (?U, Naval Postgraduate School/New Zealand Defence Science & Technology)
Planet Labs
Flock 4G SuperDove (36x 3U, Planet)
Pelican-2 (?kg, microsat, Planet)
Maverick
LIME (3U, NOVI)
TechEdSat-22 (1U, NASA)
Impulse-2 (Impulse Space, Mira tug)
Bluebon (6U XL, TelePIX, South Korea)
FOSSASat TAT-O (3U, FOSSA Systems, Spain)        or 2x 2p
(hosted) Triclops (Starfish Space)
(hosted) Holmes (HEO Robotics)

MBZSat
(700-750kg)
 Lyra Block-1 1 (74kg, Astro Digital)
 Ray 1 (~300 kg, Inversion Space, has reentry capsule)
 Winnebago-2 (~300 kg, Varda, USA)
 NORSAT 4    35kg, Norway                        UTIAS
 Jay C, D1, D2 (Gray Jay 1, 2, 3)      3x ~30 kg, USA        UTIAS
 Centauri 7/8 (2x 12U = 2x 25kg, Fleet Space)        Tyvak
[свернуть]
на основе https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=58044.0
и https://space.skyrocket.de/doc_chr/lau2025.htm


zandr

https://vk.com/spacex?from=groups&w=wall-41152133_516460
ЦитироватьСтатистика запуска миссии Transporter-12
— 2-й полёт ступени Falcon 9 B1088
— 2-я по количеству запущенных спутников миссия SpaceX
— 7-й запуск компании этого года
— 14-я миссия SpaceX по массовому выводу малых спутников
— 23-я посадка ускорителей компании на площадку LZ-4
— 81-я успешная посадка ускорителя SpaceX на сушу
— 397-я успешная посадка первой ступени компании
— 424-й пуск ракеты Falcon 9
— 440-й запуск SpaceX (435-й полностью успешный)

zandr

https://blogs.nasa.gov/smallsatellites/2025/01/15/nasas-latest-cubesat-launches-to-earths-thermosphere/
ЦитироватьA NASA-developed CubeSat, Technology Education Satellite 22 (TES-22), launched at 11:09 a.m. PST on Tuesday, Jan. 14, aboard a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base in California. The small satellite will test a variety of technology, including a deployable drag sail to help deorbit the spacecraft, and provide valuable information about a region Earth's atmosphere.

Weighing under four pounds, the 1U, or unit, CubeSat contains three primary payloads: the Exo-Brake, which is the deployable dragsail; a radiation detector; and a solid-state battery evaluation experiment. Other payloads include a technology demonstration of a low-cost electrical power system, a flexible operating system for nanosats called TES-OS, and an orbital art installation.

The Exo-Brake will create drag by interacting with the thermosphere, a region of Earth's atmosphere about 50 and 440 miles (80 and 700 kilometers) above the surface, causing the spacecraft's altitude to decay rapidly. The Exo-Brake will cause the CubeSat to deorbit in months instead of years, reducing space debris and providing a unique opportunity to observe the thermosphere as the satellite quickly descends. Additionally, by measuring the radiation, TES-22 could provide insight into the influence of solar activity on the thermosphere, ultimately improving predictions for satellite drag and communications interruptions.
Спойлер

NASA's CubeSat Launch Initiative provides opportunities for CubeSats built by U.S. educational institutions, and non-profit organizations, including informal educational institutions such as museums and science centers to fly on upcoming launches. Through innovative technology partnerships NASA provides these CubeSat developers a low-cost pathway to conduct scientific investigations and technology demonstrations in space, thus enabling students, teachers, and faculty to obtain hands-on flight hardware design, development, and build experience.
[свернуть]

zandr

https://x.com/SFL_SmallerSats/status/1882807172272189526
ЦитироватьSFL  @SFL_SmallerSats
Launched Jan. 14, NorSat-4 microsat developed by SFL was a challenging mission to design and implement. Its camera requires active thermal control to maintain low-light image quality, also needs precise attitude control for accurate image geolocation
https://utias-sfl.net/space-flight-laboratory-sfl-announces-launch-and-deployment-of-norsat-4-maritime-monitoring-microsatellite/

zandr

Внесены в каталог 110 объектов
https://celestrak.org/NORAD/elements
2025-009A 62609 2025-009A 94.93 97.43 520 510 0.0007022 0.44
2025-009B 62610 2025-009B 94.93 97.44 520 510 0.0006857 0.44
2025-009C 62611 2025-009C 94.95 97.43 521 511 0.0006661 0.38
2025-009D 62612 2025-009D 94.83 97.44 511 510 0.0000968 0.41
2025-009E 62613 FLOCK 4G-8  94.87 97.44 515 509 0.0004253 0.40
2025-009F 62614 2025-009F 94.85 97.44 516 506 0.0007003 0.39
2025-009G 62615 2025-009G 94.93 97.44 519 511 0.0006202 0.38
2025-009H 62616 2025-009H 94.93 97.43 519 511 0.0006189 0.45
2025-009J 62617 2025-009J 94.87 97.43 517 508 0.0006586 0.45
2025-009K 62618 2025-009K 94.87 97.44 516 508 0.0006299 0.39
2025-009L 62619 2025-009L 94.92 97.45 519 510 0.0006338 0.45
2025-009M 62620 2025-009M 94.87 97.44 516 508 0.0005979 0.39
2025-009N 62621 FLOCK 4G-13  94.92 97.44 519 510 0.0005946 0.38
2025-009P 62622 FLOCK 4G-9  94.91 97.44 518 511 0.0005282 0.38
2025-009Q 62623 2025-009Q 94.91 97.44 518 510 0.0005739 0.38
2025-009R 62624 FLOCK 4G-7  94.87 97.44 514 511 0.0002530 0.40
2025-009S 62625 FLOCK 4G-12  94.87 97.44 515 509 0.0004174 0.40
2025-009T 62626 2025-009T 94.87 97.44 515 510 0.0003844 0.40
2025-009U 62627 2025-009U 94.89 97.44 516 511 0.0003358 0.39
2025-009V 62628 2025-009V 95.36 97.48 555 517 0.0027461 0.40
2025-009W 62629 FLOCK 4G-11  94.86 97.43 513 510 0.0002506 0.40
2025-009X 62630 2025-009X 94.89 97.44 515 511 0.0002693 0.39
2025-009Y 62631 PELICAN-2  94.89 97.44 515 511 0.0002996 0.39
2025-009Z 62632 2025-009Z 94.88 97.44 515 511 0.0003038 0.40
2025-009AA 62633 FLOCK 4G-26  94.87 97.44 515 510 0.0003541 0.40
2025-009AB 62634 FLOCK 4G-28  94.85 97.44 514 509 0.0003807 0.40
2025-009AC 62635 2025-009AC 94.85 97.44 513 510 0.0002544 0.40
2025-009AD 62636 FLOCK 4G-20  94.87 97.43 513 511 0.0001963 0.40
2025-009AE 62637 FLOCK 4G-24  94.86 97.44 514 510 0.0002819 0.40
2025-009AF 62638 FLOCK 4G-16  94.85 97.43 513 510 0.0002059 0.40
2025-009AG 62639 FLOCK 4G-3  94.86 97.44 513 510 0.0002578 0.40
2025-009AH 62640 2025-009AH 94.86 97.44 513 510 0.0001707 0.40
2025-009AJ 62641 FLOCK 4G-27  94.86 97.44 513 510 0.0002156 0.40
2025-009AK 62642 FLOCK 4G-29  94.86 97.44 514 510 0.0003216 0.40
2025-009AL 62643 FLOCK 4G-32  94.86 97.44 513 511 0.0001753 0.40
2025-009AM 62644 2025-009AM 94.84 97.44 512 509 0.0002405 0.40
2025-009AN 62645 FLOCK 4G-22  94.84 97.44 513 509 0.0002599 0.40
2025-009AP 62646 FLOCK 4G-25  94.85 97.44 512 510 0.0001679 0.40
2025-009AQ 62647 FLOCK 4G-23  94.85 97.44 512 510 0.0001471 0.40
2025-009AR 62648 2025-009AR 94.84 97.43 512 510 0.0001270 0.40
2025-009AS 62649 2025-009AS 94.81 97.44 511 508 0.0001874 0.41
2025-009AT 62650 FLOCK 4G-34  94.85 97.44 512 510 0.0001381 0.40
2025-009AU 62651 FLOCK 4G-21  94.84 97.44 512 510 0.0001331 0.41
2025-009AV 62652 FLOCK 4G-31  94.85 97.44 512 511 0.0001044 0.40
2025-009AW 62653 2025-009AW 94.86 97.44 513 511 0.0000978 0.40
2025-009AX 62654 2025-009AX 94.83 97.45 512 509 0.0001787 0.41
2025-009AY 62655 2025-009AY 94.81 97.45 511 508 0.0001882 0.41
2025-009AZ 62656 2025-009AZ 94.83 97.44 511 510 0.0000687 0.41
2025-009BA 62657 2025-009BA 94.84 97.44 512 509 0.0002003 0.41
2025-009BB 62658 2025-009BB 94.83 97.43 511 510 0.0000799 0.41
2025-009BC 62659 FLOCK 4G-4  94.88 97.44 515 511 0.0002221 0.39
2025-009BD 62660 FLOCK 4G-6  94.87 97.44 514 510 0.0002820 0.40
2025-009BE 62661 FLOCK 4G-2  94.88 97.44 516 510 0.0004207 0.39
2025-009BF 62662 2025-009BF 94.89 97.44 516 511 0.0003204 0.39
2025-009BG 62663 FLOCK 4G-5  94.89 97.44 516 510 0.0004341 0.39
2025-009BH 62664 2025-009BH 94.88 97.44 515 510 0.0003279 0.39
2025-009BJ 62665 2025-009BJ 94.91 97.44 517 512 0.0003550 0.39
2025-009BK 62666 FLOCK 4G-1  94.89 97.44 516 510 0.0004531 0.39
2025-009BL 62667 FLOCK 4G-14  94.90 97.44 517 510 0.0004733 0.39
2025-009BM 62668 2025-009BM 94.91 97.44 517 512 0.0003661 1.18
2025-009BN 62669 2025-009BN 94.91 97.44 517 511 0.0004071 1.18
2025-009BP 62670 FLOCK 4G-10  94.90 97.43 516 511 0.0004234 1.18
2025-009BQ 62671 2025-009BQ 94.91 97.44 517 511 0.0004424 1.18
2025-009BR 62672 2025-009BR 94.91 97.44 517 512 0.0004005 1.18
2025-009BS 62673 2025-009BS 94.93 97.21 518 512 0.0004707 1.18
2025-009BT 62674 2025-009BT 94.89 97.45 517 510 0.0005305 1.18
2025-009BU 62675 FLOCK 4G-36  94.90 97.44 517 511 0.0004841 1.18
2025-009BV 62676 2025-009BV 94.92 97.44 518 512 0.0004576 1.17
2025-009BW 62677 2025-009BW 94.87 97.44 516 509 0.0005147 1.18
2025-009BX 62678 FLOCK 4G-15  94.89 97.44 517 510 0.0005076 1.18
2025-009BY 62679 FLOCK 4G-30  94.91 97.44 517 511 0.0004227 1.18
2025-009BZ 62680 FLOCK 4G-18  94.91 97.44 518 511 0.0005142 1.18
2025-009CA 62681 FLOCK 4G-17  94.89 97.44 516 510 0.0004783 1.18
2025-009CB 62682 2025-009CB 94.91 97.43 518 511 0.0004716 1.18
2025-009CC 62683 FLOCK 4G-35  94.91 97.44 518 511 0.0005295 1.18
2025-009CD 62684 2025-009CD 94.91 97.43 518 511 0.0005302 1.18
2025-009CE 62685 FLOCK 4G-33  94.92 97.44 518 511 0.0005085 1.17
2025-009CF 62686 2025-009CF 94.93 97.44 519 512 0.0005224 1.17
2025-009CG 62687 2025-009CG 94.87 97.46 514 510 0.0002600 1.18
2025-009CH 62688 2025-009CH 94.84 97.44 512 510 0.0001272 1.19
2025-009CJ 62689 2025-009CJ 94.88 97.44 518 508 0.0007237 1.18
2025-009CK 62690 2025-009CK 94.87 97.42 515 510 0.0003300 1.18
2025-009CL 62691 2025-009CL 94.91 97.42 517 512 0.0003970 1.18
2025-009CM 62692 2025-009CM 94.87 97.42 514 510 0.0002947 1.18
2025-009CN 62693 2025-009CN 94.88 97.46 515 511 0.0002585 2.70
2025-009CP 62694 2025-009CP 96.55 97.74 595 591 0.0002975 1.17
2025-009CQ 62695 2025-009CQ 96.54 97.75 595 591 0.0002878 1.17
2025-009CR 62696 2025-009CR 96.51 97.75 593 590 0.0002431 1.17
2025-009CS 62697 2025-009CS 96.53 97.75 594 591 0.0002250 1.17
2025-009CT 62698 2025-009CT 96.52 97.75 593 591 0.0001628 1.17
2025-009CU 62699 2025-009CU 96.50 97.74 592 590 0.0001825 1.17
2025-009CV 62700 2025-009CV 96.51 97.75 593 591 0.0001553 1.17
2025-009CW 62701 2025-009CW 96.52 97.75 593 591 0.0001780 1.17
2025-009CX 62702 2025-009CX 96.52 97.75 593 591 0.0001255 1.17
2025-009CY 62703 2025-009CY 96.52 97.74 593 591 0.0001334 1.17
2025-009CZ 62704 2025-009CZ 96.52 97.74 592 591 0.0000828 1.17
2025-009DA 62705 2025-009DA 96.49 97.75 591 590 0.0000821 1.11
2025-009DB 62706 2025-009DB 96.47 97.75 590 588 0.0001438 1.12
2025-009DC 62707 2025-009DC 96.48 97.75 591 589 0.0000988 1.12
2025-009DD 62708 2025-009DD 96.48 97.75 591 589 0.0001832 1.12
2025-009DE 62709 2025-009DE 96.49 97.74 591 590 0.0001343 1.12
2025-009DF 62710 2025-009DF 96.48 97.75 591 589 0.0001433 1.12
2025-009DG 62711 2025-009DG 96.46 97.74 590 588 0.0001733 1.12
2025-009DH 62712 2025-009DH 96.46 97.75 590 588 0.0001693 1.12
2025-009DJ 62713 2025-009DJ 96.46 97.74 590 588 0.0001745 1.19
2025-009DK 62714 2025-009DK 96.47 97.74 591 588 0.0001823 1.19
2025-009DL 62715 2025-009DL 96.48 97.75 592 588 0.0002506 1.12
2025-009DM 63002 2025-009DM 94.88 97.45 514 511 0.0002465 1.11
2025-009DN 63003 2025-009DN 94.87 97.36 514 510 0.0002551 1.18
2025-009DP 63004 2025-009DP 94.81 97.45 511 508 0.0001866 1.19

zandr

Цитировать2025-009E    62613   FLOCK 4G-8     94.87   97.44   515   509   0.0004253       1.02
2025-009N    62621   FLOCK 4G-13     94.92   97.44   519   510   0.0005946       1.00
2025-009P    62622   FLOCK 4G-9     94.91   97.44   518   511   0.0005282       1.00
2025-009R    62624   FLOCK 4G-7     94.87   97.44   514   511   0.0002530       1.02
2025-009S    62625   FLOCK 4G-12     94.87   97.44   515   509   0.0004174       1.02
2025-009W    62629   FLOCK 4G-11     94.86   97.43   513   510   0.0002506       1.02
2025-009Y    62631   PELICAN-2     94.89   97.44   515   511   0.0002996       1.01
2025-009AA    62633   FLOCK 4G-26     94.87   97.44   515   510   0.0003541       1.02
2025-009AB    62634   FLOCK 4G-28     94.85   97.44   514   509   0.0003807       1.02
2025-009AD    62636   FLOCK 4G-20     94.87   97.43   513   511   0.0001963       1.02
2025-009AE    62637   FLOCK 4G-24     94.86   97.44   514   510   0.0002819       1.02
2025-009AF    62638   FLOCK 4G-16     94.85   97.43   513   510   0.0002059       1.02
2025-009AG    62639   FLOCK 4G-3     94.86   97.44   513   510   0.0002578       1.02
2025-009AJ    62641   FLOCK 4G-27     94.86   97.44   513   510   0.0002156       1.02
2025-009AK    62642   FLOCK 4G-29     94.86   97.44   514   510   0.0003216       1.02
2025-009AL    62643   FLOCK 4G-32     94.86   97.44   513   511   0.0001753       1.02
2025-009AN    62645   FLOCK 4G-22     94.84   97.44   513   509   0.0002599       1.02
2025-009AP    62646   FLOCK 4G-25     94.85   97.44   512   510   0.0001679       1.02
2025-009AQ    62647   FLOCK 4G-23     94.85   97.44   512   510   0.0001471       1.02
2025-009AT    62650   FLOCK 4G-34     94.85   97.44   512   510   0.0001381       1.02
2025-009AU    62651   FLOCK 4G-21     94.84   97.44   512   510   0.0001331       1.02
2025-009AV    62652   FLOCK 4G-31     94.85   97.44   512   511   0.0001044       1.02
2025-009BC    62659   FLOCK 4G-4     94.88   97.44   515   511   0.0002221       1.01
2025-009BD    62660   FLOCK 4G-6     94.87   97.44   514   510   0.0002820       1.01
2025-009BE    62661   FLOCK 4G-2     94.88   97.44   516   510   0.0004207       1.01
2025-009BG    62663   FLOCK 4G-5     94.89   97.44   516   510   0.0004341       1.01
2025-009BK    62666   FLOCK 4G-1     94.89   97.44   516   510   0.0004531       1.01
2025-009BL    62667   FLOCK 4G-14     94.90   97.44   517   510   0.0004733       1.01
2025-009BP    62670   FLOCK 4G-10     94.90   97.43   516   511   0.0004234       1.80
2025-009BU    62675   FLOCK 4G-36     94.90   97.44   517   511   0.0004841       1.80
2025-009BX    62678   FLOCK 4G-15     94.89   97.44   517   510   0.0005076       1.80
2025-009BY    62679   FLOCK 4G-30     94.91   97.44   517   511   0.0004227       1.80
2025-009BZ    62680   FLOCK 4G-18     94.91   97.44   518   511   0.0005142       1.80
2025-009CA    62681   FLOCK 4G-17     94.89   97.44   516   510   0.0004783       1.80
2025-009CC    62683   FLOCK 4G-35     94.91   97.44   518   511   0.0005295       1.79
2025-009CE    62685   FLOCK 4G-33     94.92   97.44   518   511   0.0005085       1.79
Из 110 распознаны только 35 Флоков и один Пеликан.

Pirat5

#33
2025-009Y62631PELICAN-2
2025-009DD62708Centauri-7
2025-009DK62714Centauri-8
2025-009B62610Edison-1
2025-009CW62701Firefly-1
2025-009CZ62704Firefly-2
2025-009DF62710Firefly-3
2025-009D62612GESat Gen 1
2025-009AR62648Lime
2025-009Q62623Otter
2025-009BF62662Pioneer-02
2025-009U62627Ray 1.0
2025-009DJ62713SatGus
2025-009Z62632Sigi
2025-009BQ62671Skybee-AO1
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=58044.msg2664662#msg2664662
https://www.n2yo.com/browse/?y=2025&m=1

zandr

#34
Цитата: Pirat5 от 15.01.2025 23:20:40Winnebago-2 (~300 kg, Varda, USA)
https://x.com/RocketLab/status/1890608089985884538
ЦитироватьRocket Lab  @RocketLab
. @VardaSpace we're falling for you faster than a Mach 25 hypersonic reentry 

We're gearing up to bring Varda's reentry capsule to Earth. Our flight dynamics team has designed three propulsion maneuvers or "burns" to transition W-2 from launch deployment orbit to re-entry.
"Mach 25" - это не дата (без одной буквы), а 25 Махов - про скорость.

Вообще-то не уверен, новая траектория спуска разработана для летящего аппарата или для будущего?

Олег

Из 110 шт имеют название 83 шт. Самый резвый - PIONEER-02 (62662 / 25009BF) - см. 2-й график. И наклонение он уменьшил на 0.27 гр.

zandr

Цитата: zandr от 16.02.2025 11:41:21Вообще-то не уверен, новая траектория спуска разработана для летящего аппарата или для будущего?
https://x.com/VardaSpace/status/1895294326701466037
ЦитироватьVarda Space Industries  @VardaSpace  ·  Feb 28
We can confirm that at 6:32 AM PT the W-2 capsule landed safely at the Koonibba Test Range, operated by @SouthernLaunch, becoming the first-ever commercial spacecraft to reenter on Australian soil.
Приземлилась на австралийском полигоне.

zandr

https://www.youtube.com/watch?v=BWxl921rMgM
Цитировать 27:43
Varda Capsule Reentry - Full Video from LEO to Earth
  Varda Space Industries
Varda Space Industries' spacecraft, W-1, successfully landed at the Utah Test and Training Range on February 21, 2024. This marks the first time a commercial company has landed a spacecraft on United States soil. 
A camera installed inside W-1 captured the entire reentry in this first-of-its-kind video.   
You'll witness W-1 orbiting Earth in LEO, smooth separation from Rocket Lab's Photon satellite bus, and its trajectory as it reenters Earth's atmosphere at speeds over Mach 25 before safely deploying its parachute and landing. 
This successful launch and reentry was possible through Varda Space Industries' partnership with Rocket Lab, SpaceX, the U.S. Air Force, NASA, and the FAA. 
Space is open for manufacturing. 
For more information about W-1, go to: https://www.varda.com/platform

Брабонт


A.E

#39
Удивительно, как эта финская Айсай раскрутилась всего за 10 лет. Ведь начинали чуть ли не как молодежный стартап по сбору данных о ледовой обстановке, исключительно в мирных целях. Тогда казалось ну где Финляндия, а где спутники, а теперь вона чё...