STS-119 - Discovery - Kennedy - 15.03.2009 23:43 UTC

Автор Salo, 06.01.2009 14:37:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Salo

Цитировать
ЦитироватьА Вы зарегистрировались на сайте Соорi?
Нет, пока. Надо обязательно?
Да и желательно за неделю две до старта. :(
"Были когда-то и мы рысаками!!!"

Salo

С выходом на орбиту! :wink:
"Были когда-то и мы рысаками!!!"

Kotov

ЦитироватьЁклмн, на улице что-то громыхнуло. Мог топливный бак упасть ко мне в огород (Рязанская область, Ряжский р-н)?

Канечно мог. Обязательно скачайте с сайта НАСА инструкцию по обращению с топливным баком, распечатайте и взяв с обой отправляйтесь исследовать огороды (свой и соседские).


Разыщите его, и срочным образом связывайтесь с ближайшим консульством США требуя незамедлительно выслать к Вам для охраны бака два мотоциклета с морпехами.

Вы теперь несёте личную ответственность за будущие успешные полёты шаттлов.

Бдите!

YuriR

Видео "Дискавери" вышел на околоземную орбиту  http://tvroscosmos.ru/frm/kosmostv/vesti/2009/vesti160309.php
Телестудия Роскосмоса www.tvroscosmos.ru

Kotov

Никто не встречал официального разъяснения относительно того, что в последних полётах шаттлов часто замечается именно Дискавери?

KBOB

ЦитироватьНикто не встречал официального разъяснения относительно того, что в последних полётах шаттлов часто замечается именно Дискавери?

Оставшиеся 9 полетов челноков будут поровну распределены между 3-мя Шаттлами, по 3 на каждый.
Россия больше чем Плутон.

Евгений Румянцев

ЦитироватьЯ так нервничал, так нервничал, что даже насморк прошёл.

А я вот приболел маленько!
 :(
выпил пивка холодного за астронавтов  :)

Slowspeed

Вот тут меня первые строки заинтересовали.
http://www.lenta.ru/articles/2009/03/16/discovery/
До какой высоты поддерживается скорость 590 кмч?

Kotov

Цитировать
ЦитироватьНикто не встречал официального разъяснения относительно того, что в последних полётах шаттлов часто замечается именно Дискавери?

Оставшиеся 9 полетов челноков будут поровну распределены между 3-мя Шаттлами, по 3 на каждый.

Принято.

А относительно за последнее время зачастившего Дискавери?

Евгений Румянцев

12.05.2009 Atlantis STS-125
13.06.2009 Endeavour STS-127
06.08.2009 Atlantis STS-128
12.11.2009 Discovery STS-129
10.12.2009 Endeavour STS-130
11.02.2010 Atlantis STS-131
08.04.2010 Discovery STS-132
31.05.2010 Endeavour STS-133
16.09.2010 Discovery STS-134

(даты стартов приблизительные)

anik

Цитировать12.05.2009 Atlantis STS-125
13.06.2009 Endeavour STS-127
06.08.2009 Atlantis STS-128
12.11.2009 Discovery STS-129
10.12.2009 Endeavour STS-130
11.02.2010 Atlantis STS-131
08.04.2010 Discovery STS-132
31.05.2010 Endeavour STS-133
16.09.2010 Discovery STS-134

(даты стартов приблизительные)

Тогда уж уточняйте, что и "прикрепление" кораблей к определенным полетам также приблизительное. :)

По последнему внутреннему графику NASA:
STS-128 - Дискавери,
STS-129 - Атлантис,
STS-130 - 4 февраля 2010 года (соответственно отодвигаются последующие полеты),
STS-131 - Дискавери,
STS-132 - Атлантис.

Salo

"Были когда-то и мы рысаками!!!"

Евгений Румянцев

О!
Спасибо Большое!
Изучил с интересом! :)

Iva

Ребяты!
А стыковку с МКС будут "посмотреть"?

Liss

ЦитироватьРебяты!
А стыковку с МКС будут "посмотреть"?
Это смотря где :-)
У вас там на югах, наверное, можно будет видеть сегодня вечером на небе полет МКС и следом за ней -- шаттла. Стыковка ночью, в 00:13 по московскому, а видимые витки есть около 19:07 и 20:39 московского. Прилагаю расчет для Москвы; для себя считайте сами с помощью www.heavens-above.com .


Время гринвичское!
UTC
Date     Time      Elev  Azim   Range Lat    Long
MM/DD/YY HH:MM:SS  Deg   Deg    Km    Deg    Deg    

                                 -- Rev # 59155 --
03/17/09 16:06:00   5.5 153.8  1633  42.9   45.9  
03/17/09 16:06:29   6.0 146.0  1596  43.9   48.0  
03/17/09 16:07:00   6.1 138.0  1588  44.9   50.3  
03/17/09 16:07:29   5.9 130.0  1608  45.8   52.6  
03/17/09 16:08:00   5.3 122.4  1657  46.7   55.0  
                                 -- Rev # 59156 --
03/17/09 17:38:29   7.0 216.5  1523  44.8   26.7  
03/17/09 17:39:00   9.6 211.5  1349  45.7   29.0  
03/17/09 17:39:29  12.4 205.0  1190  46.6   31.4  
03/17/09 17:40:00  15.5 196.5  1050  47.4   33.9  
                                 -- Rev # 59171 --
03/18/09 16:31:00   6.3 194.6  1572  42.7   33.0  
03/18/09 16:31:29   8.3 188.2  1432  43.7   35.1  
03/18/09 16:32:00  10.2 180.6  1312  44.7   37.3  
03/18/09 16:32:29  11.8 171.4  1219  45.6   39.7  
03/18/09 16:33:00  13.0 160.9  1160  46.5   42.1  
03/18/09 16:33:29  13.5 149.6  1139  47.4   44.5  
03/18/09 16:34:00  13.1 138.3  1158  48.1   47.1  
03/18/09 16:34:29  11.9 127.7  1216  48.8   49.7  
                                 -- Rev # 59172 --
03/18/09 18:05:00   6.5 237.3  1563  47.3   20.9  
03/18/09 18:05:29   9.2 234.0  1370  48.0   23.5  
03/18/09 18:06:00  12.5 229.5  1184  48.7   26.1  
03/18/09 18:06:29  16.5 223.3  1010  49.4   28.8  
                                 -- Rev # 59187 --
03/19/09 16:57:00   5.6 221.8  1628  44.5   24.5  
03/19/09 16:57:29   8.1 217.7  1446  45.5   26.8  
03/19/09 16:58:00  10.9 212.4  1273  46.4   29.2  
03/19/09 16:58:29  14.0 205.4  1116  47.2   31.7  
03/19/09 16:59:00  17.3 196.0   982  48.0   34.2  
03/19/09 16:59:29  20.4 183.5   880  48.7   36.8  
03/19/09 17:00:00  22.4 168.1   824  49.4   39.5  
03/19/09 17:00:29  22.4 151.4   823  50.0   42.3  
03/19/09 17:01:00  20.5 135.9   877  50.5   45.2  
                                 -- Rev # 59188 --
03/19/09 18:32:00   7.3 250.5  1501  49.9   18.7  
03/19/09 18:32:29  10.3 247.5  1305  50.4   21.5  
                                 -- Rev # 59202 --
03/20/09 15:52:00  14.5 157.7  1095  47.3   42.5  
03/20/09 15:52:29  14.5 145.7  1092  48.0   45.1  
03/20/09 15:53:00  13.7 134.1  1130  48.7   47.7  
03/20/09 15:53:29  12.1 123.7  1207  49.4   50.4  
03/20/09 15:54:00  10.2 114.9  1315  50.0   53.2  
03/20/09 15:54:29   8.1 107.7  1447  50.5   56.0  
03/20/09 15:55:00   6.0 101.9  1598  50.9   58.9  
                                 -- Rev # 59203 --
03/20/09 17:23:29   5.0 240.9  1678  47.1   18.9  
03/20/09 17:24:00   7.6 238.3  1481  47.9   21.5  
03/20/09 17:24:29  10.6 234.7  1289  48.7   24.1  
03/20/09 17:25:00  14.2 229.8  1106  49.3   26.8  
03/20/09 17:25:29  18.6 222.7   937  49.9   29.5  
03/20/09 17:26:00  23.7 212.1   791  50.4   32.4  
03/20/09 17:26:29  29.0 196.2   683  50.8   35.3  
03/20/09 17:27:00  32.0 174.5   633  51.2   38.2  
03/20/09 17:27:29  30.6 151.4   655  51.5   41.2  
                                 -- Rev # 59204 --
03/20/09 18:58:29   5.0 261.0  1678  51.2   14.5  
03/20/09 18:59:00   7.6 258.3  1481  51.5   17.5  
                                 -- Rev # 59218 --
03/21/09 16:16:00   7.1 222.5  1521  45.5   25.1  
03/21/09 16:16:29   9.8 218.0  1341  46.4   27.4  
03/21/09 16:17:00  12.8 212.0  1173  47.2   29.9  
03/21/09 16:17:29  16.2 203.9  1022  48.0   32.4  
03/21/09 16:18:00  19.8 193.0   899  48.7   35.1  
03/21/09 16:18:29  22.8 178.5   815  49.4   37.8  
03/21/09 16:19:00  24.0 161.3   784  49.9   40.5  
03/21/09 16:19:29  22.9 144.1   812  50.4   43.4  
03/21/09 16:20:00  20.0 129.4   893  50.9   46.3  
03/21/09 16:20:29  16.4 118.2  1014  51.2   49.2  
03/21/09 16:21:00  13.0 110.0  1163  51.5   52.2  
03/21/09 16:21:29   9.9 103.9  1331  51.7   55.2  
03/21/09 16:22:00   7.2  99.3  1510  51.8   58.2  
                                 -- Rev # 59219 --
03/21/09 17:50:29   5.9 253.2  1608  49.9   16.9
03/21/09 17:51:00   8.7 250.7  1409  50.4   19.7
03/21/09 17:51:29  12.0 247.2  1216  50.8   22.6
03/21/09 17:52:00  16.0 242.3  1031  51.2   25.5
03/21/09 17:52:29  21.1 234.9   860  51.5   28.5
03/21/09 17:53:00  27.3 223.3   714  51.7   31.5
03/21/09 17:53:29  33.5 204.8   612  51.8   34.6
                                 -- Rev # 59234 --
03/22/09 16:42:29   6.5 241.6  1563  48.0   19.9
03/22/09 16:43:00   9.3 238.5  1368  48.7   22.5
03/22/09 16:43:29  12.7 234.4  1179  49.3   25.2
03/22/09 16:44:00  16.8 228.5  1002  49.9   28.0
03/22/09 16:44:29  21.8 219.7   842  50.4   30.8
03/22/09 16:45:00  27.4 206.4   713  50.9   33.7
03/22/09 16:45:29  32.1 186.7   633  51.2   36.7
03/22/09 16:46:00  32.8 162.5   622  51.5   39.6
03/22/09 16:46:29  28.9 141.0   684  51.7   42.7
03/22/09 16:47:00  23.3 125.9   801  51.8   45.7
03/22/09 16:47:29  18.1 116.1   953  51.8   48.7
03/22/09 16:48:00  13.7 109.5  1126  51.7   51.8
                                 -- Rev # 59235 --
03/22/09 18:17:29   6.3 260.3  1574  51.5   16.0
03/22/09 18:18:00   9.1 257.2  1380  51.7   19.0
03/22/09 18:18:29  12.4 252.9  1193  51.8   22.0
03/22/09 18:19:00  16.3 246.9  1017  51.8   25.1
03/22/09 18:19:29  21.1 238.0   860  51.8   28.1
                                 -- Rev # 59250 --
03/23/09 17:09:00   5.0 255.3  1683  49.9   15.6
03/23/09 17:09:29   7.6 253.0  1483  50.4   18.4
03/23/09 17:10:00  10.7 249.9  1287  50.9   21.3
03/23/09 17:10:29  14.4 245.6  1098  51.2   24.3
03/23/09 17:11:00  19.1 239.3   922  51.5   27.2
03/23/09 17:11:29  24.9 229.5   765  51.7   30.3
03/23/09 17:12:00  31.3 213.8   645  51.8   33.3
03/23/09 17:12:29  35.9 190.3   582  51.8   36.3
03/23/09 17:13:00  34.7 163.7   596  51.7   39.4
03/23/09 17:13:29  28.9 143.1   683  51.6   42.4
03/23/09 17:14:00  22.6 129.9   819  51.3   45.4
                                 -- Rev # 59251 --
03/23/09 18:44:29   6.3 261.7  1576  51.7   15.7
03/23/09 18:45:00   8.8 257.3  1397  51.6   18.8
03/23/09 18:45:29  11.6 251.4  1230  51.4   21.8
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

Iva

Liss
Спасибо!
Облака пошли...
Боюсь, что в бинокль не увидеть!
А по инету трансляции не будет, случаем?

hlynin

Первый пролёт Ростова. прекрасно видно, как шаттл догоняет МКС. Мне показалось, что он километрах в 40.

us2-star

"В России надо жить долго.." (с)
"Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся.." (с)

Liss

Смотрел в 20:38, но видел только один объект. Вошел в тень под Сириусом.
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

hlynin

А я второй раз не увидел вообще. Не туда смотрел, что ли. Но первый раз жену и внучку удалось  обрадовать зрелищем.
И выпили уже за стыковку!