Новости МКС

Автор ДмитрийК, 22.12.2005 10:58:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

George

Я об этом знаю, но то что приведено в ссылке это правильно? Тут есть люди, которые знают больше, чем я. Вот я и спрашиваю. :)

Lev

George писал(а):
ЦитироватьА это правда, что Роскосмос покупает у американцев электроэнергию для РС МКС по 2000 долларов за киловатт?
Нет, неправда :)
Делай что должен и будь что будет

Agent

ЦитироватьGeorge писал(а):
ЦитироватьА это правда, что Роскосмос покупает у американцев электроэнергию для РС МКС по 2000 долларов за киловатт?
Нет, неправда :)
Я тут вот подумал.... А таможни то нету. Каков канал для контрабаса.
Так что кто знает - мож за электричество платится чОрным налом, который везется Союзами и вывозится Шаттлами. А на счетчике обводка. :mrgreen:

Энергия

Поступление электроэнергии от американцев осуществляется не бесплатно. Это бартер, за сокращение запуска 9А.1 (НЭП) американцы должны определенное количество КВт часов. Сейчас СМ способен принять до 6 КВт от американцев, МЛМ расчитан на прием до 9 КВт. Когда то договоренное количество КВт часов закончится и нам надо думать о постоении собственной энергетики. Колегия Роскосмоса в ноябре 2007 года зафиксировала так называемый втрой этап построения РС МКС, предусматривающий установку собственных энергетических возможностей.

Виктор Левашов

Цитироватьпредусматривающий установку собственных энергетических возможностей.
Это что ж, второй ряд опорных сегментов будем собирать? Не разоримся?
Или мини-АЭС на орбиту запустим? :)

Dude

Имелись ввиду СБ на НЭП-1,2.

us2-star

Да как нибудь разберутся.. 8)
В счет оплаты сверхплановых Союзов после 2010 включат, например..
Или еще как, но по-любому 8), наверняка бартером..
что, в принципе, нам на руку.. доллар то дешевеет.. :)
"В России надо жить долго.." (с)
"Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся.." (с)

Agent

Японец медитирует в своем модуле

Павел73

ЦитироватьЯпонец медитирует в своем модуле
Прямо, как в новой квартире! :D
Будет не до космонавтики (С) Ронату.

Кенгуру

ЦитироватьЯпонец медитирует в своем модуле

Засунув себе в зад фотку друзей. Советская цензура такое бы не пропустила.
http://goo.gl/vbKbqn">Самообеспечивающаяся станция-сфера с центрифугой Будущее за независимыми от Земли станциями добывающими полезные ископаемые на астероидах http://goo.gl/KNfIuz">Материалы

Makarenko

А есть новые фото МКС после отстыковки челнока?
идите - ибо только идущий осилит дорогу, ибо только у идущего есть надежда

Shin

ЦитироватьА есть новые фото МКС после отстыковки челнока?

http://www.spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-123/flightday15/ndxpage1.html

Reader

Поглядим на МКС?
По летнему времени сегодня (из Москвы) - с 21:48:38 (азимут-256.6,высота-3.1) по 21:53:16 (азимут-151.8, высота-31.2). Cебастьен Штофф рекомендует...

Reader

C Королёва МКС смотрелась отлично, Жюля не увидал.

ssb

ЦитироватьПоглядим на МКС?
По летнему времени сегодня (из Москвы) - с 21:48:38 (азимут-256.6,высота-3.1) по 21:53:16 (азимут-151.8, высота-31.2). Cебастьен Штофф рекомендует...

Случайно сегодня увидел, возвращаясь с работы :D

невооружённым глазом при сильной городской засветке была видна только одна яркая точка.

Андрей Суворов

я её сегодня даже в телескоп поймал. Но при 32х увеличении она просто слепит, а подробностей я не разглядел... она должна быть никак не меньше десяти секунд дуги...

Liss

Прогноз на 3-7 апреля для Москвы. Время UTC -- прибавьте 4 часа!

UTC
Date     Time      Elev  Azim   Range Lat    Long   Alt  Dopp  Dopp  Phz Sqt V
MM/DD/YY HH:MM:SS  Deg   Deg    Km    Deg    Deg    Km   Up    Down  256 Ang

                                 -- Rev # 53678 --
04/03/08 18:11:00   5.4 260.9  1606  51.4   15.4   345   1035   3127  59  -1 Y
04/03/08 18:11:29   8.1 257.9  1410  51.6   18.5   345    969   2925  61  -1 Y
04/03/08 18:12:00  11.2 253.8  1221  51.8   21.5   345    900   2719  62  -1 Y
04/03/08 18:12:29  15.0 248.1  1042  51.8   24.5   345    831   2510  64  -1 Y
04/03/08 18:13:00  19.5 239.8   880  51.8   27.6   345    761   2298  65  -1 Y
04/03/08 18:13:29  24.6 227.4   746  51.6   30.6   345    690   2083  66  -1 Y
04/03/08 18:14:00  29.1 209.4   658  51.4   33.7   345    618   1865  68  -1 Y
                                 -- Rev # 53693 --
04/04/08 16:58:00   5.5 253.7  1598  50.0   16.9   344    543   1640  52  -1 Y
04/04/08 16:58:29   8.2 251.1  1399  50.5   19.7   345    472   1427  53  -1 Y
04/04/08 16:59:00  11.5 247.6  1205  50.9   22.6   345    401   1212  55  -1 Y
04/04/08 16:59:29  15.5 242.6  1019  51.3   25.6   345    329    995  56  -1 Y
04/04/08 17:00:00  20.6 235.0   848  51.5   28.6   345    257    777  57  -1 Y
04/04/08 17:00:29  26.7 223.2   702  51.7   31.6   345    185    557  59  -1 Y
04/04/08 17:01:00  32.8 204.2   601  51.8   34.6   345    111    337  60  -1 Y
04/04/08 17:01:29  35.3 178.2   569  51.8   37.7   345     38    115  62  -1 Y
04/04/08 17:02:00  31.8 153.1   616  51.7   40.8   345    -35   -107  63  -1 Y
04/04/08 17:02:29  25.4 135.8   728  51.6   43.8   345   -109   -329  65  -1 Y
04/04/08 17:03:00  19.5 125.0   880  51.3   46.8   345   -183   -552  66  -1 Y
04/04/08 17:03:29  14.7 118.1  1054  51.0   49.8   345   -257   -775  67  -1 Y
04/04/08 17:04:00  10.8 113.4  1242  50.6   52.7   345   -330   -998  69  -1 Y
                                 -- Rev # 53694 --
04/04/08 18:33:00   6.1 261.5  1553  51.8   16.0   345   1444   4359  62  -1 Y
04/04/08 18:33:29   8.7 257.1  1373  51.7   19.1   345   1377   4159  64  -1 Y
04/04/08 18:34:00  11.5 251.2  1204  51.4   22.1   345   1309   3954  65  -1 Y
04/04/08 18:34:29  14.7 243.3  1053  51.2   25.1   345   1240   3745  66  -1 Y
04/04/08 18:35:00  18.0 232.8   928  50.8   28.0   345   1169   3530  68  -1 Y
04/04/08 18:35:29  20.8 219.0   841  50.3   30.9   345   1096   3311  69  -1 Y
                                 -- Rev # 53709 --
04/05/08 17:20:00   6.9 259.0  1491  51.5   17.2   345    968   2922  55  -1 Y
04/05/08 17:20:29   9.9 255.4  1298  51.7   20.3   345    900   2718  56  -1 Y
04/05/08 17:21:00  13.3 250.6  1113  51.8   23.3   345    831   2510  58  -1 Y
04/05/08 17:21:29  17.6 243.6   942  51.8   26.4   345    761   2299  59  -1 Y
04/05/08 17:22:00  22.6 233.3   793  51.7   29.4   345    690   2085  60  -1 Y
04/05/08 17:22:29  27.7 217.7   682  51.6   32.4   345    618   1868  62  -1 Y
04/05/08 17:23:00  30.9 196.2   628  51.3   35.5   345    546   1648  63  -1 Y
04/05/08 17:23:29  29.8 173.0   647  51.0   38.4   345    472   1426  65  -1 Y
04/05/08 17:24:00  25.2 154.4   732  50.6   41.3   345    398   1202  66  -1 Y
04/05/08 17:24:29  19.9 141.7   865  50.1   44.2   345    323    976  67  -1 Y
04/05/08 17:25:00  15.3 133.3  1027  49.5   47.0   345    247    747  69  -1 Y
                                 -- Rev # 53710 --
04/05/08 18:55:00   6.0 256.9  1562  50.8   16.7   345   1801   5438  65  -1 Y
04/05/08 18:55:29   8.0 250.8  1414  50.4   19.6   345   1733   5233  66  -1 Y
04/05/08 18:56:00  10.0 243.2  1286  49.8   22.4   345   1663   5022  68  -1 Y
                                 -- Rev # 53725 --
04/06/08 17:41:29   5.6 262.5  1596  51.8   15.3   345   1432   4326  56  -1 Y
04/06/08 17:42:00   8.0 258.4  1413  51.7   18.3   345   1367   4127  58  -1 Y
04/06/08 17:42:29  10.9 253.0  1239  51.6   21.4   345   1299   3923  59  -1 Y
04/06/08 17:43:00  14.0 245.8  1081  51.3   24.4   345   1230   3715  60  -1 Y
04/06/08 17:43:29  17.4 236.0   946  51.0   27.3   345   1159   3501  62  -1 Y
04/06/08 17:44:00  20.6 222.9   846  50.6   30.3   345   1087   3284  63  -1 Y
04/06/08 17:44:29  22.5 206.8   794  50.1   33.1   344   1014   3062  65  -1 Y
04/06/08 17:45:00  22.3 189.4   799  49.5   35.9   344    939   2836  66  -1 Y
04/06/08 17:45:29  20.0 173.8   861  48.9   38.6   344    863   2606  67  -1 Y
04/06/08 17:46:00  16.8 161.4   969  48.2   41.3   344    786   2373  69  -1 Y
                                 -- Rev # 53741 --
04/07/08 18:03:29   5.9 257.6  1565  50.9   16.5   344   1782   5380  59  -1 Y
04/07/08 18:04:00   8.0 251.7  1414  50.5   19.4   344   1714   5176  60  -1 Y
04/07/08 18:04:29  10.1 244.2  1282  50.0   22.3   344   1644   4966  62  -1 Y
04/07/08 18:05:00  12.0 235.2  1175  49.4   25.1   344   1573   4750  63  -1 Y
04/07/08 18:05:29  13.6 224.5  1100  48.8   27.8   344   1499   4528  65  -1 Y
04/07/08 18:06:00  14.4 212.5  1065  48.1   30.4   344   1424   4300  66  -1 Y
04/07/08 18:06:29  14.1 200.2  1074  47.3   33.0   344   1347   4067  67  -1 Y
04/07/08 18:07:00  13.0 188.7  1125  46.5   35.5   344   1268   3828  69  -1 Y
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

N2H4

Пролетела сейчас, сквозь разрывы в облаках видно было, ATV не разглядел  :)

SpaceR

Нескоро его теперь отдельно разглядишь...   ;)

Кенгуру

Скажите, на МКС есть атомные часы?
И если да, то какова их скорость хода по сравнению с земными и теми, что на GPS?
http://goo.gl/vbKbqn">Самообеспечивающаяся станция-сфера с центрифугой Будущее за независимыми от Земли станциями добывающими полезные ископаемые на астероидах http://goo.gl/KNfIuz">Материалы