Transporter-11 – Falcon 9 (B1075.12) – Vandenberg SLC-4E – 16.08.2024 18:56 UTC

Автор zandr, 01.07.2024 07:19:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zandr

Ого! Только сейчас заметил: 26 спутников, начиная с 2024-149BQ имеют на 85 км более высокую орбиту, чем спутники с предшествующими номерами
Цитировать...
2024-149BP    60529   GAINDESAT-1A    94.75   97.45   513   499   0.0009972
2024-149BQ    60530   TORO                  96.56   97.75   595   593   0.0001335
...
т.е. верхняя ступень РН сделала подъём орбиты перед отделением второй группы.

zandr

https://celestrak.org/NORAD/elements
Цитировать2024-149A 60468 2024-149A 94.81 97.44 512 507 0.0003841 0.32
2024-149B 60469 WARATAH SEED-1 94.78 97.43 510 506 0.0002572 0.33
2024-149C 60470 PHISAT 2 94.81 97.44 511 508 0.0001663 0.32
2024-149D 60471 LEMUR-2-TOMATOKECHUP 94.79 97.44 510 507 0.0002106 0.26
2024-149E 60472 CONNECTA IOT-1 94.83 97.44 512 510 0.0001473 0.32
2024-149F 60473 LOPEN 94.77 97.44 508 507 0.0001284 0.34
2024-149G 60474 ROCK 94.77 97.44 508 507 0.0001300 0.34
2024-149H 60475 CONNECTA IOT-3 94.82 97.43 512 508 0.0003117 0.32
2024-149J 60476 QUBE 94.74 97.44 508 504 0.0002589 0.61
2024-149K 60477 SATORO-T2 94.68 97.44 505 501 0.0002542 0.63
2024-149L 60478 WREN-1 94.73 97.44 509 501 0.0006065 0.62
2024-149M 60479 TOMORROW-S1 94.78 97.43 510 506 0.0002475 0.33
2024-149N 60480 FLOCK 4BE-18  94.77 97.44 511 504 0.0005072 0.60
2024-149P 60481 FLOCK 4BE-7  94.76 97.44 510 504 0.0003956 0.34
2024-149Q 60482 FLOCK 4BE-4  94.50 97.44 498 491 0.0005354 0.32
2024-149R 60483 FLOCK 4BE-16  94.75 97.44 509 505 0.0003161 0.35
2024-149S 60484 FLOCK 4BE-26  94.76 97.43 510 504 0.0004074 0.61
2024-149T 60485 TOMORROW-S2 94.74 97.44 508 504 0.0002767 0.34
2024-149U 60486 FLOCK 4BE-36  94.75 97.43 510 503 0.0005026 0.61
2024-149V 60487 FLOCK 4BE-25  94.76 97.44 509 505 0.0002915 0.61
2024-149W 60488 FLOCK 4BE-31  94.74 97.44 508 504 0.0003380 0.62
2024-149X 60489 FLOCK 4BE-20  94.76 97.43 510 504 0.0004570 0.62
2024-149Y 60490 FLOCK 4BE-23  94.77 97.44 510 504 0.0004155 0.61
2024-149Z 60491 FLOCK 4BE-15  94.75 97.43 509 504 0.0004211 0.61
2024-149AA 60492 FLOCK 4BE-17  94.76 97.44 509 505 0.0003566 0.61
2024-149AB 60493 NUSAT-50 (NANCY ROMAN) 94.75 97.44 509 504 0.0003971 0.62
2024-149AC 60494 FLOCK 4BE-22  94.75 97.43 510 503 0.0005167 0.62
2024-149AD 60495 FLOCK 4BE-34  94.75 97.44 509 504 0.0003720 0.62
2024-149AE 60496 TYCHE 94.80 97.44 511 506 0.0003730 0.28
2024-149AF 60497 FLOCK 4BE-32  94.73 97.43 509 503 0.0004366 0.30
2024-149AG 60498 NUSAT-48 (HENRIETTA LEAVITT) 94.74 97.44 510 503 0.0004773 0.62
2024-149AH 60499 FLOCK 4BE-30  94.73 97.44 508 503 0.0003260 0.62
2024-149AJ 60500 NUSAT-49 (KLARA DAN VON NEUMANN) 94.74 97.44 509 504 0.0003713 0.62
2024-149AK 60501 FLOCK 4BE-11  94.74 97.43 509 502 0.0005101 0.62
2024-149AL 60502 FLOCK 4BE-33  94.74 97.43 509 503 0.0004789 0.30
2024-149AM 60503 FLOCK 4BE-10  94.74 97.44 508 504 0.0003210 0.30
2024-149AN 60504 YAM-7 94.76 97.44 509 505 0.0003125 0.62
2024-149AP 60505 FLOCK 4BE-24  94.71 97.43 508 501 0.0005114 0.64
2024-149AQ 60506 LUR-1 94.77 97.44 510 505 0.0003676 0.62
2024-149AR 60507 TANAGER-1  94.63 97.44 504 497 0.0005362 0.32
2024-149AS 60508 EAGLEEYE 94.66 97.44 505 499 0.0004173 0.32
2024-149AT 60509 FLOCK 4BE-29  94.70 97.44 507 502 0.0003355 0.57
2024-149AU 60510 2024-149AU 94.72 97.43 508 502 0.0004275 0.31
2024-149AV 60511 FLOCK 4BE-2  94.69 97.44 506 501 0.0003385 0.32
2024-149AW 60512 FLOCK 4BE-13  94.71 97.43 508 501 0.0005209 0.57
2024-149AX 60513 FLOCK 4BE-27  94.73 97.44 509 503 0.0004221 0.64
2024-149AY 60514 FLOCK 4BE-9  94.71 97.44 507 502 0.0003360 0.65
2024-149AZ 60515 FLOCK 4BE-8  94.71 97.43 508 501 0.0004977 0.31
2024-149BA 60516 FLOCK 4BE-6  94.71 97.44 507 502 0.0003783 0.32
2024-149BB 60517 FLOCK 4BE-14  94.69 97.43 507 500 0.0005418 0.33
2024-149BC 60518 FLOCK 4BE-1  94.69 97.44 507 500 0.0004803 0.33
2024-149BD 60519 FLOCK 4BE-28  94.69 97.44 508 499 0.0006043 0.19
2024-149BE 60520 IPERDRONE.0 94.63 97.44 505 497 0.0005764 0.61
2024-149BF 60521 2024-149BF 94.61 97.44 503 496 0.0005558 0.61
2024-149BG 60522 CONNECTA IOT-2 94.72 97.44 509 501 0.0005876 0.25
2024-149BH 60523 PTD-R (TYVAK-0127) 94.58 97.43 503 493 0.0006839 0.63
2024-149BJ 60524 CONNECTA IOT-4 94.73 97.44 510 501 0.0006772 0.25
2024-149BK 60525 2024-149BK 94.65 97.43 507 497 0.0007534 0.34
2024-149BL 60526 DEIMOS 94.65 97.44 507 497 0.0007426 0.61
2024-149BM 60527 CUAVA-2 94.68 97.43 508 498 0.0007611 0.60
2024-149BN 60528 ERNST 94.71 97.44 510 500 0.0007532 0.19
2024-149BP 60529 GAINDESAT-1A 94.54 97.44 502 491 0.0007743 0.31
2024-149BQ 60530 TORO 96.52 97.74 593 591 0.0001135 0.31
2024-149BR 60531 HYPSO-2 96.49 97.74 592 590 0.0001194 0.32
2024-149BS 60532 LEMU NGE 96.50 97.74 591 590 0.0000622 0.59
2024-149BT 60533 LEMUR-2-STELLA 96.40 97.74 587 585 0.0001370 0.35
2024-149BU 60534 SATELIOT_2 96.50 97.74 592 591 0.0000953 0.32
2024-149BV 60535 NIGHTJAR 96.48 97.75 591 590 0.0000855 0.26
2024-149BW 60536 LEMUR-2-MARHISYAM 96.40 97.74 587 586 0.0001133 0.35
2024-149BX 60537 SATELIOT_4 96.50 97.74 592 590 0.0001038 0.32
2024-149BY 60538 2024-149BY 96.43 97.75 588 587 0.0001032 0.62
2024-149BZ 60539 ICEYE-X43 96.44 97.74 590 587 0.0002496 0.62
2024-149CA 60540 HAWK-10A 96.46 97.75 591 587 0.0002606 0.35
2024-149CB 60541 UMBRA-09 96.34 97.74 585 581 0.0002782 0.32
2024-149CC 60542 QPS-SAR-8 (AMATERU-IV) 96.40 97.74 588 584 0.0002890 0.30
2024-149CD 60543 ARCTIC WEATHER SATELLITE 96.57 97.75 597 592 0.0003623 0.34
2024-149CE 60544 CAPELLA-15 (ACADIA-5) 96.28 97.74 583 578 0.0004141 0.60
2024-149CF 60545 HAWK-10B 96.46 97.74 593 586 0.0004887 0.35
2024-149CG 60546 ICEYE-X39 96.42 97.74 590 584 0.0003961 0.64
2024-149CH 60547 UMBRA-10 96.31 97.74 585 579 0.0004014 0.33
2024-149CJ 60548 ICEYE-X33 96.39 97.74 588 583 0.0004121 0.31
2024-149CK 60549 ICEYE-X40 96.40 97.74 589 583 0.0004295 0.31
2024-149CL 60550 SATELIOT_1 96.40 97.73 591 582 0.0006460 0.32
2024-149CM 60551 BRO-14 96.42 97.75 591 583 0.0006346 0.31
2024-149CN 60552 SATELIOT_3 96.39 97.74 591 580 0.0007476 0.53
2024-149CP 60553 BRO-15 96.40 97.74 591 581 0.0007493 0.33
2024-149CQ 60554 UM5-RIBAT 96.36 97.74 590 579 0.0007803 0.34
2024-149CR 60555 UM5-EOSAT 96.35 97.74 589 578 0.0008084 0.27
2024-149CS 60556 KANYINI 94.80 97.44 510 508 0.0001982 0.33
2024-149CT 60557 2024-149CT 94.69 97.43 507 500 0.0004619 0.63
2024-149CU 60558 FLOCK 4BE-35  94.72 97.44 507 503 0.0002868 0.25
2024-149CV 60559 FLOCK 4BE-5  94.71 97.44 507 502 0.0003292 0.25
2024-149CW 60560 FLOCK 4BE-12  94.70 97.43 507 501 0.0004901 0.32
2024-149CX 60561 FLOCK 4BE-3  94.71 97.43 508 501 0.0005562 0.31
2024-149CY 60562 HYPERFIELD-1A 94.74 97.44 510 503 0.0005286 0.50
2024-149CZ 60563 FLOCK 4BE-19  94.68 97.43 507 500 0.0005373 0.32
2024-149DA 60564 2024-149DA 96.23 97.74 579 577 0.0002046 0.61
2024-149DB 60565 PTD-4 (LISA-T) 96.34 97.75 584 582 0.0000875 0.58
2024-149DC 60566 2024-149DC 96.23 97.74 579 577 0.0001742 0.61
2024-149DD 60567 2024-149DD 96.22 97.74 579 576 0.0001737 0.34
2024-149DE 60568 2024-149DE 96.22 97.74 579 576 0.0001853 0.34
2024-149DF 60569 2024-149DF 96.22 97.74 579 576 0.0001672 0.61
2024-149DG 60570 2024-149DG 96.23 97.74 579 577 0.0001823 0.61
2024-149DH 60571 2024-149DH 96.19 97.75 577 575 0.0001599 0.62
2024-149DJ 60572 2024-149DJ 96.20 97.74 578 576 0.0001527 0.35
2024-149DK 60573 ION SCV-012 96.49 97.74 592 589 0.0002606 0.34
2024-149DL 60574 GNOMES-5 96.43 97.74 589 586 0.0002057 0.56
2024-149DM 60575 HAWK-10C 96.46 97.74 591 588 0.0002219 0.35
2024-149DN 60576 LEMUR-2-AHMED-ASRAR 96.33 97.74 586 579 0.0005485 0.33
2024-149DP 60577 LEMUR-2-LLOYD 96.44 97.74 590 586 0.0002411 0.33
2024-149DQ 60578 LEMUR-2-SQUIRRELCOMM 96.35 97.74 587 580 0.0005064 0.31
2024-149DR 60579 LEMUR-2-SIERRINI 96.42 97.75 588 586 0.0001518 0.61
2024-149DS 60580 SEDNA-1 96.36 97.74 588 580 0.0005961 0.31
Showing 1 to 113 of 113 entries
Добавлены ещё 25 объектов: 8 на низкой и 25 на высокой орбитах.
От 2024-149CS до 2024-149DS

zandr

https://x.com/planet/status/1844366185737093356
ЦитироватьPlanet  @planet
Visualizing the invisible: Tanager-1 is now detecting methane and CO2 emissions across the globe!
Our partner @carbonmapper just released images of the first set of plumes spotted in our first hyperspectral satellite's data.
Get the details: https://planet.com/pulse/carbon-mapper-releases-first-emissions-detections-from-the-tanager-1-satellite/
 
 
2024-149AR

Александр Хромов

Обобщил информацию из открытых источников о спутниках Umbra: https://voenny.livejournal.com/363115.html

Pirat5

Заметки о предыдущих миссиях SpaceX
Transporter-11: 113 объектов отслеживаются с этого запуска, 12 из которых до сих пор не идентифицированы на Celestrak. Исходя из ожидаемых полезных нагрузок, эти 12 могут быть CAKRA-1, GNA-3, один из Dove с Planet и девять спутников PICo-IoT.
Bandwagon-1: все 11 ожидаемых объектов отслежены и идентифицированы.
Транспортер-10: с момента запуска отслеживается 51 объект, 13 из которых до сих пор не идентифицированы на Space-Track.
SSO-A: Запущенный в декабре 2018 года, этот совместный полет, организованный Spaceflight Inc., оставил на орбите два значительных куска стека полезной нагрузки. В то время как Upper Free Flyer все еще находится на высоте примерно 560 x 540 км, Lower Free Flyer вернулся в атмосферу Земли в начале декабря. Адаптер полезной нагрузки Transporter-1 также все еще находится на орбите на высоте 480 x 470 км. В более поздних полетах стек совместных полетов оставался прикрепленным ко второй ступени.
https://www.nasaspaceflight.com/2024/12/bandwagon-2/