Transporter-14 – Falcon 9 (B1071.26) – Vandenberg SLC-4E – 23.06.2025 21:25 UTC

Автор zandr, 15.06.2025 08:14:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zandr

https://x.com/s2a_systems/status/1937438729628512367
Цитироватьs2a systems  @s2a_systems
Tonight was already booked up with other targets, but we could at least capture Transporter-14 briefly during its low elevation (7 deg ) pass at 01:49 UTC. Here the "following" of the two groups.

zandr

https://vk.com/spacex?from=groups&w=wall-41152133_527301
ЦитироватьСтатистика запуска миссии Transporter-14
— 11-й запуск SpaceX в июне
— 14-й запуск серии Transporter
— 17-й запуск программы SpaceX SmallSat Rideshare
— 26-й полёт ступени Falcon 9 B1071
— 70 полезных нагрузок развёрнуто на орбите
— 77-й плановый запуск SpaceX этого года
— 80-й пуск ракеты SpaceX в этом году
— 377-я успешная посадка ступеней компании на платформу
— 466-я успешная посадка ускорителей ракет Falcon
— 494-й пуск ракеты Falcon 9
— 510-й плановый запуск SpaceX

zandr

Точное время пуска
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/
ЦитироватьTransporter-14 Post-Deployment   
Derived from individual Post-Deployment Transporter-14 state vectors for each object in the initial deployment, provided by SpaceX.
 Launch: 2025-06-23 21:25:30.178 UTC.
Deployments: 2025-06-23 22:19:41.638 UTC to 2025-06-24 00:09:20.998 UTC.

zandr

Каталогизированы 67 объектов запуска
https://celestrak.org/NORAD/elements
2025-135A     64528    2025-135A     94.93    97.44    518    512    0.0004264         1.92
2025-135B     64529    2025-135B     94.93    97.45    518    513    0.0003971         1.92
2025-135C     64530    2025-135C     94.92    97.44    518    512    0.0004108         1.92
2025-135D     64531    2025-135D     94.92    97.45    518    512    0.0004060         1.92
2025-135E     64532    2025-135E     94.92    97.45    518    512    0.0004093         1.66
2025-135F     64533    2025-135F     94.92    97.44    518    512    0.0003945         1.46
2025-135G     64534    2025-135G     94.93    97.45    518    512    0.0003794         1.92
2025-135H     64535    2025-135H     94.92    97.44    517    512    0.0003501         1.66
2025-135J     64536    2025-135J     94.92    97.44    517    513    0.0002741         1.92
2025-135K     64537    2025-135K     94.90    97.45    516    512    0.0002531         1.46
2025-135L     64538    2025-135L     94.91    97.45    516    513    0.0002162         1.92
2025-135M     64539    2025-135M     94.90    97.45    515    512    0.0002372         1.46
2025-135N     64540    2025-135N     94.89    97.44    515    511    0.0002475         1.47
2025-135P     64541    2025-135P     94.91    97.45    515    513    0.0001641         1.92
2025-135Q     64542    2025-135Q     94.90    97.45    515    512    0.0001855         1.93
2025-135R     64543    2025-135R     94.88    97.45    513    512    0.0000864         1.47
2025-135S     64544    2025-135S     94.88    97.45    513    512    0.0001120         1.93
2025-135T     64545    2025-135T     94.88    97.45    513    512    0.0000719         1.93
2025-135U     64546    2025-135U     94.87    97.44    513    512    0.0000596         1.93
2025-135V     64547    2025-135V     94.86    97.44    513    511    0.0001038         1.94
2025-135W     64548    2025-135W     94.86    97.45    513    511    0.0001796         1.54
2025-135X     64549    2025-135X     94.86    97.45    513    510    0.0002093         1.61
2025-135Y     64550    2025-135Y     94.85    97.44    512    510    0.0001438         1.34
2025-135Z     64551    2025-135Z     94.85    97.44    512    510    0.0001547         1.34
2025-135AA     64552    2025-135AA     94.85    97.44    513    510    0.0002179         1.35
2025-135AB     64553    2025-135AB     94.85    97.45    513    509    0.0002575         1.94
2025-135AC     64554    2025-135AC     94.84    97.44    512    509    0.0002335         1.94
2025-135AD     64555    2025-135AD     94.84    97.44    513    509    0.0002492         1.94
2025-135AE     64556    2025-135AE     94.83    97.45    513    508    0.0003076         1.94
2025-135AF     64557    2025-135AF     94.84    97.45    513    509    0.0002980         1.94
2025-135AG     64558    2025-135AG     94.93    97.45    519    512    0.0005107         1.92
2025-135AH     64559    2025-135AH     96.58    97.75    595    594    0.0000649         1.92
2025-135AJ     64560    2025-135AJ     96.57    97.75    595    594    0.0000870         1.92
2025-135AK     64561    2025-135AK     96.57    97.75    595    593    0.0001640         1.92
2025-135AL     64562    2025-135AL     96.57    97.75    595    593    0.0001466         1.92
2025-135AM     64563    2025-135AM     96.56    97.75    595    593    0.0001442         1.92
2025-135AN     64564    2025-135AN     96.56    97.75    595    593    0.0001145         1.59
2025-135AP     64565    2025-135AP     96.56    97.75    595    593    0.0001798         1.45
2025-135AQ     64566    2025-135AQ     96.56    97.75    595    593    0.0001694         1.45
2025-135AR     64567    2025-135AR     96.56    97.75    595    592    0.0001838         1.59
2025-135AS     64568    2025-135AS     96.55    97.75    595    592    0.0002037         1.92
2025-135AT     64569    2025-135AT     96.55    97.75    595    592    0.0002111         1.92
2025-135AU     64570    2025-135AU     96.55    97.75    595    592    0.0002190         1.92
2025-135AV     64571    2025-135AV     96.55    97.75    595    592    0.0002433         1.46
2025-135AW     64572    2025-135AW     96.55    97.75    595    592    0.0002425         1.93
2025-135AX     64573    2025-135AX     96.55    97.75    595    591    0.0002533         1.46
2025-135AY     64574    2025-135AY     96.54    97.75    595    591    0.0002623         1.93
2025-135AZ     64575    2025-135AZ     96.71    97.75    608    594    0.0010033         1.91
2025-135BA     64576    2025-135BA     96.54    97.75    595    591    0.0003214         1.93
2025-135BB     64577    2025-135BB     96.76    97.75    612    595    0.0012401         1.45
2025-135BC     64578    2025-135BC     96.53    97.75    595    590    0.0003710         1.46
2025-135BD     64579    2025-135BD     96.53    97.75    595    590    0.0003884         1.93
2025-135BE     64580    2025-135BE     96.54    97.75    596    590    0.0004321         1.93
2025-135BF     64581    2025-135BF     96.52    97.75    595    589    0.0003998         1.93
2025-135BG     64582    2025-135BG     96.52    97.75    595    589    0.0004432         1.93
2025-135BH     64583    2025-135BH     96.51    97.75    595    589    0.0004230         1.93
2025-135BJ     64584    2025-135BJ     96.51    97.75    595    589    0.0004443         1.46
2025-135BK     64585    2025-135BK     96.52    97.75    595    589    0.0004569         1.46
2025-135BL     64586    2025-135BL     96.51    97.75    595    588    0.0004957         1.93
2025-135BM     64587    2025-135BM     96.51    97.75    595    588    0.0004827         1.46
2025-135BN     64588    2025-135BN     96.51    97.75    595    588    0.0005120         1.47
2025-135BP     64589    2025-135BP     96.50    97.75    595    587    0.0005357         1.47
2025-135BQ     64590    2025-135BQ     96.50    97.75    595    587    0.0005810         1.94
2025-135BR     64591    2025-135BR     96.49    97.75    595    587    0.0005827         1.94
2025-135BS     64592    2025-135BS     96.49    97.75    595    586    0.0006258         1.47
2025-135BT     64840    2025-135BT    96.49    97.75    595    586    0.0006045         1.74
2025-135BU     64841    2025-135BU    96.48    97.75    595    585    0.0007049         1.93

zandr

Распознаны не все
https://celestrak.org/NORAD/elements/table.php?GROUP=active&FORMAT=tle
2025-135A 64528 GOOD ANCESTOR KILAKILA 94.76 97.45 510 503 0.0005155 1.31
2025-135B 64529 GHGSAT-C12 94.84 97.46 514 507 0.0005227 0.48
2025-135C 64530 2025-135C 94.69 97.45 507 500 0.0004987 0.83
2025-135D 64531 2025-135D 94.71 97.46 508 501 0.0005107 0.49
2025-135E 64532 2025-135E 94.71 97.46 508 501 0.0005013 0.88
2025-135F 64533 TPA-1 94.78 97.45 512 505 0.0004937 0.97
2025-135G 64534 CONNECTA IOT-9 94.85 97.46 515 508 0.0005248 1.00
2025-135H 64535 ROADS 1 94.79 97.45 512 505 0.0004639 0.84
2025-135J 64536 FOSSASAT-2E21 94.85 97.45 514 508 0.0003939 1.34
2025-135K 64537 OTTER PUP 2 94.80 97.46 510 507 0.0002050 0.82
2025-135L 64538 IOD-2 94.86 97.46 515 508 0.0004742 0.69
2025-135M 64539 ELARASAT MMS-1 94.78 97.46 510 506 0.0003414 1.00
2025-135N 64540 ARCSTONE 94.56 97.45 500 495 0.0003570 0.40
2025-135P 64541 PULSAR-0 94.83 97.46 512 508 0.0003015 0.83
2025-135Q 64542 T1DES 1 (DRAGOON 1) 94.70 97.46 506 502 0.0003287 0.84
2025-135R 64543 W-SERIES 4 94.79 97.45 510 507 0.0002302 0.69
2025-135S 64544 SKYBEE-A02 94.82 97.46 512 508 0.0002508 0.40
2025-135T 64545 ION SCV-020 94.80 97.46 510 507 0.0002050 0.82
2025-135U 64546 FORGESTAR-1 94.72 97.45 506 504 0.0001405 1.33
2025-135V 64547 2025-135V 94.69 97.45 504 503 0.0000545 0.83
2025-135W 64548 GHGSAT-C13 94.79 97.46 510 507 0.0002552 0.44
2025-135X 64549 ROADS 2 94.72 97.46 507 503 0.0002734 0.81
2025-135Y 64550 BRO-18 94.76 97.45 507 506 0.0000483 0.41
2025-135Z 64551 SATMAR 94.69 97.45 504 504 0.0000083 0.83
2025-135AA 64552 HYPERFIELD-1B 94.74 97.45 507 505 0.0000975 0.42
2025-135AB 64553 CONNECTA IOT-12 94.75 97.46 508 505 0.0002376 1.33
2025-135AC 64554 2025-135AC 94.60 97.45 500 499 0.0000811 0.83
2025-135AD 64555 CONNECTA IOT-10 94.77 97.45 508 507 0.0001278 1.00
2025-135AE 64556 2025-135AE 94.66 97.46 504 500 0.0002945 0.80
2025-135AF 64557 CONNECTA IOT-11 94.76 97.46 508 505 0.0002274 1.01
2025-135AG 64558 QUICK3 94.70 97.46 508 500 0.0006171 0.81
2025-135AH 64559 PADRE 96.55 97.76 594 593 0.0000970 0.84
2025-135AJ 64560 2025-135AJ 96.45 97.76 589 588 0.0000597 0.84
2025-135AK 64561 LEMUR-2-KRISH 96.44 97.76 589 587 0.0001210 0.84
2025-135AL 64562 HUBBLE 6 96.50 97.76 592 590 0.0001400 0.81
2025-135AM 64563 AE3VA 96.41 97.76 588 586 0.0001655 0.86
2025-135AN 64564 TIME FLIES 96.46 97.76 589 588 0.0000814 0.84
2025-135AP 64565 LEMUR-2-HUBBLE-4 96.51 97.76 593 591 0.0001338 0.81
2025-135AQ 64566 ARVAKER-3 96.50 97.76 592 591 0.0000672 0.42
2025-135AR 64567 ARVAKER-2 96.50 97.76 591 591 0.0000419 0.41
2025-135AS 64568 IRIDE-MS2-HEO-3 96.47 97.76 591 589 0.0001413 0.37
2025-135AT 64569 IRIDE-MS2-HEO-2 96.49 97.76 591 589 0.0001580 0.36
2025-135AU 64570 ICEYE-X54 96.47 97.76 590 589 0.0001158 0.38
2025-135AV 64571 IRIDE-MS2-HEO-5 96.47 97.76 591 588 0.0001749 0.37
2025-135AW 64572 ICEYE-X52 96.49 97.76 592 590 0.0001284 0.37
2025-135AX 64573 MUSAT-3ALPHA 96.50 97.76 592 590 0.0001330 0.70
2025-135AY 64574 ICEYE-X56 96.41 97.76 588 586 0.0001518 0.36
2025-135AZ 64575 ION SCV-018 96.38 97.76 593 577 0.0011487 0.83
2025-135BA 64576 IRIDE-MS2-HEO-6 96.46 97.76 591 587 0.0002418 0.46
2025-135BB 64577 LYRA-3 97.73 97.77 664 636 0.0020105 0.41
2025-135BC 64578 ICEYE-X57 96.38 97.76 587 583 0.0002423 0.35
2025-135BD 64579 GRUS-3ALPHA 96.49 97.76 593 589 0.0002744 0.39
2025-135BE 64580 YAM-10 96.48 97.76 592 588 0.0003003 0.85
2025-135BF 64581 ICEYE-X55 96.44 97.76 590 586 0.0002764 0.36
2025-135BG 64582 IRIDE-MS2-HEO-4 96.45 97.76 591 586 0.0003245 0.41
2025-135BH 64583 CAPELLA-17 (ACADIA-7) 96.43 97.76 590 585 0.0003572 1.01
2025-135BJ 64584 ICEYE-X53 95.97 97.76 566 565 0.0000804 0.38
2025-135BK 64585 IRIDE-MS2-HEO-9 96.43 97.76 590 585 0.0003619 0.36
2025-135BL 64586 LEMUR-2-SEJONG-2 96.39 97.76 588 583 0.0003688 0.39
2025-135BM 64587 IRIDE-MS2-HEO-8 96.43 97.76 590 585 0.0003875 0.37
2025-135BN 64588 BIFROST-DNK 96.44 97.76 591 585 0.0003921 0.50
2025-135BP 64589 SATORO-T3 96.44 97.76 591 585 0.0004102 0.50
2025-135BQ 64590 2025-135BQ 96.45 97.76 592 585 0.0004737 0.84
2025-135BR 64591 AE2A 96.37 97.76 588 581 0.0004732 0.35
2025-135BS 64592 HUBBLE 7 96.43 97.76 591 584 0.0005270 0.66
2025-135BT 64840 LEMUR-2-HUBBLE-5 96.44 97.76 591 585 0.0004799 0.86
2025-135BU 64841 LEMUR-2-KARENDARRELL 96.28 97.76 586 575 0.0008060 0.40

zandr

https://x.com/Dillonshrop06/status/1990825679835877808
ЦитироватьDillon  @Dillonshrop06
Varda W-4 capsule return 'No Earlier Than' Nov 22 per marine and air notices
Ожидают возвращения не ранее 22 ноября.
Но пока ещё снижение не начал
Цитировать2025-135R    64543   W-SERIES 4    94.79   97.45   510   507   0.0002302