425 Project Fl1 и 24 КА – Falcon 9 (B1061.17) – Vandenberg SLC-4E – 01.12.2023 18:19 UTC

Автор zandr, 21.11.2023 22:52:49

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Pirat5


zandr

Сегодня добавился ещё один: 2023-185N
2023-185A 58462 GNOMES-4 95.87 97.65 569 553 0.0011999 0.26
2023-185B 58463 KORSAT 7 95.88 97.65 571 552 0.0013613 0.26
2023-185C 58464 2023-185C 95.85 97.65 567 552 0.0010563 0.26
2023-185D 58465 2023-185D 94.96 97.45 524 509 0.0010987 0.27
2023-185E 58466 UHETSAT 94.95 97.45 525 508 0.0012632 0.28
2023-185F 58467 LILIUM-1 94.93 97.45 524 506 0.0013004 0.28
2023-185G 58468 SPIRIT         94.93 97.45 525 506 0.0014049 0.28
2023-185H 58469 ION SCV-015 95.88 97.65 570 553 0.0011903 0.26
2023-185J 58470 ENSO (ROBUSTA 1E) 94.91 97.45 524 504 0.0014408 0.29
2023-185K 58471 HAYASAT-1 94.90 97.45 523 504 0.0014138 0.29
2023-185L 58472 EIRSAT-1 94.91 97.45 524 504 0.0014193 0.28
2023-185M 58562 ALISIO-1 95.82 97.65 564 552 0.0009016 0.33
2023-185N 58642 2023-185N 95.97 97.64 578 553 0.0018563 0.78
https://celestrak.org/NORAD/elements/
Пока не идентифицирован, как и С и D.

mik73

Цитата: zandr от 24.12.2023 20:22:492023-185H 58469 ION SCV-015
Он же, вроде, SCV-12 ?

Цитата: Pirat5 от 14.12.2023 20:45:44остались KOYOH, Bane, ISL48, ION-SCV#012
и там еще кучка (точнее, 4 шт) покетсатов должна быть, с диспенсером на Ионе, и еще пара немецких кубсатов от Иона отделиться.

zandr

И ещё один объект: 2023-185P
2023-185A 58462 GNOMES-4 95.87 97.65 569 552 0.0012767 0.23
2023-185B 58463 KORSAT 7 95.88 97.65 571 551 0.0014423 0.23
2023-185C 58464 2023-185C 95.85 97.65 567 552 0.0011427 0.23
2023-185D 58465 2023-185D 94.96 97.45 524 508 0.0011568 0.24
2023-185E 58466 UHETSAT 94.95 97.45 525 507 0.0013221 0.25
2023-185F 58467 LILIUM-1 94.92 97.45 524 505 0.0013528 0.19
2023-185G 58468 SPIRIT 94.93 97.45 525 505 0.0014629 0.19
2023-185H 58469 ION SCV-015 95.88 97.65 570 552 0.0012739 0.22
2023-185J 58470 ENSO (ROBUSTA 1E) 94.89 97.45 524 503 0.0014870 0.19
2023-185K 58471 HAYASAT-1 94.88 97.45 523 503 0.0014527 0.20
2023-185L 58472 EIRSAT-1 94.89 97.45 524 503 0.0014639 0.19
2023-185M 58562 ALISIO-1 95.81 97.65 564 551 0.0009683 0.77
2023-185N 58642 2023-185N 95.95 97.65 577 552 0.0017979 0.86
2023-185P 58665 2023-185P 95.96 97.65 577 553 0.0017582 0.75
Пока 14. Как-то тяжело они ищутся.

Олег

#44
Еще 3 шт - Q, R, S
Спойлер

GNOMES-45846223185A12.01.2024 13:5655057097.64
KORSAT 75846323185B12.01.2024 14:0055157297.65
OBJECT C5846423185C12.01.2024 13:4255156897.64
OBJECT D5846523185D12.01.2024 13:5650752497.45
OBJECT E5846623185E12.01.2024 13:4850652597.45
LILIUM-15846723185F12.01.2024 13:3350452497.45
SPIRIT5846823185G12.01.2024 13:3550452597.45
ION SCV-0155846923185H12.01.2024 14:0155157197.64
OBJECT J5847023185J12.01.2024 13:1950252397.45
OBJECT K5847123185K12.01.2024 13:1550252297.45
OBJECT L5847223185L12.01.2024 13:1950252397.45
ALISIO-15856223185M12.01.2024 13:2755056497.64
OBJECT N5864223185N12.01.2024 14:2055057597.65
OBJECT P5866523185P12.01.2024 12:4955157797.65
OBJECT Q5872623185Q12.01.2024 4:3055257597.66
OBJECT R5872723185R07.01.2024 3:1955257697.66
OBJECT S5875523185S10.01.2024 20:2755057397.64
[свернуть]
Явно 2 группы

zandr

ЦитироватьJonathan McDowell  @planet4589
NanoFF-A cubesat cataloged as 58810, 2023-185T
ЦитироватьTUBspace  @TUBspace
#NanoFF A joins its twin satellite NanoFF B as TUBSAT 29 in orbit  We just had the first contact over our Berlin ground station  Satellite is in good health, antennas are deployed and all subsystem are online. Beacon has now been deactivated to save power.

zandr

https://tass.ru/kosmos/20140463
ЦитироватьYonhap: первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна
СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в "хорошем разрешении". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.
"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - сказал источник. По данным агентства, спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании.
Южнокорейские власти ожидают, что качество фотографий в следующем месяце будет выше. По словам другого источника, полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.
Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря 2023 года с базы Ванденберг в штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX. В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР. Второй спутник планируется отправить на орбиту в апреле...

zandr

Цитата: Олег от 13.01.2024 02:52:35Еще 3 шт - Q, R, S
... и Т
Итого:
2023-185A    58462    GNOMES-4    95.79    97.63    564    550    0.0009941        0.40
2023-185B    58463    KORSAT 7    95.87    97.63    570    551    0.0013245        0.37
2023-185C    58464    KOYOH    95.80    97.63    563    552    0.0007547        0.34
2023-185D    58465    BANE    94.87    97.44    519    506    0.0009029        0.35
2023-185E    58466    UHETSAT    95.04    97.43    525    516    0.0006026        0.40
2023-185F    58467    LILIUM-1    94.85    97.44    519    504    0.0011166        0.38
2023-185G    58468    SPIRIT    94.87    97.44    521    504    0.0012411        0.37
2023-185H    58469    ION SCV-015    95.88    97.63    569    553    0.0011505        0.37
2023-185J    58470    ENSO (ROBUSTA 1E)    94.78    97.44    517    500    0.0012488        0.35
2023-185K    58471    HAYASAT-1    94.74    97.44    515    498    0.0012280        0.37
2023-185L    58472    EIRSAT-1    94.78    97.44    516    499    0.0012321        0.35
2023-185M    58562    ALISIO-1    95.74    97.63    560    548    0.0008151        0.38
2023-185N    58642    UNICORN-2N    95.74    97.64    567    542    0.0017997        0.39
2023-185P    58665    MDQUBESAT-2    95.86    97.64    572    549    0.0017022        0.47
2023-185S    58755    NANOFF B    95.86    97.63    570    550    0.0014970        0.37
2023-185T    58810    NANOFF A    95.86    97.63    568    552    0.0011726        0.37
https://celestrak.org/NORAD/elements/table.php?GROUP=active&FORMAT=tle

mik73

Цитата: zandr от 03.03.2024 07:30:30Итого:
еще двух покетсатов не хватает - единорогов 2L и 2M