Баллистика полета "Востока". Точка посадки

Автор Liss, 11.11.2005 00:26:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

hlynin

Как всё запущено...
А как тогда Титова посадили точно возле Гагарина? Случайность?

Liss

ЦитироватьКак всё запущено...
А как тогда Титова посадили точно возле Гагарина? Случайность?
Ну так одно дело после одного витка садиться, и другое -- после 17. И трасса другая, и условия на включение ТДУ.
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

hlynin

А КК-4, -5? Почему Гагарин не туда же целился?
Мне кажется, что 110 км южнее Сталинграда - это южная точка района посадки (очень вытянутого эллипса). Иначе никакой логики не наблюдается.

Liss

ЦитироватьА КК-4, -5? Почему Гагарин не туда же целился?
А это еще одна загадка: фактическая циклограмма полета 3КА №3 довольно существенно отличалась как от описанной Карповым и Форминым, так и от циклограммы двух беспилотных объектов. Отличия по времени включения ТДУ достигают где-то трех минут.
Я процитирую один свой текст, сами увидите.

ЦитироватьОчевидна достаточно точная привязка всех событий ко времени запуска. Так, включение ТДУ в двух зачетных пусках имело место через 76 мин 41 сек и 76 мин 49 сек после старта, или примерно через 65 мин 20 сек после выведения корабля на орбиту.
<...> говорится со ссылкой на Г.Н.Формина, что цикл спуска корабля запускается автоматически по сигналу «контакт отделения» и что его реализует запускаемое по этому сигналу ПВУ «Гранит». Далее говорится, что ТДУ включается при наличии признака «готовность АСО» на 71-й минуте циклограммы ПВУ «Гранит». Но это не соответствует приведенным выше временам выдачи тормозного импульса на кораблях 3КА №1 и №2!
Можно ли представить себе изменение циклограммы спуска между полетами 3КА №2 и «Востока» – при одновитковом полете, при идентичных расчетных параметрах орбиты и при выборе того же района приземления? Я не могу в это поверить. Тогда откуда появились такие метки на циклограмме Г.Н.Формина и почему они не соответствуют фактическим временам полета двух зачетных кораблей? <...>
Далее, из официальной публикации доклада Ю.А.Гагарина («Известия ЦК КПСС», №5, 1991) известно, что корабль «Восток» и отделился от блока Е в 09:18:07, через 11 мин 07 сек после старта, имевшего место в 09:07:00. Исходя из опыта полетов двух зачетных кораблей 3КА, следовало ожидать включения ТДУ примерно в 10:23:45, а в случае использования «циклограммы Г.Н.Формина» – в 10:29. В то же время в плане полета, процитированном в дневниках Н.П.Каманина, дано расчетное время включения ТДУ – 10:25:47, от которого фактическое объявленное (10:25:34; к сожалению, не могу уточнить источник) отличалось всего на 13 секунд.

ЦитироватьМне кажется, что 110 км южнее Сталинграда - это южная точка района посадки (очень вытянутого эллипса). Иначе никакой логики не наблюдается.
Нет, все-таки облет расчетного района и фразу Гагарина "Да, здесь можно крепко приложиться" Каманин вряд ли мог выдумать.
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

hlynin

Так и я ж об этом!
Расчётный район, который они облетали 16 марта - Куйбышев!

ЦитироватьТремя самолетами Ил-14 в 6:00 по московскому времени вылетели на полигон. Один самолет полетел прямо в Тюра-Там, а два других сначала полетели в Куйбышев. Там мы облетели район штатного приземления корабля и космонавта. В моем самолете были Гагарин, Нелюбов и Попович. В другом самолете с генералом Гореглядом находились Титов, Быковский и Николаев. Район посадки космонавтам понравился: в основном хорошо заснеженные поля, все водоемы подо льдом, лишь немного леса на севере да коварные для парашютистов и средств поиска - Жигулевские горы.

И ещё - расчётный район посадки КК-4:

Цитироватьвремени пуска и районе приземления (Сталинград, Куйбышев, Свердловск

Т.е тут ясно указана южная точка - Сталинград.

Pit

ЦитироватьРасчётный район, который они облетали 16 марта - Куйбышев!
.

не сам куйбышев а село Пестравка?

hlynin

Ну зачем сам Куйбышев...
Жигули и, как я понимаю, заволжские степи восточнее Куйбышева.

Kyra

There is a map or scheme of the areas of TDU inclusion and of landing.
On Ivan Sarafanov's (Vostok 7's) Space Video site. Look at the Vostok 5 and 6 Group Flight video at 6:01-6:05.

Basically there are two major landing zones that are 4-sided, like a slanted box. On the map they are shaded grey.

It is important to note that when Cycle 4 was not done by timer to start the Automatic Orientation and TDU - Cycle 5, then this had to be done through Command Radio Link.  That is why we see the ships near Africa on map. The ships could also verify command reception through the Tral-P.

We also see on the map zones of UHF or YKB reception as circles.

hlynin

ЦитироватьIvan Sarafanov's (Vostok 7's)

Ivan Safronov's

Нет у меня возможности смотреть это. Может быть Иван завтра пояснит словами?

Kyra

My apologies to Ivan Valeryevich Safronov for misspelling.  
The spacevideo.ru site does not work now.

hlynin

У меня такой вопрос:
не делал ли кто-то точное временнОе моделирование полёта Гагарина? А почему бы не сделать, если нет? С реперными точками основных операций. Я уверен, что 108 минут - это расчетное время. Но подсчитать-то можно! А мне это нужно, но сам я не смогу.

Liss

ЦитироватьУ меня такой вопрос:
не делал ли кто-то точное временнОе моделирование полёта Гагарина? А почему бы не сделать, если нет? С реперными точками основных операций. Я уверен, что 108 минут - это расчетное время. Но подсчитать-то можно! А мне это нужно, но сам я не смогу.
Я делал, по одному из четырех известных наборов элементов на 3-ю ступень, кстати, неплохо соответствующему последнему объявленному варианту орбиты с апогеем 327 км. Естественно, считал только до момента выдачи тормозного импульса.
Еще был один странный расчет трассы полета, выдаваемый авторами за подлинный, но почему-то на наклонение 51.8°...
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

Liss

Результаты моделирования гагаринского витка по элементам на ступень.

Vostok R/B
1 00104U 61012  B 61102.31127403  .01785402 +00000-0 +00000-0 0 00039
2 00104 065.0315 327.6298 0092100 083.6449 276.8883 16.11887428000019


Столбцы: время московское, время относительно эпохи элементов, высота над сферой, высота над эллипсоидом, три координаты X, Y, Z, радиус-вектор, три компоненты вектора скорости, величина скорости.


09:00 -88.23    231.907    231.986   5683.893  -3350.266    402.165   6610.042   1231.532   3088.338   7028.292   7775.049
      -87.23    227.202    227.531   5743.579  -3156.781    822.508   6605.337    756.996   3358.546   6977.278   7780.442
      -86.23    222.550    223.297   5774.639  -2947.562   1238.738   6600.685    277.731   3612.541   6891.248   7785.684
      -85.23    217.975    219.301   5776.862  -2723.623   1648.763   6596.110   -203.843   3848.966   6770.502   7790.750
      -84.23    213.502    215.555   5750.182  -2486.057   2050.513   6591.637   -685.276   4066.549   6615.529   7795.617
      -83.23    209.154    212.071   5694.681  -2236.031   2441.955   6587.289  -1164.102   4264.108   6427.004   7800.265
      -82.23    204.956    208.856   5610.591  -1974.780   2821.099   6583.091  -1637.855   4440.562   6205.784   7804.672
      -81.23    200.931    205.914   5498.288  -1703.598   3186.014   6579.066  -2104.081   4594.937   5952.909   7808.823
      -80.23    197.103    203.247   5358.299  -1423.838   3534.837   6575.238  -2560.353   4726.372   5669.594   7812.701
      -79.23    193.494    200.853   5191.291  -1136.899   3865.781   6571.629  -3004.289   4834.129   5357.226   7816.292
09:10 -78.23    190.125    198.731   4998.075   -844.221   4177.150   6568.260  -3433.563   4917.591   5017.354   7819.584
      -77.23    187.018    196.875   4779.599   -547.277   4467.343   6565.153  -3845.920   4976.274   4651.683   7822.567
      -76.23    184.190    195.279   4536.944   -247.565   4734.867   6562.325  -4239.190   5009.824   4262.063   7825.232
      -75.23    181.661    193.934   4271.318     53.400   4978.344   6559.796  -4611.301   5018.025   3850.479   7827.571
      -74.23    179.445    192.832   3984.049    354.094   5196.520   6557.580  -4960.292   5000.797   3419.040   7829.579
      -73.23    177.557    191.964   3676.582    652.992   5388.269   6555.692  -5284.322   4958.199   2969.967   7831.252
      -72.23    176.009    191.321   3350.464    948.577   5552.603   6554.144  -5581.686   4890.424   2505.580   7832.586
      -71.23    174.812    190.895   3007.345   1239.347   5688.674   6552.947  -5850.819   4797.806   2028.284   7833.579
      -70.23    173.974    190.676   2648.960   1523.826   5795.782   6552.109  -6090.310   4680.811   1540.554   7834.231
      -69.23    173.500    190.658   2277.128   1800.568   5873.378   6551.635  -6298.906   4540.039   1044.926   7834.541
09:20 -68.23    173.395    190.835   1893.734   2068.168   5921.064   6551.530  -6475.522   4376.216    543.975   7834.511
      -67.23    173.659    191.202   1500.726   2325.268   5938.599   6551.794  -6619.247   4190.194     40.307   7834.142
      -66.23    174.292    191.756   1100.100   2570.565   5925.898   6552.427  -6729.346   3982.944   -463.461   7833.436
      -65.23    175.289    192.494    693.891   2802.816   5883.035   6553.424  -6805.266   3755.549   -964.713   7832.398
      -64.23    176.646    193.418    284.162   3020.850   5810.238   6554.781  -6846.640   3509.202  -1460.848   7831.031
      -63.23    178.353    194.527   -127.009   3223.566   5707.891   6556.488  -6853.285   3245.194  -1949.298   7829.340
      -62.23    180.400    195.825   -537.537   3409.946   5576.532   6558.535  -6825.208   2964.910  -2427.540   7827.331
      -61.23    182.776    197.314   -945.344   3579.057   5416.846   6560.911  -6762.599   2669.819  -2893.111   7825.009
      -60.23    185.464    198.999  -1348.367   3730.058   5229.666   6563.599  -6665.835   2361.466  -3343.620   7822.383
      -59.23    188.450    200.884  -1744.575   3862.200   5015.965   6566.585  -6535.474   2041.464  -3776.765   7819.460
09:30 -58.23    191.714    202.975  -2131.971   3974.833   4776.852   6569.849  -6372.253   1711.484  -4190.342   7816.250
      -57.23    195.237    205.275  -2508.611   4067.412   4513.563   6573.372  -6177.083   1373.245  -4582.260   7812.762
      -56.23    198.998    207.790  -2872.609   4139.492   4227.459   6577.133  -5951.040   1028.504  -4950.549   7809.010
      -55.23    202.975    210.521  -3222.149   4190.737   3920.011   6581.110  -5695.363    679.045  -5293.376   7805.005
      -54.23    207.144    213.472  -3555.494   4220.918   3592.800   6585.279  -5411.442    326.671  -5609.050   7800.760
      -53.23    211.480    216.641  -3870.994   4229.914   3247.502   6589.615  -5100.812    -26.808  -5896.031   7796.293
      -52.23    215.960    220.029  -4167.096   4217.713   2885.880   6594.095  -4765.140   -379.585  -6152.940   7791.619
      -51.23    220.558    223.630  -4442.350   4184.412   2509.776   6598.693  -4406.217   -729.868  -6378.566   7786.756
      -50.23    225.249    227.439  -4695.419   4130.212   2121.099   6603.384  -4025.946  -1075.887  -6571.869   7781.724
      -49.23    230.006    231.446  -4925.080   4055.423   1721.816   6608.141  -3626.329  -1415.905  -6731.983   7776.544
09:40 -48.23    234.804    235.642  -5130.236   3960.456   1313.939   6612.939  -3209.456  -1748.230  -6858.224   7771.239
      -47.23    239.619    240.010  -5309.914   3845.821    899.518   6617.754  -2777.491  -2071.221  -6950.088   7765.832
      -46.23    244.424    244.536  -5463.278   3712.127    480.624   6622.559  -2332.661  -2383.295  -7007.252   7760.347
      -45.23    249.196    249.198  -5589.622   3560.074     59.345   6627.331  -1877.240  -2682.940  -7029.574   7754.812
      -44.23    253.912    253.975  -5688.380   3390.452   -362.227   6632.047  -1413.537  -2968.718  -7017.089   7749.252
      -43.23    258.548    258.842  -5759.127   3204.134   -782.011   6636.683   -943.885  -3239.275  -6970.008   7743.697
      -42.23    263.082    263.772  -5801.574   3002.072  -1197.942   6641.217   -470.625  -3493.341  -6888.716   7738.174
      -41.23    267.493    268.735  -5815.576   2785.291  -1607.982   6645.628      3.906  -3729.743  -6773.761   7732.712
      -40.23    271.761    273.700  -5801.126   2554.883  -2010.132   6649.896    477.384  -3947.403  -6625.853   7727.342
      -39.23    275.868    278.635  -5758.357   2312.003  -2402.440   6654.003    947.513  -4145.344  -6445.856   7722.092
09:50 -38.23    279.795    283.505  -5687.538   2057.860  -2783.012   6657.930   1412.033  -4322.693  -6234.779   7716.993
      -37.23    283.525    288.276  -5589.071   1793.714  -3150.015   6661.660   1868.732  -4478.683  -5993.773   7712.073
      -36.23    287.045    292.911  -5463.492   1520.866  -3501.692   6665.180   2315.457  -4612.655  -5724.116   7707.362
      -35.23    290.338    297.376  -5311.461   1240.655  -3836.365   6668.473   2750.117  -4724.057  -5427.210   7702.887
      -34.23    293.393    301.635  -5133.763    954.448  -4152.444   6671.528   3170.697  -4812.445  -5104.571   7698.674
      -33.23    296.197    305.652  -4931.301    663.636  -4448.434   6674.332   3575.263  -4877.486  -4757.817   7694.751
      -32.23    298.740    309.396  -4705.092    369.628  -4722.939   6676.875   3961.968  -4918.952  -4388.664   7691.141
      -31.23    301.013    312.832  -4456.261     73.842  -4974.667   6679.148   4329.058  -4936.724  -3998.915   7687.867
      -30.23    303.008    315.932  -4186.033   -222.299  -5202.440   6681.143   4674.880  -4930.784  -3590.449   7684.950
      -29.23    304.718    318.667  -3895.734   -517.375  -5405.192   6682.853   4997.882  -4901.223  -3165.217   7682.409
10:00 -28.23    306.136    321.011  -3586.775   -809.974  -5581.977   6684.271   5296.620  -4848.230  -2725.231   7680.260
      -27.23    307.259    322.944  -3260.653  -1098.697  -5731.972   6685.394   5569.763  -4772.094  -2272.555   7678.519
      -26.23    308.083    324.446  -2918.940  -1382.168  -5854.477   6686.218   5816.094  -4673.202  -1809.300   7677.196
      -25.23    308.605    325.501  -2563.280  -1659.035  -5948.924   6686.740   6034.514  -4552.037  -1337.613   7676.302
      -24.23    308.825    326.099  -2195.376  -1927.979  -6014.870   6686.960   6224.043  -4409.172   -859.673   7675.842
      -23.23    308.742    326.232  -1816.988  -2187.716  -6052.006   6686.877   6383.828  -4245.273   -377.680   7675.822
      -22.23    308.357    325.896  -1429.925  -2437.007  -6060.156   6686.492   6513.137  -4061.091    106.150   7676.241
      -21.23    307.671    325.093  -1036.032  -2674.659  -6039.275   6685.806   6611.369  -3857.466    589.594   7677.100
      -20.23    306.689    323.828   -637.190  -2899.533  -5989.455   6684.824   6678.051  -3635.317   1070.426   7678.392
      -19.23    305.413    322.109   -235.303  -3110.547  -5910.918   6683.548   6712.844  -3395.644   1546.430   7680.112
10:10 -18.23    303.850    319.951    167.709  -3306.682  -5804.020   6681.985   6715.541  -3139.525   2015.400   7682.249
      -17.23    302.004    317.370    569.917  -3486.984  -5669.249   6680.139   6686.071  -2868.110   2475.156   7684.790
      -16.23    299.883    314.387    969.393  -3650.573  -5507.224   6678.018   6624.500  -2582.622   2923.543   7687.720
      -15.23    297.495    311.028   1364.216  -3796.643  -5318.689   6675.630   6531.034  -2284.350   3358.446   7691.022
      -14.23    294.848    307.318   1752.482  -3924.466  -5104.516   6672.983   6406.017  -1974.646   3777.796   7694.675
      -13.23    291.954    303.290   2132.312  -4033.399  -4865.699   6670.089   6249.936  -1654.924   4179.576   7698.658
      -12.23    288.824    298.974   2501.860  -4122.885  -4603.353   6666.959   6063.418  -1326.651   4561.834   7702.946
      -11.23    285.469    294.407   2859.322  -4192.456  -4318.704   6663.604   5847.233   -991.346   4922.688   7707.513
      -10.23    281.902    289.625   3202.945  -4241.737  -4013.091   6660.037   5602.290   -650.571   5260.339   7712.332
       -9.23    278.138    284.665   3531.036  -4270.448  -3687.959   6656.273   5329.641   -305.929   5573.078   7717.374
10:20  -8.23    274.193    279.566   3841.965  -4278.404  -3344.851   6652.328   5030.475     40.944   5859.294   7722.609
       -7.23    270.082    274.366   4134.182  -4265.523  -2985.404   6648.217   4706.118    388.387   6117.490   7728.006
       -6.23    265.823    269.103   4406.219  -4231.821  -2611.341   6643.958   4358.030    734.717   6346.282   7733.533
       -5.23    261.434    263.816   4656.698  -4177.415  -2224.464   6639.569   3987.797   1078.242   6544.421   7739.158
       -4.23    256.934    258.542   4884.342  -4102.523  -1826.647   6635.069   3597.132   1417.266   6710.790   7744.850
       -3.23    252.343    253.315   5087.979  -4007.467  -1419.826   6630.478   3187.865   1750.099   6844.422   7750.577
       -2.23    247.682    248.171   5266.551  -3892.669  -1005.989   6625.817   2761.936   2075.064   6944.501   7756.306
       -1.23    242.973    243.140   5419.119  -3758.651   -587.171   6621.108   2321.389   2390.508   7010.376   7762.006
       -0.23    238.238    238.251   5544.868  -3606.031   -165.439   6616.373   1868.361   2694.811   7041.561   7767.648
        0.77    233.501    233.533   5643.117  -3435.526    257.115   6611.636   1405.071   2986.396   7037.748   7773.203
10:30   1.77    228.784    229.007   5713.319  -3247.946    678.388   6606.919    933.812   3263.737   6998.805   7778.641
        2.77    224.111    224.696   5755.064  -3044.189   1096.270   6602.246    456.939   3525.372   6924.784   7783.937
        3.77    219.508    220.617   5768.088  -2825.240   1508.665   6597.643    -23.148   3769.906   6815.923   7789.065
        4.77    214.997    216.785   5752.272  -2592.164   1913.493   6593.132   -504.011   3996.028   6672.646   7794.002
        5.77    210.605    213.211   5707.641  -2346.103   2308.706   6588.740   -983.195   4202.513   6495.563   7798.726
        6.77    206.353    209.904   5634.371  -2088.270   2692.299   6584.488  -1458.235   4388.237   6285.469   7803.217
        7.77    202.268    206.869   5532.784  -1819.943   3062.320   6580.403  -1926.675   4552.177   6043.342   7807.456
        8.77    198.371    204.108   5403.350  -1542.455   3416.881   6576.506  -2386.082   4693.423   5770.338   7811.428
        9.77    194.686    201.623   5246.682  -1257.194   3754.167   6572.821  -2834.059   4811.184   5467.785   7815.117
       10.77    191.234    199.410   5063.536   -965.589   4072.450   6569.369  -3268.262   4904.793   5137.178   7818.511
10:40  11.77    188.036    197.465   4854.809   -669.105   4370.095   6566.171  -3686.412   4973.709   4780.168   7821.600
       12.77    185.113    195.782   4621.530   -369.239   4645.572   6563.248  -4086.310   5017.525   4398.559   7824.372
       13.77    182.481    194.353   4364.857    -67.504   4897.463   6560.616  -4465.850   5035.969   3994.288   7826.822
       14.77    180.157    193.171   4086.074    234.572   5124.468   6558.292  -4823.031   5028.907   3569.425   7828.942
       15.77    178.157    192.226   3786.578    535.458   5325.418   6556.292  -5155.971   4996.341   3126.153   7830.728
       16.77    176.493    191.509   3467.877    833.628   5499.277   6554.628  -5462.917   4938.412   2666.759   7832.176
       17.77    175.177    191.011   3131.580   1127.567   5645.148   6553.312  -5742.251   4855.400   2193.622   7833.284
       18.77    174.217    190.724   2779.390   1415.783   5762.279   6552.352  -5992.509   4747.719   1709.193   7834.050
       19.77    173.620    190.640   2413.089   1696.811   5850.070   6551.755  -6212.380   4615.918   1215.990   7834.475
       20.77    173.390    190.753   2034.537   1969.223   5908.070   6551.525  -6400.719   4460.677    716.575   7834.559
10:50  21.77    173.529    191.057   1645.656   2231.638   5935.985   6551.664  -6556.549   4282.800    213.546   7834.304
       22.77    174.038    191.549   1248.421   2482.723   5933.675   6552.173  -6679.071   4083.216   -290.483   7833.711
       23.77    174.913    192.227    844.849   2721.208   5901.160   6553.048  -6767.667   3862.966   -792.893   7832.784
       24.77    176.149    193.089    436.991   2945.887   5838.615   6554.284  -6821.899   3623.206  -1291.076   7831.527
       25.77    177.738    194.136     26.916   3155.626   5746.371   6555.873  -6841.518   3365.192  -1782.453   7829.944
       26.77    179.672    195.371   -383.297   3349.370   5624.913   6557.807  -6826.458   3090.278  -2264.482   7828.041
       27.77    181.939    196.796   -791.568   3526.149   5474.876   6560.074  -6776.841   2799.905  -2734.678   7825.823
       28.77    184.523    198.415  -1195.834   3685.079   5297.042   6562.658  -6692.976   2495.594  -3190.625   7823.298
       29.77    187.411    200.232  -1594.052   3825.372   5092.339   6565.546  -6575.350   2178.939  -3629.988   7820.474
       30.77    190.583    202.254  -1984.218   3946.337   4861.827   6568.718  -6424.635   1851.593  -4050.528   7817.360
11:00


Широту и долготу не считал, это тривиально снимается с любого Орбитрона...
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

Liss

Ну и уж раз пошла такая пьянка... Воспроизвожу с некоторыми сокращениями письмо, написанное три года назад. Настоятельно прошу не спрашивать и не высказывать догадки, кому оно было адресовано.

ЦитироватьГлубокоуважаемый ***!

Учитывая высочайшую ценность каждого свидетельства участника подготовки и осуществления полета Ю.А.Гагарина, прошу рассмотреть и по возможности учесть мои замечания к ***.

Игорь Лисов


<...> о выведении корабля «Восток»:
«Ошибка в 0.25 метров в секунду привела к увеличению высоты апогея относительно расчетного значения на 40 км»

<...> Вы пишете, что заданием предусматривался полет на высоте 180-230 км. ТАССом были объявлены 12 апреля высоты 175 на 302 км, а позднее в официальной статье о полете в «Правде» было дано уточнение: 181 на 327 км. Так оно и пошло в рекордное дело и в историю.

Я могу подтвердить эти последние параметры, так как располагаю набором американских орбитальных элементов за 12 апреля 1961 г. на блок Е от запуска «Востока». Расчет по ним дает минимальную и максимальную высоту над поверхностью эллипсоида 190.6 и 326.2 км – совпадение вполне удовлетворительное, учитывая возможное количество и качество наших и американских измерений в 1961 г.

Конечно, степень отличия орбиты «Востока» от орбиты блока Е мне неизвестна, но для полетов от «Востока-2» до «Востока-6», где имеются орбитальные элементы и на корабль, и на ступень, корабль всегда оказывается ниже своей ступени. Это – лишнее свидетельство в пользу того, что из американских данных можно делать выводы.

Таким образом, во-первых, апогей орбиты «Востока» был не на 40, а почти на 100 км выше расчетного, а во-вторых, перебор скорости центрального блока на 0.25 м/с никак не мог дать заброса по высоте ни на 40, ни тем более на 100 км.

Как известно, для низких орбит можно использовать следующие приближенные соотношение: 1 м/с приращения скорости дает увеличение период обращения на 2.1 сек и увеличивает высоту орбиты в противоположной точке на 3.4 км. Следовательно, речь должна идти о превышении заданной скорости по крайней мере на 25 м/с, что соответствует подъему апогея на 85 км!

<...>

Второй принципиальный и нерешенный вопрос состоит в описании обстоятельств выдачи тормозного импульса корабля «Восток» и разделения отсеков.

Из литературы известны моменты запуска, включения и выключения ТДУ в полетах кораблей 3КА №1 и №2:

Событие         3КА №1      3КА №2
                09.03.1961  25.03.1961
Старт        09:29:00    08:54:00
Выведение       ...         09:05:31
Включение ТДУ   10:45:41    10:10:49
Выключение ТДУ  10:46:23    ...
Разделение      10:46:32    10:11:36


Очевидна достаточно точная привязка событий ко времени запуска. Так, включение ТДУ происходит через 76 мин 41 сек и 76 мин 49 сек после старта, или примерно через 65 мин 20 сек после выведения корабля на орбиту.

<...> говорится со ссылкой на Г.Н.Формина, что цикл спуска корабля запускается автоматически по сигналу «контакт отделения» и что его реализует запускаемое по этому сигналу ПВУ «Гранит». Далее говорится, что ТДУ включалась при наличии признака «готовность АСО» на 71-й минуте циклограммы ПВУ «Гранит». Но это не соответствует обстоятельствам выдачи тормозного импульса на кораблях 3КА №1 и №2!

Могла ли циклограмма спуска быть изменена между полетами 3КА №2 и «Востока»? Я в это не верю. Тогда откуда появились такие метки на циклограмме Г.Н.Формина и почему они не соответствуют фактическим временам полета двух зачетных кораблей? Не от полетов ли «Восходов», которые описываются Вами ниже и для которых вновь говорится о 71-й минуте?

Далее, известно, что корабль «Восток» стартовал в 09:07:00 и отделился от блока Е в 09:18:07, через 11 мин 07 сек после старта. Исходя из опыта полетов двух зачетных кораблей 3КА, следовало ожидать включения ТДУ примерно в 10:23:45. Фактически же оно произошло в 10:25:34, то есть почти на две минуты позже. На вопрос «почему?» ответа нет, как и нет ответа на вопрос, почему включение ТДУ не было произведено на 71-й минуте от контакта отделения, т.е. в 10:29.

Далее, из доклада Ю.А.Гагарина мы знаем, что разделение СА и ПО произошло не в 10:25, через 10 секунд после окончания работы ТДУ, как он ожидал, а в 10:35, с опозданием на 10 минут. Г.Н.Формин считает, что цикл №6 ПВУ «Гранит» не запустился из-за того, что ТДУ отключилась до набора интегратором заданного приращения скорости 136 м/с, выдав импульс только 132 м/с, и главная команда так и не была сформирована интегратором.

Однако на функционально-логической схеме работы бортовой аппаратуры «Востока», опубликованной им в журнале «Новости космонавтики» №4, 2002, с.3, есть два условия прохождения команды на пиропатроны разделения СА и ПО:

(1) Выдача главной команды из системы управления ТДУ;
(2) Отсутствие сигнала «гироскопы на концевиках».

От окончания работы ТДУ до расчетного момента разделения «Восток» испытывал беспорядочное вращение по всем осям с угловыми скоростями до 30° в секунду и за 10 секунд мог сделать почти полный разворот. Могли ли в этих условиях встать на концевики гироскопы и запретить выдачу команды на разделение? На мой взгляд, это вполне вероятно.

Таким образом, запрет разделения мог быть сформирован по любой из двух названных причин, или по обеим сразу.

Формин далее пишет, что баллистики определили высоту в момент фактического разделения СА и ПО в 148-170 км.

Я могу подтвердить эти данные. Судя по имеющимся у меня орбитальным элементам на блок Е, 3-я ступень (и, как я полагаю, корабль «Восток») прошли апогей орбиты 12 апреля в 10:05 и при отсутствии тормозного импульса оказались бы в перигее в 10:48. Таким образом, в момент выдачи тормозного импульса корабль находился ровно посередине между апогеем и перигеем, имея высоту около 250 км (вместо 205 км на расчетной орбите).

По моим прикидкам, после выдачи тормозного импульса, в зависимости от ориентации корабля по тангажу, за 10 минут «Восток» должен был потерять 90-100 км высоты от исходных 250 км, то есть оказаться на высоте 150-160 км над Землей.

Могли на такой высоте сработать термодатчики? Расчетная высота их срабатывания 100-110 км; Формин произвольно допускает, что на самом деле они могли сработать на 140-150 км. Это сомнительно – тепловые условия на этих высотах совершенно разные. На высоте 160 км пролегали перигеи американских кораблей «Меркурий», но никаких связанных с этим тепловых эффектов не наблюдалось.

Герман Титов приводил другую версию развития событий в полете "Востока". К сожалению, в имеющемся у меня изложении невозможно установить, когда именно Г.С.Титов ее высказал. В ней вина за непрохождение команды №3 на разделение СА и ПО возлагается на умформер в бортовом радиокомплексе, причем Титов утверждает, что такой же отказ повторился и в его полете:

«И только спустя 10 минут, когда [гагаринский] корабль находился над Средиземным морем, над островом Крит, разделение отсеков все-таки произошло по команде дублера-интегратора скорости системы управления в приборном отсеке. Бортовой прибор интегратор при наборе кораблем скорости 136 м/с выдал команду "Разделение" в систему "Гранит-5В", которая отстреляла ленты, притягивающие СА к ПО».

Ну и как это все совместить? Может быть так: интегратор набрал 132 м/с при работе ТДУ и добрал еще 4 м/с в начале погружения в атмосферу, прошла главная команда и через 10 сек разделение...
Сказанное выше выражает личную точку зрения автора, основанную на открытых источниках информации

hlynin

Спасибо, Игорь. буду разбираться

АниКей

Цитировать.....Так вот, месяца через 3 ФАИ собралось утверждать рекорды Гагарина. Наши спортивные комиссары врали тут совсем беззастенчево - в корабле сел Гагарин и всё!

А ведь даже фото не было, где Гагарин возле СА, да и понятно было всем - не сходились концы с концами. Однако понятно было и то, что с мерками авиации к космическим полётам подходить нельзя. Короче, иностранцы сопротивлялись только до обеда, потом рекорды утвердили.

С рекордами Титова тоже проблемы были, но уже прецендент был создан - утвердили и эти.
Так что же это были за рекорды?
За что боролись?
Рекорд длительности полёта - 108 минут.
Из-за этой нервотрёпки с ФАИ мне так и не удалось узнать: чьё это время - Гагарина или корабля? Ясно, что Гагарин приземлился позже, чем СА (минут на  8 ), причём даже позже графика - он спускался на двух парашютах (запасной открылся совсем некстати). Гагарин приземлился далеко от СА (он говорит о 4-х км, другие пишут-1-2-5 км). В других полётах разница замерялась секундомером и доходила до 10 минут. Здесь же при посадке не было хронометристов и Гагарину было не до того. Так что, думаю, 108 исторических минут - просто расчётное время полёта. Причём именно космонавта.....
Так на чем остановились? Какое время?
А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

АниКей

А кто не чтит цитат — тот ренегат и гад!

Liss

Цитировать
ЦитироватьРекорд длительности полёта - 108 минут.
Из-за этой нервотрёпки с ФАИ мне так и не удалось узнать: чьё это время - Гагарина или корабля? Ясно, что Гагарин приземлился позже, чем СА (минут на  8 ), причём даже позже графика - он спускался на двух парашютах (запасной открылся совсем некстати). Гагарин приземлился далеко от СА (он говорит о 4-х км, другие пишут-1-2-5 км). В других полётах разница замерялась секундомером и доходила до 10 минут. Здесь же при посадке не было хронометристов и Гагарину было не до того. Так что, думаю, 108 исторических минут - просто расчётное время полёта. Причём именно космонавта.....
Так на чем остановились? Какое время?

В МПК остановились на такой картине:

09:07:00 - Старт
09:18:07 - Отделение
10:25:34 - Начало выдачи тормозного импульса
10:36 с копейками - Разделение отсеков при входе в атмосферу
10:48 - катапультирование пилота
10:55 - приземление СА
11:00 - приземление Гагарина

Есть такой еще вопрос, помимо обсуждавшихся в приведенном выше письме. Похоже, у Каманина глюк, и расчетное место посадки было в 110 км южнее Куйбышева, а не Сталинграда. По крайней мере, данные о местах приземления 4-го и 5-го кораблей-спутников (в окрестностях городов Набережные Челны и Воткинск) и о величинах перелета (412 и 660 км) указывают на расчетную точку вблизи координат 52.3°с.ш., 48.3°в.д.
