ПБС

Автор Олег, 01.05.2017 21:04:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

tnt22

К #1015

Цитировать Joseph Remis @jremis 2 ч. назад

В ответ @jremis

Actual decay UTC 04h21mn.

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 24 окт.

Obj. 46669 STARLINK V1 L12  FALCON 9 R/B decay prediction: October 29, 2020 UTC 08h27mn ± 30h.

Запуск 2020-10-06, объект 2020-070BS
(См пояснение #414)

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 50 мин. назад

Obj. 46594 FALCON 9 DEB RETAINING ROD decay prediction: November 04, 2020 UTC 08h56mn ± 30h.

Запуск 2020-10-06, объект 2020-070BQ

tnt22

К #1021

Цитировать Joseph Remis @jremis 22 мин. назад

В ответ @jremis

Actual decay : UTC 14h01mn  42°N  110.9°E

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 3 ч. назад

Obj. 46592 FALCON 9 DEB RETAINING ROD decay prediction: November 06, 2020 UTC 03h00mn ± 35h.

Запуск 2020-10-06, объект 2020-070BN

Олег

Что-то над Хабаровском - https://todaykhv.ru/news/society/30250/

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 1 ч. назад

Obj. 44500 ELECTRON R/B decay prediction: November 06, 2020 UTC 17h26mn ± 36h.

Запуск 2019-08-19, объект 2019-054F

tnt22

К #1021#1023#1025

Цитата: Олег от 31.10.2020 20:50:48Что-то над Хабаровском - https://todaykhv.ru/news/society/30250/

Цитата: undefined Jonathan McDowell @planet4589 48 мин. назад

The Falcon 9 second stage (object 46669) that reentered over China at 1401 UTC Oct 30 was observed from Harbin. Here is the ground track


tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 4 ч. назад

Obj. 46593 FALCON 9 DEB RETAINING ROD decay prediction: November 06, 2020 UTC 22h02mn ± 34h.

Запуск 2020-10-06, объект 2020-070BP

tnt22

К #1021#1023#1025#1027

Цитировать ZIOS @ExySpear 14 ч. назад

В ответ @planet4589

i think this is it, above Harbin china

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1322666006586761221/pu/vid/540x960/M6738bSaPPQ0x_1a.mp4 (0:24)

tnt22

К #1021, #1023, #1025, #1027, #1029

Цитировать Joseph Remis @jremis 7 ч. назад

46669 decay sighting also over Khabarovsk, Russia, near Chinese border.
youtu.be/6nFSyJDFB3E

Цитировать«Может это НЛО?»: Загадочные огни в небе над городом сняли на видео очевидцы (видео)

Вести: Приморье. "ГТРК "Владивосток".

30 окт. 2020 г.

youtu.be/6nFSyJDFB3E

https://www.youtube.com/watch?v=6nFSyJDFB3E (1:00)

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 32 мин. назад

Obj. 44825 ELECTRON KICK STAGE R/B decay prediction: November 09, 2020 UTC 03h18mn ± 35h.

Запуск 2019-12-06, объект 2019-084B

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 2 ч. назад

Obj. 46733 FALCON 9 DEB RETAINING ROD decay prediction: November 10, 2020 UTC 02h05mn ± 30h.

Запуск 2020-10-18, объект 2020-073BR

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 4 ч. назад

Obj. 46778 STARLINK-1950 decay prediction: November 07, 2020 UTC 06h11mn ± 10h.




4 ч. назад

Malfunctioning satellite from Starlink V1 L14 launch. Prediction assuming no maneuvering until decay.
Запуск 2020-10-24, объект 2020-074AR

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 3 ч. назад

Obj. 46750 STARLINK-1915 decay prediction: November 08, 2020 UTC 00h23mn ± 20h.
Malfunctioning satellite from Starlink V1 L14 launch. Prediction assuming no maneuvering until decay.

Запуск 2020-10-24, объект 2020-074M

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 2 ч

Obj. 46823 ELECTRON R/B decay prediction: November 11, 2020 UTC 12h59mn ± 34h.

Запуск 2020-10-28, объект 2020-077L

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 7 ч. назад

Update: obj. 44960 STARLINK-1077 decay prediction: November 11, 2020 UTC 13h06mn ± 35h.
Prediction assuming no maneuvering until decay.

Запуск 2020-01-07, объект 2020-001AY

tnt22

К #1026

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 3 ч. назад

It's down. The @RocketLab Electron rocket body (COSPAR ID 2019-054F) reentered yesterday at 20:57 UT+/- 1 minute off the coast of  South Africa under nighttime skies:  https://aerospace.org/reentries/electron-rocket-body-id-44500...


tnt22

К #1033, #1034

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 1 ч. назад

As expected,  failed Starlinks 1915 and 1950 reentered on Nov 6,  13 days after launch.

tnt22

Объекты, покинувшие орбиту Земли в октябре 2020 г.

Спойлер
Цитировать
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESCOUNTRYMSG_EPOCHDECAY_EPOCHRCSSOURCETLEType
46218H-2A DEB2018-084BFJPN2020-10-01 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44235STARLINK-312019-029AUS2020-10-01 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46014FREGAT DEB2011-037HRCIS2020-10-01 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
21941ARIANE 44L+ R/B1992-021CFR2020-10-02 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44291STARLINK-772019-029BJUS2020-10-02 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44288STARLINK-792019-029BFUS2020-10-03 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44292STARLINK-812019-029BKUS2020-10-04 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
40650RESURS O1 DEB1994-074AFCIS2020-10-05 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
32080CBERS 1 DEB1999-057QUCHBZ2020-10-06 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
41868SHENZHOU-11 MODULE2016-061GPRC2020-10-06 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46531ANTARES R/B2020-069BUS2020-10-07 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
46231H-2A DEB2018-084BUJPN2020-10-09 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44830ATL-12019-084GHUN2020-10-09 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
45952FREGAT DEB2011-037FHCIS2020-10-09 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44831OBJECT H2019-084HTBD2020-10-11 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46211H-2A DEB2018-084AYJPN2020-10-12 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44244STARLINK-302019-029KUS2020-10-13 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44259STARLINK-522019-029AAUS2020-10-13 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44265STARLINK-632019-029AGUS2020-10-13 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44243STARLINK-292019-029JUS2020-10-13 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
45932FREGAT DEB2011-037EWCIS2020-10-14 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44342GPIM2019-036DUS2020-10-14 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
44271STARLINK-592019-029ANUS2020-10-15 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
45528AC 10 PROBE (FULLER)2019-022MUS2020-10-15 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
45951FREGAT DEB2011-037FGCIS2020-10-15 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
43551OBJECT NZ1998-067NZTBD2020-10-15 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
43230FALCON 9 R/B2018-023CUS2020-10-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44263STARLINK-722019-029AEUS2020-10-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46614SL-4 R/B2020-072BCIS2020-10-18 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
45978FREGAT DEB2011-037GKCIS2020-10-18 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
45480MICROSAT-R DEB2019-006EJIND2020-10-19 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
45481MICROSAT-R DEB2019-006EKIND2020-10-19 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46208H-2A DEB2018-084AVJPN2020-10-20 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44276STARLINK-652019-029ATUS2020-10-21 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
45476SOYUZ MS-162020-023ACIS2020-10-22 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
45055STARLINK-11572020-006MUS2020-10-22 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46207H-2A DEB2018-084AUJPN2020-10-23 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46670STARLINK-18192020-073AUS2020-10-25 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
46190H-2A DEB2018-084ABJPN2020-10-25 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46213H-2A DEB2018-084BAJPN2020-10-25 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44382MICROSAT-R DEB2019-006DDIND2020-10-25 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
33415CZ-3B R/B2008-055BPRC2020-10-25 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
24756DMSP 5D-2 F14 DEB1997-012BUS2020-10-26 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46629FREGAT DEB2011-037MVCIS2020-10-26 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
46195H-2A DEB2018-084AGJPN2020-10-27 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44829FOSSASAT-12019-084FSPN2020-10-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
41195CZ-3B R/B2015-083BPRC2020-10-28 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46393CZ-2F DEB2020-063EPRC2020-10-30 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46669FALCON 9 R/B2020-070BSUS2020-10-30 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
46227H-2A DEB2018-084BQJPN2020-10-30 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
35612COSMOS 2251 DEB1993-036ANFCIS2020-10-31 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
[свернуть]