SSMS POC flight (53 μnКА) - Vega (VV16) - Kourou ZLV - 03.09.2020, 01:51:10 UTC

Автор tnt22, 15.02.2020 11:01:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

tnt22

Цитировать T.S. Kelso @TSKelso 54 мин. назад

SOCRATES is showing 322 conjunctions within 5 km over next 7 days involving the likely-defunct COSMOS 1703. Most look to be with the 53 satellites deployed from the Sep 3 Vega launch. Just one more reason not to leave stuff in orbit beyond end of mission: Source


tnt22

Цитировать DutchSpace @DutchSpace 8 ч. назад

The not so often shown Vega gantry retract..  (c) ESA/CNES/Arianespace/Optique vidéo du CSG) #VV16 #Vega #CSG #ESA
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1306942800274042880/pu/vid/640x480/2fHAebxfKYBdgaEX.mp4 (0:35)

tnt22

#202
Обнаружены ещё два объекта запуска. Общее число обнаруженных - 51

0 OBJECT BB
1 46321U 20061BB  20262.64283746  .00000287  00000-0  21093-4 0  9993
2 46321  97.5202 335.5092 0001649 187.6179 172.5025 15.10785315  2201

0 OBJECT  BC
1 46322U 20061BC  20261.78135751  .00000210  00000-0  16433-4 0  9998
2 46322  97.5188 334.6618 0002649 190.5428 169.5747 15.10832778  2157

Вновь найденные объекты внесены в каталог в статусе TBA

Цитата: undefined
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46321OBJECT BB2020-061BBTBATBD2020-09-03FRGUI95.3197.52535533TLE | OMM
46322OBJECT BC2020-061BCTBATBD2020-09-03FRGUI95.3197.52535532TLE | OMM

tnt22

На текущий момент идентифицировано 48 объектов запуска

Цитировать
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46272 NUSAT-6 HYPATIA2020-061APAYLOADARGN2020-09-03FRGUI94.8897.44519507MEDIUMTLE | OMM
46273 ESAIL2020-061BPAYLOADCA2020-09-03FRGUI95.0497.47526515MEDIUMTLE | OMM
46274 ION-MK012020-061CPAYLOADIT2020-09-03FRGUI95.0397.47525515MEDIUMTLE | OMM
46275 ATHENA2020-061DPAYLOADUS2020-09-03FRGUI94.9997.46520516MEDIUMTLE | OMM
46276 UPMSAT-22020-061EPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI94.9897.46519516MEDIUMTLE | OMM
46277 NEMO-HD2020-061FPAYLOADSVN2020-09-03FRGUI94.9897.46519516MEDIUMTLE | OMM
46278 GHGSAT-C12020-061GPAYLOADCA2020-09-03FRGUI94.9797.46517516MEDIUMTLE | OMM
46279 SIMBA2020-061HPAYLOADBEL2020-09-03FRGUI95.3897.52539535TLE | OMM
46280 TRISAT2020-061JPAYLOADSVN2020-09-03FRGUI95.3897.52539535TLE | OMM
46282 FLOCK 4V 92020-061LPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46283 FLOCK 4V 122020-061MPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46285 FLOCK 4V 112020-061PPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46286 FLOCK 4V 142020-061QPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46287 AMICALSAT2020-061RPAYLOADCIS2020-09-03FRGUI95.3797.52537536TLE | OMM
46288 FLOCK 4V 82020-061SPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52537536TLE | OMM
46289 FLOCK 4V 62020-061TPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46290 FLOCK 4V 52020-061UPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46291 FLOCK 4V 72020-061VPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46292 TYVAK-0161 (FSSCAT A)2020-061WPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI95.3597.52538534TLE | OMM
46293 TYVAK-0162 (FSSCAT B)2020-061XPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI95.3597.52537533TLE | OMM
46294 TYVAK-00882020-061YPAYLOADTBD2020-09-03FRGUI95.3597.52537533TLE | OMM
46295 TYVAK-01712020-061ZPAYLOADAUS2020-09-03FRGUI95.3497.52537533TLE | OMM
46296 FLOCK 4V 102020-061AAPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3497.52536534TLE | OMM
46297 FLOCK 4V 132020-061ABPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536534TLE | OMM
46298 LEMUR 2 ETHANOAKES2020-061ACPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536533TLE | OMM
46299 LEMUR 2 OSCARLATOR2020-061ADPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536533TLE | OMM
46300 SPACEBEE-212020-061AEPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46301 SPACEBEE-202020-061AFPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46302 SPACEBEE-152020-061AGPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46303 SPACEBEE-192020-061AHPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46304 SPACEBEE-182020-061AJPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46305 SPACEBEE-102020-061AKPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46306 SPACEBEE-172020-061ALPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46307 SPACEBEE-112020-061AMPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46308 SPACEBEE-162020-061ANPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46309 SPACEBEE-122020-061APPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46310 SPACEBEE-132020-061AQPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46311 SPACEBEE-142020-061ARPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46313 FLOCK 4V 12020-061ATPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52536531TLE | OMM
46314 FLOCK 4V 42020-061AUPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52536531TLE | OMM
46315 LEMUR 2 SCHMIDTFALL2020-061AVPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52536531TLE | OMM
46316 LEMUR 2 DJUPROERA2020-061AWPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46317 LEMUR 2 SQUAREJAWS2020-061AXPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46318 LEMUR 2 URSA AVION2020-061AYPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46319 KEPLER-2 (TARS)2020-061AZPAYLOADCA2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46320 NAPA-12020-061BAPAYLOADTHAI2020-09-03FRGUI95.3097.52536530TLE | OMM
46321 FLOCK 4V 22020-061BBPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52536532TLE | OMM
46322 FLOCK 4V 32020-061BCPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52536531TLE | OMM

tnt22

Найдены ещё два объекта запуска, неидентифицированы.

Пока остаются неопознанными 5 объектов запуска

Цитировать
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46281 OBJECT K2020-061KTBATBD2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46284 OBJECT N2020-061NTBATBD2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46312 OBJECT AS2020-061ASTBATBD2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46527 OBJECT BD2020-061BDTBATBD2020-09-03FRGUI95.0897.47530515TLE | OMM
46528 OBJECT BE2020-061BETBATBD2020-09-03FRGUI94.9897.46520515TLE | OMM

tnt22

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 20 мин

Most of the Vega VV16 sats now identified, and with the cataloging of two more objects the numbers add up. SpaceTrack calls 46312 "Tyvak-0088" which is a surprise, but may be OSM-1 CICERO, built by OSM Monaco using a Tyvak design?


17 мин

Remaining to be identified are PICASSO, Dido 3, TTU100, and two of the eight Lemurs.

tnt22

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 39 мин. назад

It appears that the @D_Orbit ION-SVC satellite carrier has started to eject its @planetlabs Flock cubesats: Flock 4v-15, 16 and 17 have been cataloged as 46527-29.

tnt22

Цитировать Arianespace @Arianespace 2 окт.

Parting isn't always sweet sorrow. Sometimes it is cause for celebration!
 
Here's an amazing view from Arianespace's Sept. 2 #Vega flight that validated Europe's Small Spacecraft Mission Service (#SSMS) – taken after the separation of several of its 50-plus passengers. #VV16


tnt22

Идентифицированы 54 (из 54-х обнаруженных) объекта запуска

Цитировать
Спойлер
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46272 NUSAT-6 HYPATIA2020-061APAYLOADARGN2020-09-03FRGUI94.8497.43517505MEDIUMTLE | OMM
46273 ESAIL2020-061BPAYLOADCA2020-09-03FRGUI95.0497.47526515MEDIUMTLE | OMM
46274 ION-MK012020-061CPAYLOADIT2020-09-03FRGUI95.0497.46525516MEDIUMTLE | OMM
46275 ATHENA2020-061DPAYLOADUS2020-09-03FRGUI94.9997.46520516MEDIUMTLE | OMM
46276 UPMSAT-22020-061EPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI94.9897.46519516MEDIUMTLE | OMM
46277 NEMO-HD2020-061FPAYLOADSVN2020-09-03FRGUI94.9897.46519516MEDIUMTLE | OMM
46278 GHGSAT-C12020-061GPAYLOADCA2020-09-03FRGUI94.9797.46518516MEDIUMTLE | OMM
46279 SIMBA2020-061HPAYLOADBEL2020-09-03FRGUI95.3897.52539535TLE | OMM
46280 TRISAT2020-061JPAYLOADSVN2020-09-03FRGUI95.3897.52539535TLE | OMM
46281 PICASSO-BEL2020-061KPAYLOADBEL2020-09-03FRGUI95.3797.52539534TLE | OMM
46282 FLOCK 4V 92020-061LPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52539535TLE | OMM
46283 FLOCK 4V 122020-061MPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52539535TLE | OMM
46284 DIDO 32020-061NPAYLOADISRA2020-09-03FRGUI95.3797.52539535TLE | OMM
46285 FLOCK 4V 112020-061PPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538535TLE | OMM
46286 FLOCK 4V 142020-061QPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52538534TLE | OMM
46287 AMICALSAT2020-061RPAYLOADCIS2020-09-03FRGUI95.3797.52537535TLE | OMM
46288 FLOCK 4V 82020-061SPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3797.52537535TLE | OMM
46289 FLOCK 4V 62020-061TPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46290 FLOCK 4V 52020-061UPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46291 FLOCK 4V 72020-061VPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3697.52537535TLE | OMM
46292 3CAT-5/A (TYVAK-0161)2020-061WPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI95.3597.52538533TLE | OMM
46293 3CAT-5/B (TYVAK-0162)2020-061XPAYLOADSPN2020-09-03FRGUI95.3597.52538533TLE | OMM
46294 TYVAK-00882020-061YPAYLOADTBD2020-09-03FRGUI95.3497.52538533TLE | OMM
46295 TYVAK-01712020-061ZPAYLOADAUS2020-09-03FRGUI95.3497.52538533TLE | OMM
46296 FLOCK 4V 102020-061AAPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536534TLE | OMM
46297 FLOCK 4V 132020-061ABPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536533TLE | OMM
46298 LEMUR 2 ETHANOAKES2020-061ACPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536533TLE | OMM
46299 LEMUR 2 OSCARLATOR2020-061ADPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3397.52536533TLE | OMM
46300 SPACEBEE-212020-061AEPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46301 SPACEBEE-202020-061AFPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52536533TLE | OMM
46302 SPACEBEE-152020-061AGPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46303 SPACEBEE-192020-061AHPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46304 SPACEBEE-182020-061AJPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46305 SPACEBEE-102020-061AKPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46306 SPACEBEE-172020-061ALPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46307 SPACEBEE-112020-061AMPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46308 SPACEBEE-162020-061ANPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46309 SPACEBEE-122020-061APPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535532TLE | OMM
46310 SPACEBEE-132020-061AQPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46311 SPACEBEE-142020-061ARPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3297.52535532TLE | OMM
46312 TTU1002020-061ASPAYLOADEST2020-09-03FRGUI95.3297.52535533TLE | OMM
46313 FLOCK 4V 12020-061ATPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52537531TLE | OMM
46314 FLOCK 4V 42020-061AUPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52537530TLE | OMM
46315 LEMUR 2 SCHMIDTFALL2020-061AVPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46316 LEMUR 2 DJUPROERA2020-061AWPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46317 LEMUR 2 SQUAREJAWS2020-061AXPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536531TLE | OMM
46318 LEMUR 2 URSA AVION2020-061AYPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3097.52536530TLE | OMM
46319 KEPLER-2 (TARS)2020-061AZPAYLOADCA2020-09-03FRGUI95.3097.52536530TLE | OMM
46320 NAPA-12020-061BAPAYLOADTHAI2020-09-03FRGUI95.3097.52536530TLE | OMM
46321 FLOCK 4V 22020-061BBPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52537531TLE | OMM
46322 FLOCK 4V 32020-061BCPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.3197.52537531TLE | OMM
46527 FLOCK 4V 162020-061BDPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.0897.47530515TLE | OMM
46528 FLOCK 4V 152020-061BEPAYLOADUS2020-09-03FRGUI94.9897.46521515TLE | OMM
46529 FLOCK 4V 172020-061BFPAYLOADUS2020-09-03FRGUI94.9997.46521515TLE | OMM
[свернуть]

Pirat5

получается, OSM-1 CICERO = Tyvak-0088 (2020-061Y), как и предполагал Jonathan McDowell

остаётся найти:
Lemur 2-112 FJMSRBijanka
Lemur 2-113 DaveHartzell

Flock-4v   18...26

tnt22

Цитата: Pirat5 от 08.10.2020 09:04:06остаётся найти:

Lemur 2-112 FJMSRBijanka
Lemur 2-113 DaveHartzell

Flock-4v  18...26

Цитата: undefined Jonathan McDowell @planet4589 3 ч. назад

All the objects cataloged from the VV16 launch have now been identified. This appears to confirm that two Spire Lemurs failed to deploy.  3 Doves deployed from ION-SVC so far  but those deployments appear to have paused. One might expect 2 at a time, I wonder if a 4th hung up?

tnt22

Обнаружен ещё один объект запуска

0 TBA - TO BE ASSIGNED
1 46597U 20061BG  20281.81502959 -.00002273 +00000-0 -11876-3 0  9994
2 46597 097.4730 354.2917 0009405 110.0360 250.1748 15.14843575000216

tnt22

К #211 - идентифицирован

Цитировать
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46597 FLOCK 4V 182020-061BGPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.0697.47528515TLE | OMM

tnt22

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 37 мин. назад

The 4th Dove ejected from ION-SVC, Flock 4v-18, has been cataloged as 46597 (2020-061BG).  8 more to go.
Цитировать D-Orbit @D_Orbit 7 окт.

Ракета The commercial part of ION #satellite carrier mission has officially started with the successful deployment of the first 4 @planetlabs 🛰 and the acquisition of the Спутниковая антенна We are proud to contribute to the deployment of Planet's innovative constellation Америка на земном шаре #space #SatellitesImproveLife


tnt22

Понеслось ...

https://ria.ru/20201009/sputniki-1579041196.html

ЦитироватьСША потеряли два спутника при запуске с Куру, сообщил источник
15:09 09.10.2020

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуске с космодрома Куру – виной нештатная работа пусковых контейнеров, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника.

Цитировать"После запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не покинули свои пусковые контейнеры, установленные на четвертой ступени ракеты Vega. Вместе со ступенью они были сведены с орбиты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что команда на отделение спутников была выдана системой управления ракеты, однако по каким-то причинам два спутника не вышли из своих пусковых контейнеров.

На днях известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл на своей странице в Twitter тоже обратил внимание, что после пуска Vega американские военные зафиксировали на орбите на два меньше объекта, чем планировалось - 51 вместо 53. Тогда же он выразил мнение, что два спутника Lemur-2 не отделились от ракеты.

РИА Новости пока не располагает комментарием компании Arianespace, осуществившей пуск ракеты Vega.
...

tnt22

+1. Очередной Flock?

0 TBA - TO BE ASSIGNED
1 46609U 20061BH  20283.53169028  .00713657  00000-0  34781-1 0  9996
2 46609  97.4541 356.0036 0006887  78.1490 282.4040 15.15839990    19

tnt22

К #215

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 1 ч. назад

The @planetlabs Flock 4v-19 cubesat (Dove 2414) was ejected from @D_Orbit's ION-SVC satellite on about Oct 9 and has been cataloged as 46609 (2020-061BH)

tnt22

К #215, #216 - ну, наконец-то, и НОРАД определился

Цитировать
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESTYPECOUNTRYLAUNCHSITEDECAYPERIODINCLAPOGEEPERIGEERCSTLE
46609 FLOCK 4V 192020-061BHPAYLOADUS2020-09-03FRGUI95.0097.46522515TLE | OMM

tnt22

И ещё +1

0 TBA - TO BE ASSIGNED
1 46612U 20061BJ  20286.65573564  .00001789  00000-0  10000-3 0  9996
2 46612  97.4706 359.0451 0009502  95.2876  13.0501 15.14733728    16

tnt22

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 4 ч. назад

Flock 4v-20 (Dove 2406) has been ejected from the @D_Orbit ION-SVC and cataloged as 46612, 2020-061BJ in a 512 x 528 km x 97.5 deg orbit. That makes 6 out of 12 Doves now ejected from the carrier.


4 ч. назад

The orbital data make it clear that the Doves are being ejected in pairs, with one in each pair going slightly higher and the other going slightly lower