ПБС

Автор Олег, 01.05.2017 21:04:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 10 ч. назад

Obj. 41868 SHENZHOU-11 MODULE decay prediction: October 07, 2020 UTC 08h17mn ± 26h.

Запуск 2016-10-16, объект 2016-061G

tnt22

#981
Цитировать Joseph Remis @jremis 9 ч. назад

Obj. 44292 STARLINK-81 decay prediction: October 05, 2020 UTC 16h57mn ± 13h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029BK

tnt22

К #969

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 51 мин. назад

It's down. We're out of the reentry window for the Ariane-44 rocket body (COSPAR ID 1992-021C) which reentered back on October 2nd: https://aerospace.org/reentries/ariane-44l-rocket-body-id-21941...


tnt22

К #981

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 33 мин. назад

'Nother one reentered early: @SpaceX's #Starlink-81 satellite (COSPAR ID 2019-029BK), which just reentered this morning at  13:59 UT +/- 37 minutes. https://aerospace.org/reentries/starlink-81-id-44292

tnt22

К #979

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 14 мин. назад

Note that the Castor upper stage that launched Cygnus #NG14 reentered last night. ...

tnt22

К #983

Цитировать Jonathan McDowell @planet4589 3 ч. назад

Starlink 81 reentered on Oct 4. Of the V0.9 sats, 39 are down, 8 are dead in orbit, leaving 13 more to be deorbited soon. A few, like Starlink 71, are still above 500 km - unclear if they are still in use or not.

tnt22

#986
Цитировать Joseph Remis @jremis 6 ч. назад

Obj. 44830 ATL-1 decay prediction: October 10, 2020 UTC 13h23mn ± 37h.

Запуск 2019-12-06 на РН Electron Fl10 "Running Out of Fingers", объект 2019-084G

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 17 мин. назад

Obj. 44243 STARLINK-29 decay prediction: October 11, 2020 UTC 21h53mn ± 33h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029J

tnt22

Объекты, покинувшие орбиту Земли в сентябре 2020 г.

Цитировать
Спойлер
NORAD CAT IDSATNAMEINTLDESCOUNTRYMSG_EPOCHDECAY_EPOCHRCSSOURCETLEType
44239STARLINK-252019-029EUS2020-09-01 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44272STARLINK-512019-029APUS2020-09-02 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44237STARLINK-232019-029CUS2020-09-02 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44248STARLINK-342019-029PUS2020-09-03 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44745STARLINK-10402019-074AJUS2020-09-03 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44260STARLINK-452019-029ABUS2020-09-04 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44258STARLINK-402019-029ZUS2020-09-05 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44261STARLINK-442019-029ACUS2020-09-05 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
43597OBJECT PJ1998-067PJCIS2020-09-05 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46389PRC TEST SPACECRAFT2020-063APRC2020-09-06 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44280STARLINK-382019-029AXUS2020-09-06 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46186H-2A DEB2018-084XJPN2020-09-07 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
39785IRIDIUM 33 DEB1997-051AASUS2020-09-08 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44283STARLINK-562019-029BAUS2020-09-10 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
42902AVUM DEB (ADAPTOR)2017-044CESA2020-09-11 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44254STARLINK-322019-029VUS2020-09-12 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46178FALCON 9 DEB2020-057BPUS2020-09-13 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
44250STARLINK-362019-029RUS2020-09-15 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
42446COSMOS 1461 DEB1983-044GGCIS2020-09-15 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44266STARLINK-542019-029AHUS2020-09-15 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46177FALCON 9 DEB2020-057BNUS2020-09-15 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44251STARLINK-372019-029SUS2020-09-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44267STARLINK-692019-029AJUS2020-09-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44290STARLINK-782019-029BHUS2020-09-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44256STARLINK-422019-029XUS2020-09-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44264STARLINK-352019-029AFUS2020-09-16 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44285STARLINK-502019-029BCUS2020-09-17 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46176FALCON 9 DEB2020-057BMUS2020-09-18 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
29084DMSP 5D-2 F11 DEB1991-082CDUS2020-09-18 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44253STARLINK-392019-029UUS2020-09-18 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44269STARLINK-572019-029ALUS2020-09-18 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46270ELECTRON R/B2020-060CUS2020-09-19 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
46175FALCON 9 DEB2020-057BLUS2020-09-21 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
28822MONITOR-E 12005-032ACIS2020-09-22 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44245STARLINK-212019-029LUS2020-09-22 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44545CZ-3B R/B2019-061DPRC2020-09-22 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46236FALCON 9 DEB2020-057BTUS2020-09-23 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
45363STARLINK-13112020-019DUS2020-09-25 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44294STARLINK-532019-029BMUS2020-09-26 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
35087FENGYUN 1C DEB1999-025DJPPRC2020-09-26 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44241STARLINK-272019-029GUS2020-09-26 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
43554OBJECT PC1998-067PCTBD2020-09-27 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46229H-2A DEB2018-084BSJPN2020-09-27 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46477H-2A DEB2018-084CQJPN2020-09-27 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
45479MICROSAT-R DEB2019-006EHIND2020-09-27 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
45482MICROSAT-R DEB2019-006ELIND2020-09-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46387FALCON 9 DEB2020-062BQUS2020-09-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44832SMOG-P2019-084JHUN2020-09-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46386FALCON 9 DEB2020-062BPUS2020-09-28 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
36069COSMOS 2251 DEB1993-036AYGCIS2020-09-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
44284STARLINK-732019-029BBUS2020-09-28 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46192H-2A DEB2018-084ADJPN2020-09-28 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
41906ARIANE 5 DEB (SYLDA)2016-082DFR2020-09-29 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
44262STARLINK-492019-029ADUS2020-09-29 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
46385FALCON 9 DEB2020-062BNUS2020-09-29 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
45007COSMOS 2535 DEB2019-039YCIS2020-09-29 0:00:00SMALLsatcatTLE | OMMHistorical
46476H-2A DEB2018-084CPJPN2020-09-29 0:00:00satcatTLE | OMMHistorical
46388FALCON 9 DEB2020-062BRUS2020-09-29 0:00:00MEDIUMsatcatTLE | OMMHistorical
44293STARLINK-742019-029BLUS2020-09-29 0:00:00LARGEsatcatTLE | OMMHistorical
[свернуть]

tnt22

К #980

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 5 ч. назад

It's down. The Shenzhou-11 debris (COSPAR ID 2016-061G) reentered earlier today at 13:42 UT+/-1 minute over the South Pacific under daytime skies:  https://aerospace.org/reentries/shenzhou-11-module-id-41868...

reentry

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 31 мин. назад

Obj. 44831 OBJECT H decay prediction: October 13, 2020 UTC 6h05mn ± 37h.

Запуск 2019-12-06 на РН Electron Fl10 "Running Out of Fingers", объект 2019-084H

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 1 ч. назад

Obj. 44342 GPIM decay prediction: October 14, 2020 UTC 08h57mn ± 36h.

Запуск 2019-06-25 на РН Falcon Heavy, объект 2019-036D

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 23 мин. назад

Obj. 44263 STARLINK-72 decay prediction: October 15, 2020 UTC 20h53mn ± 33h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029AE

tnt22

Цитата: undefined Joseph Remis @jremis 4 ч

Obj. 43551 OBJECT NZ decay prediction: October 16, 2020 UTC 13h11mn ± 34h.

Изображение
Запуск с борта МКС 2018-07-13 (см #17897), объект 1998-067NZ, так и не опознан

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 2 ч. назад

Obj. 44244 STARLINK-30 decay prediction: October 13, 2020 UTC 10h13mn ± 5h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029K

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 2 ч. назад

Obj. 44259 STARLINK-52 decay prediction: October 14, 2020 UTC 16h43mn ± 14h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029AA

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 1 ч. назад

Obj. 44265 STARLINK-63 decay prediction: October 14, 2020 UTC 01h37mn ± 10h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029AG

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 1 ч. назад

Obj. 44271 STARLINK-59 decay prediction: October 15, 2020 UTC 15h11mn ± 18h.
No natural decay. Prediction accuracy depends on possible final maneuvering.

Запуск 2019-05-24, объект 2019-029AN

tnt22

Цитировать Joseph Remis @jremis 11 окт.

Obj. 43230 FALCON 9 R/B decay prediction: October 16, 2020 UTC 23h12mn ± 42h.

Запуск КА Hispasat 30W-6 2018-03-06, объект 2018-023C

tnt22

#996

Цитировать Dave 'Indoor Cat' Dickinson @Astroguyz 3 ч. назад

Lots of reentry updates today: @SpaceX's #Starlink-63 (COSPAR ID 2019-069AG) reentered today at 18:35+/-38 minutes:  https://aerospace.org/reentries/starlink-63-id-44265...