https://www.spacex.com/launches/sl-10-24
ЦитироватьApril 14, 2026 09:13 - 13:13 Moscow Time
Starlink Mission
SpaceX's Falcon 9 is targeting the launch of 29 Starlink (https://www.starlink.com/) satellites to low-Earth orbit from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Space Force Station in Florida.
A live webcast of this mission will begin about five minutes prior to liftoff, which you can watch here and on X @SpaceX (https://twitter.com/SpaceX). You can also watch the webcast on the X TV app.
This will be the 26th flight for the first stage booster supporting this mission, which previously launched Ax-2, Euclid, Ax-3, CRS-30, SES ASTRA 1P, NG-21, and 19 Starlink missions. Following stage separation, the first stage will land on the Just Read the Instructions droneship, which will be stationed in the Atlantic Ocean...
B1080.26
Там же
ЦитироватьLaunch, Landing, and Deployment
All Times Approximate
Hr/Min/Sec Event
00:01:10 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:26 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:29 1st and 2nd stages separate
00:02:36 2nd stage engine starts (SES-1)
00:02:58 Fairing separation
00:06:02 1st stage entry burn begins
00:06:24 1st stage entry burn ends
00:07:57 1st stage landing burn begins
00:08:20 1st stage landing
00:08:39 2nd stage engine cutoff (SECO-1)
00:52:03 2nd stage engine starts (SES-2)
00:52:04 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
01:01:24 Starlink satellites deploy
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/
ЦитироватьStarlink G10-24 Pre-Launch
Цитировать2026-081A 72000 STARLINK-G10-24 STACK 89.71 53.16 265 255 0.0007451
2026-081B 72001 STARLINK-G10-24 SINGLE 89.71 53.16 265 255 0.0007566
Derived from a pre-launch Starlink-G10-24 state vector, provided by SpaceX. SupGP data is provided for the entire stack, as well as one for a single satellite.
Launch: 2026-04-14 06:27:20 UTC.
Deploy: 2026-04-14 07:28:56.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 06:27:20 UTC to 2026-04-14 06:53:29 UTC.
Backup Launch Opportunity #1
Launch: 2026-04-14 06:53:30 UTC.
Deploy: 2026-04-14 07:55:06.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 06:53:30 UTC to 2026-04-14 06:56:19 UTC.Спойлер
Backup Launch Opportunity #2
Launch: 2026-04-14 07:03:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:04:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:03:10 UTC to 2026-04-14 07:03:29 UTC.
Backup Launch Opportunity #3
Launch: 2026-04-14 07:03:30 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:05:06.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:03:30 UTC to 2026-04-14 07:07:39 UTC.
Backup Launch Opportunity #4
Launch: 2026-04-14 07:14:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:15:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:14:10 UTC to 2026-04-14 07:15:49 UTC.
Backup Launch Opportunity #5
Launch: 2026-04-14 07:16:00 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:17:36.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:16:00 UTC to 2026-04-14 07:16:09 UTC.
Backup Launch Opportunity #6
Launch: 2026-04-14 07:31:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:32:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:31:10 UTC to 2026-04-14 07:44:09 UTC.
Backup Launch Opportunity #7
Launch: 2026-04-14 07:44:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 08:45:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:44:10 UTC to 2026-04-14 07:44:19 UTC.
Backup Launch Opportunity #8
Launch: 2026-04-14 07:59:40 UTC.
Deploy: 2026-04-14 09:01:16.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 07:59:40 UTC to 2026-04-14 08:03:39 UTC.
Backup Launch Opportunity #9
Launch: 2026-04-14 08:07:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 09:08:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 08:07:10 UTC to 2026-04-14 08:32:59 UTC.
Backup Launch Opportunity #10
Launch: 2026-04-14 08:39:10 UTC.
Deploy: 2026-04-14 09:40:46.140 UTC.
Launch window: 2026-04-14 08:39:10 UTC to 2026-04-14 08:44:39 UTC.
Орбита выведения, время пуска и 10 резервных.
https://www.youtube.com/watch?v=9Bza_nk8-1QЦитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=9Bza_nk8-1Q
Go! - SpaceX - Falcon 9 - Starlink 10-24 - SLC-40 - Cape Canaveral SFS - Space Affairs Live
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/351096.jpg) (https://www.youtube.com/@Space-Affairs) SPACE AFFAIRS (https://www.youtube.com/@Space-Affairs)
Перенос на резервное время
https://nextspaceflight.com/launches/details/8208/
ЦитироватьStarlink Group 10-24
95% Go For Launch
Liftoff Time (UTC)
09:33:10
Tuesday April 14, 2026
Пуск, разделение ступеней.
Сброс ГО не показали.
Посадка первой ступени.
а37.jpg
Ступень совершила запуск и посадку 26 раз.
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Deployment of 29 @Starlink satellites confirmed
Миссия успешна.
https://x.com/SpaceX/status/2044007521333989668
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Falcon 9 launches 29 @Starlink satellites from Florida
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/394711.jpg) (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/394712.jpg)
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/394713.jpg) (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/394714.jpg)
Предварительные элементы 29 спутников
Цитировать2026-081A 799500432 STARLINK-37358 89.70 53.16 265 255 0.0007662 *D 0.07
2026-081B 799500433 STARLINK-37334 89.70 53.16 265 255 0.0007565 *D 0.11
2026-081C 799500434 STARLINK-36955 89.71 53.16 265 255 0.0007543 *D 0.20
2026-081D 799500435 STARLINK-36275 89.70 53.16 265 255 0.0007589 *D 0.08
2026-081E 799500436 STARLINK-36271 89.70 53.16 265 255 0.0007489 *D 0.11
2026-081F 799500437 STARLINK-37356 89.70 53.16 265 255 0.0007472 *D 0.12
2026-081G 799500438 STARLINK-35369 89.70 53.16 265 255 0.0007502 *D 0.06
2026-081H 799500439 STARLINK-37319 89.70 53.16 265 255 0.0007403 *D 0.09
2026-081J 799500440 STARLINK-37112 89.70 53.16 265 255 0.0007433 *D 0.06
2026-081K 799500441 STARLINK-37340 89.70 53.16 265 255 0.0007405 *D 0.08
2026-081L 799500442 STARLINK-37303 89.70 53.16 264 255 0.0007377 *D 0.06
2026-081M 799500443 STARLINK-36859 89.70 53.16 264 255 0.0007358 *D 0.06
2026-081N 799500444 STARLINK-37320 89.70 53.16 264 255 0.0007255 *D 0.09
2026-081P 799500445 STARLINK-37318 89.70 53.16 264 255 0.0007291 *D 0.06
2026-081Q 799500446 STARLINK-37305 89.70 53.16 264 255 0.0007204 *D 0.11
2026-081R 799500447 STARLINK-37225 89.70 53.16 264 255 0.0007230 *D 0.08
2026-081S 799500448 STARLINK-37322 89.70 53.16 264 255 0.0007159 *D 0.09
2026-081T 799500449 STARLINK-36337 89.70 53.16 264 255 0.0007149 *D 0.04
2026-081U 799500450 STARLINK-36685 89.70 53.16 264 255 0.0007149 *D 0.06
2026-081V 799500451 STARLINK-36684 89.69 53.16 264 255 0.0007119 *D 0.06
2026-081W 799500452 STARLINK-36686 89.69 53.16 264 255 0.0007083 *D 0.05
2026-081X 799500453 STARLINK-36681 89.69 53.16 264 255 0.0007007 *D 0.11
2026-081Y 799500454 STARLINK-36680 89.69 53.16 264 255 0.0007022 *D 0.08
2026-081Z 799500455 STARLINK-37271 89.69 53.16 264 255 0.0007002 *D 0.06
2026-081AA 799500456 STARLINK-37273 89.69 53.16 264 255 0.0006904 *D 0.11
2026-081AB 799500457 STARLINK-37274 89.69 53.16 264 255 0.0006974 *D 0.07
2026-081AC 799500458 STARLINK-37275 89.69 53.16 264 255 0.0006871 *D 0.10
2026-081AD 799500459 STARLINK-37272 89.69 53.16 264 255 0.0006879 *D 0.12
2026-081AE 799500460 STARLINK-37270 89.69 53.16 264 255 0.0006911 *D 0.05
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental
https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_557622
ЦитироватьСтатистика запуска миссии Starlink-10.24
— 5-й запуск компании в апреле
— 26-й полёт ступени Falcon 9 B1080
— 45-й запуск SpaceX этого года
— 155-я успешная посадка на платформу JRTI
— 257-я успешная посадка ускорителей Falcon подряд
— 322-й запуск компании с площадки SLC-40
— 494-я успешная посадка ступени SpaceX на платформу
— 560-е использование ранее летавших ускорителей Falcon
— 598-я успешная посадка ускорителей ракет Falcon
— 627-й пуск ракеты Falcon 9
— 643-й запуск SpaceX.
В рамках этого запуска компания запустила свой 1000-й спутник на орбиту в этом году.
По порядку номеров
https://celestrak.org/NORAD/elements
Цитировать2026-081A 68699 STARLINK-37358 91.09 53.16 329 327 0.0001560 0.63
2026-081B 68700 STARLINK-37334 91.08 53.16 329 327 0.0001609 0.50
2026-081C 68701 STARLINK-36955 91.08 53.16 329 327 0.0001352 0.57
2026-081D 68702 STARLINK-36275 91.08 53.16 329 327 0.0001272 0.57
2026-081E 68703 STARLINK-36271 91.08 53.16 329 327 0.0001356 0.57
2026-081F 68704 STARLINK-37356 91.08 53.16 329 327 0.0001243 0.57
2026-081G 68705 STARLINK-35369 91.08 53.16 329 326 0.0001912 0.57
2026-081H 68706 STARLINK-37319 91.09 53.16 330 326 0.0002433 0.57
2026-081J 68707 STARLINK-37112 91.09 53.16 329 327 0.0001155 0.70
2026-081K 68708 STARLINK-37340 91.08 53.16 328 327 0.0001235 0.70
2026-081L 68709 STARLINK-37303 91.08 53.16 329 327 0.0001325 0.57
2026-081M 68710 STARLINK-36859 91.09 53.16 329 327 0.0001696 0.57
2026-081N 68711 STARLINK-37320 91.09 53.16 329 327 0.0001691 0.57
2026-081P 68712 STARLINK-37318 91.08 53.16 329 326 0.0002366 0.57
2026-081Q 68713 STARLINK-37305 91.08 53.16 329 327 0.0001291 0.64
2026-081R 68714 STARLINK-37225 91.08 53.16 328 327 0.0001001 0.64
2026-081S 68715 STARLINK-37322 91.09 53.16 329 327 0.0001293 0.85
2026-081T 68716 STARLINK-36337 91.09 53.16 329 327 0.0001866 0.58
2026-081U 68717 STARLINK-36685 91.08 53.16 329 327 0.0001176 0.58
2026-081V 68718 STARLINK-36684 91.08 53.16 328 327 0.0001314 0.71
2026-081W 68719 STARLINK-36686 91.08 53.16 328 327 0.0000592 0.64
2026-081X 68720 STARLINK-36681 91.08 53.16 329 327 0.0001629 0.58
2026-081Y 68721 STARLINK-36680 91.09 53.16 328 327 0.0000824 0.71
2026-081Z 68722 STARLINK-37271 91.09 53.16 329 327 0.0001452 0.58
2026-081AA 68723 STARLINK-37273 91.09 53.16 329 327 0.0001878 0.58
2026-081AB 68724 STARLINK-37274 91.08 53.16 329 325 0.0002920 0.58
2026-081AC 68725 STARLINK-37275 91.09 53.16 329 327 0.0001670 0.59
2026-081AD 68726 STARLINK-37272 91.09 53.16 329 327 0.0001499 0.58
2026-081AE 68727 STARLINK-37270 91.09 53.16 329 327 0.0001412 0.59
Все спутники подняли орбиты.