https://x.com/ProjectKuiper/status/1950651459961344364
ЦитироватьProject Kuiper @ProjectKuiper
Our next mission is set for no earlier than Thursday, August 7. Designated KF-02 for our second launch on a @SpaceX Falcon 9 rocket, the mission will send another 24 Kuiper satellites into low Earth orbit.
Follow along for the latest on this and other Kuiper missions: https://spr.ly/6017fptyd
https://nextspaceflight.com/launches/details/7380
ЦитироватьProject Kuiper (KF-02)
Launch Time
Thu Aug 7, 2025 17:01 GMT+3
...
Vehicles
A Shortfall of Gravitas
Unknown Vehicle
Mission Details
Project Kuiper (KF-02)
Project Kuiper is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access managed by Kuiper Systems LLC, a subsidiary of Amazon. This constellation is planned to be composed of 3,236 satellites. The satellites are projected to be placed in 98 orbital planes in three orbital layers, one at 590 km, 610 km, and 630 km altitude.
Manufacturer/Operator: Amazon Payloads: 24 Low Earth Orbit
Location
SLC-40, Cape Canaveral SFS, Florida, USA
https://x.com/GewoonLukas_/status/1950571842306977980
ЦитироватьLukas C. H. @GewoonLukas_
Hazard area's for the next Project Kuiper launch have appeared! Designated KF-02, the launch is scheduled for NET August 7th at 13:40 UTC. This will be the 2nd out of 3 launches Amazon has contracted with SpaceX, with the final launch expected later this year.
https://www.spacex.com/launches/kf-02
ЦитироватьKF-02 Mission
SpaceX is targeting Thursday, August 7 for a Falcon 9 launch of the KF-02 mission to orbit from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. The 27-minute window opens at 10:01 a.m. ET. If needed, a backup launch opportunity is available on Friday, August 8 with a 25-minute window that opens at 9:40 a.m. ET.
A live webcast of this mission will begin about 15 minutes prior to liftoff, which you can watch here and on X @SpaceX (https://twitter.com/SpaceX). You can also watch the webcast on the new X TV app.
This will be the first flight for the Falcon 9 first stage booster supporting this mission. After stage separation, the first stage will land on the A Shortfall of Gravitas droneship, which will be stationed in the Atlantic Ocean...
Первый полёт первой ступени.
Там же
ЦитироватьLAUNCH, LANDING, AND DEPLOYMENT
All Times Approximate
Hr/Min/Sec Event
00:01:12 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:25 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:29 1st and 2nd stages separate
00:02:37 2nd stage engine starts (SES-1)
00:03:30 Fairing separation
00:06:01 1st stage entry burn begins
00:06:27 1st stage entry burn ends
00:07:42 1st stage landing burn begins
00:08:13 1st stage landing
00:08:31 2nd stage engine cutoff (SECO-1)
00:52:43 2nd stage engine starts (SES-2)
00:52:46 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
00:56:18 Kuiper satellite deployment sequence begins
01:03:58 Kuiper satellite deployment sequence ends
https://nextspaceflight.com/launches/details/7380
Цитировать...
Vehicles
A Shortfall of Gravitas
B1091
Flight #1
...
https://www.youtube.com/watch?v=XKUf6CEAYvoЦитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=XKUf6CEAYvo
GO! - SpaceX - Falcon 9 - KF-02 (Project Kuiper) - SLC-40 - Cape Canaveral SFS - Space Affairs Live
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/351096.jpg) (https://www.youtube.com/@Space-Affairs) SPACE AFFAIRS (https://www.youtube.com/@Space-Affairs)
https://x.com/ProjectKuiper/status/1953188281698472437
ЦитироватьProject Kuiper @ProjectKuiper
Another 24 Kuiper satellites left our payload processing facility on Monday, and our KF-02 mission with @SpaceX is on track to launch tomorrow, Aug. 7.
For launch and livestream details, see https://spr.ly/6014f9LRI.
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/384725.jpg)
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/384726.jpg)
(Ссылка ведёт на страницу запусков сайта SpaceX. Без впн открывается не у всех.)
Hold
по погоде
а16.jpg
и
Scrub
Перенесён.
https://nextspaceflight.com/launches/details/7380
ЦитироватьProject Kuiper (KF-02)
Launch Time
Fri Aug 8, 2025 16:40 GMT+3
https://x.com/Dillonshrop06/status/1953416469498278086
ЦитироватьDillon @Dillonshrop06
Hazard Map for Kuiper Falcon 02
http://bit.ly/46LcXa7
NET August 07 1402 UTC
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/384733.jpg) (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/384734.png)
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/384735.jpg)
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Standing down from today's launch of the @ProjectKuiper KF-02 mission to perform additional vehicle checkouts. Now targeting tomorrow, August 8 for liftoff
http://spacex.com/launches/kf-02
Погода - непогода, однако, потребовались дополнительные проверки РН.
На завтра
https://nextspaceflight.com/launches/details/7380
ЦитироватьProject Kuiper (KF-02)
Launch Time
Sat Aug 9, 2025 16:18 GMT+3
First use of B1091, the first Falcon Heavy center core capable of flying in a single-stick configuration supporting Falcon 9 launches, a configuration in which it will remain for a handful of launches before it will be reconfigured and support Falcon Heavy.
...
ЦитироватьПуск с мыса Канаверал (шт. Флорида, США) РН Falcon-9 с группой спутников Kaiser отложен ещё на сутки. Причина в какой-то проблеме с полезной нагрузкой.
t.me/zheleznyakov_spaceera/6621
:-)
Цитата: Pirat5 от 08.08.2025 22:17:43...отложен ещё на сутки...
t.me/zheleznyakov_spaceera/6621
Ну, вроде, на те же самые
Цитата: zandr от 08.08.2025 16:01:34На завтра
https://nextspaceflight.com/launches/details/7380 (https://nextspaceflight.com/launches/details/7380)
Перенос по погоде.
Перенос непонятно почему. Погода в этот раз заметно лучше.
ЦитироватьSpaceX @SpaceX Replying to @SpaceX and @ProjectKuiper
Due to unfavorable recovery weather conditions, Falcon 9's launch of the KF-02 mission is now targeted for tomorrow, August 11. Vehicle and payload remain healthy
https://twitter.com/_mgde_/status/1954534797188980880
Цитировать@spaceOFFSHORE
Радар указывает на молнию в зоне приземления, что могло быть неблагоприятным условием для посадки KF-02 сегодня.
на завтра погода
75%Mon Aug 11, 2025 12:35 GMT
Улетела. Эмблема миссии: https://twitter.com/GewoonLukas_/status/1950571842306977980
и прибаржилась
где-то писали, это 5я попытка
P.S. ...пуска.
https://www.youtube.com/watch?v=gmLgVD_vLdI
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Successful deployment of all KF-02 satellites confirmed
Миссия успешна.
Предварительные элементы 24 спутников
Цитировать2025-171A 799649724 KUIPER-00081 93.77 51.88 464 454 0.0006843 0.18
2025-171B 799649725 KUIPER-00088 93.77 51.88 464 455 0.0006529 0.10
2025-171C 799649726 KUIPER-00095 93.81 51.88 465 457 0.0006146 0.16
2025-171D 799649727 KUIPER-00096 93.80 51.88 464 456 0.0006109 0.03
2025-171E 799649728 KUIPER-00097 93.81 51.88 465 457 0.0006147 0.03
2025-171F 799649729 KUIPER-00098 93.77 51.88 464 454 0.0006986 0.03
2025-171G 799649730 KUIPER-00099 93.78 51.88 464 455 0.0006317 0.03
2025-171H 799649731 KUIPER-00100 93.79 51.88 464 456 0.0006040 0.10
2025-171J 799649732 KUIPER-00102 93.80 51.88 465 456 0.0005961 0.10
2025-171K 799649733 KUIPER-00103 93.80 51.88 464 456 0.0006067 0.16
2025-171L 799649734 KUIPER-00104 93.79 51.88 464 456 0.0005955 0.18
2025-171M 799649735 KUIPER-00105 93.77 51.88 464 454 0.0007157 0.03
2025-171N 799649736 KUIPER-00106 93.79 51.88 464 456 0.0006177 0.18
2025-171P 799649737 KUIPER-00107 93.79 51.88 464 456 0.0006119 0.16
2025-171Q 799649738 KUIPER-00108 93.81 51.88 465 457 0.0005985 0.10
2025-171R 799649739 KUIPER-00109 93.78 51.88 464 455 0.0006483 0.18
2025-171S 799649740 KUIPER-00110 93.79 51.88 464 455 0.0006181 0.16
2025-171T 799649741 KUIPER-00111 93.80 51.88 465 456 0.0006056 0.03
2025-171U 799649742 KUIPER-00112 93.82 51.88 465 457 0.0006160 0.10
2025-171V 799649743 KUIPER-00114 93.81 51.88 465 457 0.0006155 0.10
2025-171W 799649744 KUIPER-00115 93.78 51.88 464 455 0.0006303 0.18
2025-171X 799649745 KUIPER-00116 93.79 51.88 464 456 0.0006090 0.16
2025-171Y 799649746 KUIPER-00118 93.81 51.88 465 457 0.0006135 0.03
2025-171Z 799649747 KUIPER-00119 93.77 51.88 464 455 0.0006722 0.18
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental
https://vk.com/spacex?from=groups&w=wall-41152133_528922
ЦитироватьСтатистика запуска миссии KF-02
— 1-й полёт ступени Falcon 9 B1091
— 2-й запуск спутников Kuiper на ракете SpaceX
— 3-й запуск SpaceX в августе
— 5-й и 28-й полёт створок обтекателя
— 97-й плановый запуск SpaceX этого года
— 100-й пуск ракеты компании в этом году
— 120-я успешная посадка на платформу ASOG
— 160-я успешная плановая миссия компании подряд
— 394-я успешная посадка ступеней компании на платформу
— 486-я успешная посадка ускорителей ракет Falcon
— 514-й пуск ракеты Falcon 9
— 530-й запуск SpaceX
Впервые центральный ускоритель Falcon Heavy использовался для полёта в модификации Falcon 9.
Что-то не шевелится эта партия Койперов.
https://celestrak.org/NORAD/elements/table.php?GROUP=last-30-days&FORMAT=tle
Цитировать2025-171A 65132 KUIPER-00081 93.73 51.87 460 454 0.0004594 0.46
2025-171B 65133 KUIPER-00088 93.73 51.88 460 454 0.0004192 0.46
2025-171C 65134 KUIPER-00095 93.77 51.88 461 456 0.0003539 0.51
2025-171D 65135 KUIPER-00096 93.85 51.88 465 461 0.0003280 0.45
2025-171E 65136 KUIPER-00097 93.77 51.88 462 456 0.0004001 0.49
2025-171F 65137 KUIPER-00098 93.74 51.88 461 454 0.0004694 0.46
2025-171G 65138 KUIPER-00099 93.74 51.88 461 454 0.0004731 0.46
2025-171H 65139 KUIPER-00100 93.75 51.88 461 455 0.0004313 0.46
2025-171J 65140 KUIPER-00102 93.77 51.88 462 457 0.0003746 0.51
2025-171K 65141 KUIPER-00103 93.76 51.88 461 456 0.0003592 0.97
2025-171L 65142 KUIPER-00104 93.75 51.88 461 456 0.0003626 0.45
2025-171M 65143 KUIPER-00105 93.72 51.88 460 453 0.0004862 0.46
2025-171N 65144 KUIPER-00106 93.74 51.88 461 454 0.0004615 0.52
2025-171P 65145 KUIPER-00107 93.75 51.88 461 455 0.0004624 0.46
2025-171Q 65146 KUIPER-00108 93.78 51.88 462 456 0.0004461 0.51
2025-171R 65147 KUIPER-00109 93.74 51.88 460 454 0.0004275 0.46
2025-171S 65148 KUIPER-00110 93.74 51.88 460 454 0.0004072 0.46
2025-171T 65149 KUIPER-00111 93.75 51.88 461 456 0.0003772 0.45
2025-171U 65150 KUIPER-00112 93.78 51.88 462 456 0.0004392 0.51
2025-171V 65151 KUIPER-00114 94.10 51.88 478 472 0.0004693 0.49
2025-171W 65152 KUIPER-00115 93.74 51.88 460 455 0.0004237 0.46
2025-171X 65153 KUIPER-00116 93.77 51.88 461 456 0.0003941 0.45
2025-171Y 65154 KUIPER-00118 93.94 51.88 470 465 0.0003308 0.49
2025-171Z 65155 KUIPER-00119 93.73 51.88 460 454 0.0004862 0.72
Двое пошли вверх.
Половина - поднимаются
Спойлер
2025-171A 65132 KUIPER-00081 93.68 51.87 457 451 0.0004352 0.75
2025-171B 65133 KUIPER-00088 93.97 51.88 473 465 0.0005829 0.61
2025-171C 65134 KUIPER-00095 93.72 51.88 459 454 0.0003562 0.73
2025-171D 65135 KUIPER-00096 93.69 51.88 457 452 0.0003902 0.87
2025-171E 65136 KUIPER-00097 93.70 51.88 459 453 0.0004308 0.73
2025-171F 65137 KUIPER-00098 93.68 51.87 458 451 0.0005560 0.81
2025-171G 65138 KUIPER-00099 93.67 51.88 457 451 0.0004655 0.75
2025-171H 65139 KUIPER-00100 93.69 51.88 458 452 0.0004408 0.74
2025-171J 65140 KUIPER-00102 93.71 51.88 459 453 0.0003786 0.86
2025-171K 65141 KUIPER-00103 94.68 51.88 506 500 0.0004720 0.63
2025-171L 65142 KUIPER-00104 93.70 51.88 458 453 0.0003253 0.93
2025-171M 65143 KUIPER-00105 94.10 51.88 480 470 0.0007018 0.63
2025-171N 65144 KUIPER-00106 94.78 51.89 512 503 0.0006508 0.63
2025-171P 65145 KUIPER-00107 93.69 51.88 458 452 0.0004159 0.87
2025-171Q 65146 KUIPER-00108 93.71 51.88 459 453 0.0004200 0.73
2025-171R 65147 KUIPER-00109 93.67 51.87 458 451 0.0004725 0.75
2025-171S 65148 KUIPER-00110 94.42 51.88 496 485 0.0007558 0.63
2025-171T 65149 KUIPER-00111 95.05 51.88 525 517 0.0005619 0.63
2025-171U 65150 KUIPER-00112 93.71 51.88 459 453 0.0004746 0.73
2025-171V 65151 KUIPER-00114 95.60 51.89 552 544 0.0006014 0.63
2025-171W 65152 KUIPER-00115 94.32 51.88 491 480 0.0007553 0.63
2025-171X 65153 KUIPER-00116 95.15 51.90 530 522 0.0005868 0.63
2025-171Y 65154 KUIPER-00118 95.53 51.90 547 541 0.0004071 0.63
2025-171Z 65155 KUIPER-00119 93.77 51.87 463 455 0.0005468 0.63
Половина - пассивно снижаются.