https://nextspaceflight.com/launches/details/7137
ЦитироватьTransporter 14
Launch Time
Sat Jun 21, 2025 00:19 GMT+3
Rocket Falcon 9 Block 5
...
Vehicles
Landing Zone 4
Unknown Vehicle
Mission Details
Transporter 14 is a dedicated rideshare mission by SpaceX. SpaceX's SmallSat Rideshare Program provides small satellite operators with regularly scheduled, dedicated Falcon 9 rideshare missions to SSO for ESPA class payloads for as low as $300,000 per mission, which includes up to 50kg of payload mass.
Sun-Synchronous Orbit
Location
SLC-4E, Vandenberg SFB, California, USA
Состав, известный на сегодня
Цитата: Salo от 14.06.2025 15:28:03Transporter-14: ARCSTONE (ELaNa 56), DUTHSat-2, ForgeStar-1, FOSSASAT-2E21, GRUS-3α, HORIS-1, HORIS-2, Hubble 4 (Lemur-2), Hubble 5 (Lemur-2), Hubble 6 (Lemur-2), Hubble 7 (Lemur-2), Hyperfield-1B, ICEYE X54, ICEYE X55, ICEYE X56, ICEYE X57, IOD-2, ION-SCV 018 Passionate Paola [hosted payload: Early Test, INN3, Rogue], ION-SCV 019, IOV, IRIDE-MS2-HEO-2. IRIDE-MS2-HEO-3, IRIDE-MS2-HEO-4, IRIDE-MS2-HEO-5, IRIDE-MS2-HEO-6, IRIDE-MS2-HEO-7, IRIDE-MS2-HEO-8, IRIDE-MS2-HEO-9, LUXEOSys (NAOS), MayaSat-1, MOBIUS I, MuSat-3 [VanZyl-2 (VZ-2)], Nyx [hosted payload: RASCube-1, Celestis Perseverance], Observer-1B, OSSIE [ERMINAZ-2U, ERMINAZ-2V, ERMINAZ-2X, USAT-1], Otter Pup 2, PADRE (PolArization and Directivity X-Ray Experiment), PARUS-T2, Pulsar, QUICK³, RIDU-Sat 1, SATMAR, SkyBee-2, TIDES, Time Flies, TPA-1, Umbra-11, UND ROADS #1, UND ROADS #2, Winnebago 4 (W 4), YAM-9
На сутки позже
https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=transporter14
ЦитироватьSpaceX is targeting Sunday, June 22 for a Falcon 9 launch of the Transporter-14 mission to low-Earth orbit from Space Launch Complex 4E (SLC-4E) at Vandenberg Space Force Base in California. The 57-minute launch window opens at 2:18 p.m. PT. If needed, there is a backup opportunity on Monday, June 23 at the same time.
A live webcast of this mission will begin about 15 minutes prior to liftoff, which you can watch here and on X @SpaceX (https://twitter.com/SpaceX). You can also watch the webcast on the new X TV app.
This will be the 26th flight for the first stage booster supporting this mission which previously launched NROL-87, NROL-85, SARah-1, SWOT, Transporter-8, Transporter-9, NROL-146, Bandwagon-2, NROL-153, NROL-192, and 15 Starlink missions. Following stage separation, Falcon 9 will land on the Of Course I Still Love You droneship stationed in the Pacific Ocean.
Transporter-14 is a dedicated smallsat rideshare mission (https://www.spacex.com/rideshare/index.html). There are 70 payloads on this flight, including cubesats, microsats, re-entry capsules, and orbital transfer vehicles carrying three of those payloads to be deployed at a later time...
B1071.26
Там же
ЦитироватьLAUNCH, LANDING, AND DEPLOYMENT
All Times Approximate
Hr/Min/Sec Event
00:01:12 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:29 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:32 1st and 2nd stages separate
00:02:40 2nd stage engine starts (SES-1)
00:03:12 Fairing separation
00:06:14 1st stage entry burn begins
00:06:39 1st stage entry burn ends
00:08:00 1st stage landing burn begins
00:08:24 2nd stage engine cutoff (SECO-1)
00:08:29 1st stage landing
00:51:03 2nd stage engine starts (SES-2)
00:51:07 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
00:54:35 QUICK³ deploys, manifested by Exolaunch
00:54:41 Plan - S / Connecta IoT-10 deploys, manifested by Impulso Space
00:54:55 Plan - S / Connecta IoT-11 deploys, manifested by Impulso Space
00:55:01 MOBIUS-1 deploys, manifested by Exolaunch
00:55:07 UND ROADS 1 deploys, manifested by Exolaunch
00:55:13 Plan - S / Connecta IoT-12 deploys, manifested by Impulso Space
00:55:21 Good Ancestor Kilakila and ISI Space RIDUSAT deploy, manifested by SEOPS
00:55:28 JACK-001 deploys, manifested by Exolaunch
00:55:39 Hyperfield-1B deploys, manifested by Exolaunch
00:55:50 ISI Space TPA-1 deploys, manifested by SEOPS
00:56:01 GHGSat-C13 deploys, manifested by Space Flight Laboratory
00:56:10 DUTHSat-2 deploys, manifested by Exolaunch
00:56:17 SATMAR deploys, manifested by Exolaunch
00:56:24 Plan - S / Connecta IoT-9 deploys, manifested by Impulso Space
00:56:36 Otter Pup 2 deploys, manifested by Starfish Space
00:56:57 BRO-18 deploys, manifested by Exolaunch
00:57:17 GHGSat-C12 deploys, manifested by Space Flight Laboratory
00:57:26 UND ROADS 2 deploys, manifested by Exolaunch
00:58:04 FossaSat-21 deploys, manifested by SEOPS
00:58:14 ARCSTONE via NASA's CubeSat Launch Initiative deploys, manifested by Maverick Space Systems
00:58:22 ION SCV Passionate Paula deploys, manifested by Impulso Space
00:58:35 IOD2_STARTICAL deploys, manifested by Exolaunch
00:58:55 ForgeStar-1 deploys, manifested by Exolaunch
00:59:11 MMS-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:00:03 HORIS-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:00:44 HORIS-2 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:34 constellr SkyBee 2 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:52 W-Series 4 deploys, manifested by Varda Space Industries, Inc.
01:02:26 PULSAR IOV deploys, manifested by Exolaunch
01:04:10 Dragoon deploys, manifested by York Space Systems
01:41:40 2nd stage engine starts (SES-3)
01:41:41 2nd stage engine cutoff (SECO-3)
02:12:37 2nd stage engine starts (SES-4)
02:12:38 2nd stage engine cutoff (SECO-4)
02:16:04 Stitch deploys, manifested by Exolaunch
02:16:09 PADRE deploys, manifested by Exolaunch
02:16:16 ADDCUBE deploys, manifested by Exolaunch
02:16:22 LEMUR-2-KRISH deploys, manifested by Exolaunch
02:16:28 Maverick Satoro-T3 deploys, manifested by SEOPS
02:16:40 Shaggy deploys, manifested by Exolaunch
02:16:47 ISI Space PARUS-T2 deploys, manifested by SEOPS
02:17:00 AE3Va deploys, manifested by Exolaunch
02:17:08 Lilo deploys, manifested by Exolaunch
02:17:20 BIFROST deploys, manifested by Space Inventor
02:17:31 Time Flies deploys, manifested by SEOPS
02:17:44 AE2a deploys, manifested by Exolaunch
02:17:50 ARVAKER II deploys, manifested by Exolaunch
02:18:04 ARVAKER III deploys, manifested by Exolaunch
02:18:09 LEMUR-2-SEJONG-2 deploys, manifested by Exolaunch
02:18:27 Scooby deploys, manifested by Exolaunch
02:18:32 HEO-08 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:18:42 HEO-02 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:19:14 HEO-03 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:19:21 ICEYE 2 deploys, manifested by Exolaunch
02:19:29 ICEYE 3 deploys, manifested by Exolaunch
02:19:38 HEO-09 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:19:46 HEO-05 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:19:52 ICEYE 1 deploys, manifested by Exolaunch
02:19:57 Capella-17 deploys, manifested by Capella Space
02:20:14 HEO-04 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:20:22 MuSat3 deploys, manifested by Exolaunch
02:20:30 ICEYE 5 deploys, manifested by Exolaunch
02:20:40 ION SCV Charismatic Carlus deploys, manifested by Impulso Space
02:21:26 ICEYE 4, deploys manifested by Exolaunch
02:21:38 YAM-10 deploys, manifested by Loft Orbital
02:21:46 GRUS-3α deploys, manifested by Axelspace
02:22:02 HEO-06 deploys, manifested by Argotec S.r.l.
02:23:20 Lyra-3 deploys, manifested by EchoStar
02:25:58 ICEYE 6 deploys, manifested by Exolaunch
02:40:13 2nd stage engine starts (SES-5)
02:40:18 2nd stage engine cutoff (SECO-5)
02:43:50 Mission Possible Capsule deploys, manifested by The Exploration Company
https://x.com/SpaceX/status/1936223019200135544
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Targeting Sunday, June 22 for a Falcon 9 launch of the Transporter-14 mission from Space Launch Complex 4E in California. Teams are keeping an eye on weather
http://spacex.com/launches
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383060.jpg)
... погода - под наблюдением.
И ещё на сутки вправо
https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=transporter14
ЦитироватьSpaceX is targeting Monday, June 23 for a Falcon 9 launch of the Transporter-14 mission to low-Earth orbit from Space Launch Complex 4E (SLC-4E) at Vandenberg Space Force Base in California. The 57-minute launch window opens at 2:18 p.m. PT...
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/
ЦитироватьTransporter-14 Pre-Launch
Цитировать2025-135L 799501902 GHGSAT-C13 94.86 97.45 513 511 0.0001239 -0.16
2025-135S 799501903 GHGSAT-C12 94.94 97.45 519 512 0.0005085 -0.16
2025-135G 799501904 GOOD ANCESTOR KILAKILA & RIDUSAT 94.94 97.45 519 512 0.0004390 -0.16
2025-135AS 799501905 TIME FLIES 96.57 97.75 596 593 0.0001963 -0.21
2025-135AN 799501906 PARUS-T2 96.58 97.75 596 593 0.0002114 -0.21
2025-135K 799501907 TPA-1 94.93 97.44 518 512 0.0004484 -0.16
2025-135F 799501908 CONNECTA IOT-12 94.86 97.45 513 510 0.0001698 -0.16
2025-135C 799501909 CONNECTA IOT-11 94.85 97.45 513 510 0.0002445 -0.16
2025-135B 799501910 CONNECTA IOT-10 94.85 97.44 513 510 0.0002601 -0.16
2025-135P 799501911 CONNECTA IOT-9 94.92 97.45 517 512 0.0003434 -0.16
2025-135AH 799501912 PADRE 96.59 97.75 597 593 0.0002924 -0.21
2025-135J 799501913 HYPERFIELD-1B 94.85 97.44 513 509 0.0002912 -0.16
2025-135AX 799501914 HUBBLE-4 96.57 97.74 596 593 0.0002199 -0.21
2025-135AQ 799501915 HUBBLE-6 96.58 97.75 596 593 0.0002495 -0.21
2025-135AG 799501916 HUBBLE-7 96.50 97.75 593 588 0.0003573 -0.21
2025-135N 799501917 SATMAR 94.86 97.44 514 510 0.0002987 -0.16
2025-135A 799501918 QUICK3 94.95 97.45 519 513 0.0004980 -0.16
2025-135H 799501919 JACK-001 94.94 97.44 519 512 0.0005321 -0.16
2025-135AA 799501920 HORIS-1 94.87 97.44 514 510 0.0002483 -0.16
2025-135AB 799501921 HORIS-2 94.84 97.45 512 509 0.0002256 -0.16
2025-135T 799501922 UND ROADS 2 94.86 97.45 512 512 0.0000667 -0.16
2025-135E 799501923 UND ROADS 1 94.94 97.44 519 512 0.0005154 -0.16
2025-135AP 799501924 AE3VA 96.58 97.75 597 593 0.0002643 -0.21
2025-135AT 799501925 AE2A 96.51 97.74 593 589 0.0003012 -0.21
2025-135BB 799501926 ICEYE-X53 96.52 97.75 593 591 0.0001574 -0.22
2025-135BG 799501927 ACADIA-7 (CAPELLA-17) 96.53 97.75 593 591 0.0001343 -0.22
2025-135BF 799501928 ICEYE-X52 96.55 97.75 594 593 0.0000609 -0.22
2025-135BA 799501929 IRIDE-MS2-HEO-3 96.56 97.75 595 593 0.0001149 -0.22
2025-135AZ 799501930 IRIDE-MS2-HEO-2 96.56 97.75 595 593 0.0001021 -0.21
2025-135BE 799501931 IRIDE-MS2-HEO-5 96.56 97.75 594 593 0.0000863 -0.22
2025-135BH 799501932 IRIDE-MS2-HEO-4 96.53 97.75 593 591 0.0001488 -0.22
2025-135AY 799501933 IRIDE-MS2-HEO-8 96.52 97.75 593 590 0.0001950 -0.21
2025-135BD 799501934 IRIDE-MS2-HEO-9 96.52 97.75 593 591 0.0001805 -0.22
2025-135BQ 799501935 IRIDE-MS2-HEO-6 96.55 97.75 594 593 0.0000624 -0.22
2025-135AE 799501936 PULSAR IOV 94.91 97.44 516 512 0.0002965 -0.16
2025-135BJ 799501937 MUSAT3 96.55 97.75 594 593 0.0000541 -0.22
2025-135BN 799501938 YAM-10 96.53 97.75 593 592 0.0001103 -0.22
2025-135X 799501939 IOD2 CNS 94.91 97.44 516 512 0.0003140 -0.16
2025-135AF 799501940 USPWSA-DRAGOON 94.90 97.44 516 512 0.0002683 -0.16
2025-135BS 799501941 ICEYE-X57 96.54 97.75 593 592 0.0000788 -0.22
2025-135BK 799501942 ICEYE-X56 96.55 97.75 594 593 0.0000509 -0.22
2025-135R 799501943 BRO-18 94.86 97.44 514 510 0.0002858 -0.16
2025-135M 799501944 DUTHSAT-2 94.94 97.44 519 512 0.0005251 -0.16
2025-135AW 799501945 LEMUR-2-SEJONG-2 96.52 97.74 594 590 0.0002268 -0.21
2025-135AK 799501946 LEMUR-2-KRISH 96.58 97.75 597 593 0.0002859 -0.21
2025-135BC 799501947 ICEYE-X54 96.56 97.75 594 593 0.0000855 -0.22
2025-135BM 799501948 ICEYE-X55 96.53 97.75 593 591 0.0001311 -0.22
2025-135AM 799501949 HUBBLE-5 96.50 97.75 593 588 0.0003587 -0.21
2025-135AJ 799501950 ADDCUBE 96.51 97.75 593 589 0.0003040 -0.21
2025-135D 799501951 MOBIUS-1 94.84 97.44 513 509 0.0003361 -0.16
2025-135BP 799501952 GRUS-3ALPHA 96.53 97.75 593 592 0.0001078 -0.22
2025-135W 799501953 ION SCV-020 94.88 97.44 514 512 0.0001384 -0.16
2025-135AD 799501954 W-SERIES 4 94.88 97.45 514 512 0.0001175 -0.16
2025-135BL 799501955 ION SCV-018 96.55 97.75 594 593 0.0000359 -0.22
2025-135Y 799501956 FORGESTAR-1A 94.87 97.44 514 511 0.0001605 -0.16
2025-135AR 799501957 BIFROST-DNK 96.51 97.75 593 590 0.0002236 -0.21
2025-135V 799501958 ARCSTONE 94.91 97.44 517 512 0.0003807 -0.16
2025-135U 799501959 FOSSASAT-21 94.93 97.44 518 512 0.0004436 -0.16
2025-135AL 799501960 SATORO-T3 96.50 97.75 593 589 0.0003264 -0.21
2025-135AU 799501961 ARVAKER II 96.56 97.75 595 593 0.0001253 -0.21
2025-135AV 799501962 ARVAKER III 96.57 97.75 595 593 0.0001368 -0.21
2025-135Q 799501963 OTTER PUP 2 94.91 97.44 517 512 0.0003204 -0.16
2025-135Z 799501964 ELARA11 94.91 97.45 516 512 0.0002803 -0.16
2025-135AC 799501965 SKYBEE-A02 94.87 97.45 513 512 0.0000872 -0.16
2025-135BR 799501966 LYRA-3 96.54 97.75 593 593 0.0000334 -0.22
Derived from individual Pre-Launch Transporter-14 state vectors for each object in the initial deployment, provided by SpaceX.
Launch: 2025-06-23 21:17:59.990 UTC.
Deployments: 2025-06-23 22:12:35.530 UTC to 2025-06-24 00:01:50.810 UTC.
Целевые орбиты пассажиров и точное время пуска.
На всех - две ССО.
https://www.youtube.com/watch?v=C6jjF7M9H0kЦитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=C6jjF7M9H0k
GO! - SpaceX - Falcon 9 - Transporter 14 - SLC-4E - Vandenberg SFB - Space Affairs Live
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/351096.jpg) (https://www.youtube.com/@Space-Affairs) SPACE AFFAIRS (https://www.youtube.com/@Space-Affairs)
Новое время, однако
https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=transporter14
ЦитироватьSpaceX is targeting Monday, June 23 for a Falcon 9 launch of the Transporter-14 mission to low-Earth orbit from Space Launch Complex 4E (SLC-4E) at Vandenberg Space Force Base in California. The 50-minute launch window opens at 2:25 p.m. PT...
https://x.com/SpaceX/status/1937253086088806500
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
T-30 minutes until today's Falcon 9 launch of the Transporter-14 mission from California. Propellant load is underway
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383171.jpg)
... Идет загрузка топлива
Т-10 мин.
а26.jpg
Пуск!
а27.jpg
Разделение ступеней подтверждено.
а28.jpg
Сброс ГО
а29.jpg
Посадка первой ступени
а30.jpg
Ступень села.
а31.jpg
Отключение двигателя второй ступени.
Вторая ступень со спутниками выведена на предварительную орбиту.
За полчаса до пуска
https://x.com/TLPN_Official/status/1937254376336478360
ЦитироватьThe Launch Pad @TLPN_Official
T-30 minutes and counting till the launch of Transporter-14 from California! Propellant load is underway
Check out our pre launch preview graphic below including mission hazard areas! A full map complete with milestones and orbital track can be found at http://bit.ly/spxlha
by Andrew (@sch0ening) for @TLPN_Official
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383172.jpg)
·
Close up look at today's SpaceX Transporter 14 hazard maps!
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383173.jpg) (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383174.jpg)
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383175.jpg)
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Rideshare deployment sequence complete
Отделение выполнено.
Миссия успешна.
Цитата: zandr от 24.06.2025 06:43:59Миссия успешна.
Капсулы же еще надо отделить перед входом в атмосферу.
Эти?
Цитата: zandr от 21.06.2025 10:49:5702:43:50 Mission Possible Capsule deploys, manifested by The Exploration Company
Вроде как, входит в процесс.
https://x.com/s2a_systems/status/1937438729628512367
Цитироватьs2a systems @s2a_systems
Tonight was already booked up with other targets, but we could at least capture Transporter-14 briefly during its low elevation (7 deg ) pass at 01:49 UTC. Here the "following" of the two groups.
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/383202.jpg)
https://vk.com/spacex?from=groups&w=wall-41152133_527301
ЦитироватьСтатистика запуска миссии Transporter-14
— 11-й запуск SpaceX в июне
— 14-й запуск серии Transporter
— 17-й запуск программы SpaceX SmallSat Rideshare
— 26-й полёт ступени Falcon 9 B1071
— 70 полезных нагрузок развёрнуто на орбите
— 77-й плановый запуск SpaceX этого года
— 80-й пуск ракеты SpaceX в этом году
— 377-я успешная посадка ступеней компании на платформу
— 466-я успешная посадка ускорителей ракет Falcon
— 494-й пуск ракеты Falcon 9
— 510-й плановый запуск SpaceX
Точное время пуска
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/
ЦитироватьTransporter-14 Post-Deployment
Derived from individual Post-Deployment Transporter-14 state vectors for each object in the initial deployment, provided by SpaceX.
Launch: 2025-06-23 21:25:30.178 UTC.
Deployments: 2025-06-23 22:19:41.638 UTC to 2025-06-24 00:09:20.998 UTC.
Каталогизированы 67 объектов запуска
https://celestrak.org/NORAD/elements
2025-135A 64528 2025-135A 94.93 97.44 518 512 0.0004264 1.92
2025-135B 64529 2025-135B 94.93 97.45 518 513 0.0003971 1.92
2025-135C 64530 2025-135C 94.92 97.44 518 512 0.0004108 1.92
2025-135D 64531 2025-135D 94.92 97.45 518 512 0.0004060 1.92
2025-135E 64532 2025-135E 94.92 97.45 518 512 0.0004093 1.66
2025-135F 64533 2025-135F 94.92 97.44 518 512 0.0003945 1.46
2025-135G 64534 2025-135G 94.93 97.45 518 512 0.0003794 1.92
2025-135H 64535 2025-135H 94.92 97.44 517 512 0.0003501 1.66
2025-135J 64536 2025-135J 94.92 97.44 517 513 0.0002741 1.92
2025-135K 64537 2025-135K 94.90 97.45 516 512 0.0002531 1.46
2025-135L 64538 2025-135L 94.91 97.45 516 513 0.0002162 1.92
2025-135M 64539 2025-135M 94.90 97.45 515 512 0.0002372 1.46
2025-135N 64540 2025-135N 94.89 97.44 515 511 0.0002475 1.47
2025-135P 64541 2025-135P 94.91 97.45 515 513 0.0001641 1.92
2025-135Q 64542 2025-135Q 94.90 97.45 515 512 0.0001855 1.93
2025-135R 64543 2025-135R 94.88 97.45 513 512 0.0000864 1.47
2025-135S 64544 2025-135S 94.88 97.45 513 512 0.0001120 1.93
2025-135T 64545 2025-135T 94.88 97.45 513 512 0.0000719 1.93
2025-135U 64546 2025-135U 94.87 97.44 513 512 0.0000596 1.93
2025-135V 64547 2025-135V 94.86 97.44 513 511 0.0001038 1.94
2025-135W 64548 2025-135W 94.86 97.45 513 511 0.0001796 1.54
2025-135X 64549 2025-135X 94.86 97.45 513 510 0.0002093 1.61
2025-135Y 64550 2025-135Y 94.85 97.44 512 510 0.0001438 1.34
2025-135Z 64551 2025-135Z 94.85 97.44 512 510 0.0001547 1.34
2025-135AA 64552 2025-135AA 94.85 97.44 513 510 0.0002179 1.35
2025-135AB 64553 2025-135AB 94.85 97.45 513 509 0.0002575 1.94
2025-135AC 64554 2025-135AC 94.84 97.44 512 509 0.0002335 1.94
2025-135AD 64555 2025-135AD 94.84 97.44 513 509 0.0002492 1.94
2025-135AE 64556 2025-135AE 94.83 97.45 513 508 0.0003076 1.94
2025-135AF 64557 2025-135AF 94.84 97.45 513 509 0.0002980 1.94
2025-135AG 64558 2025-135AG 94.93 97.45 519 512 0.0005107 1.92
2025-135AH 64559 2025-135AH 96.58 97.75 595 594 0.0000649 1.92
2025-135AJ 64560 2025-135AJ 96.57 97.75 595 594 0.0000870 1.92
2025-135AK 64561 2025-135AK 96.57 97.75 595 593 0.0001640 1.92
2025-135AL 64562 2025-135AL 96.57 97.75 595 593 0.0001466 1.92
2025-135AM 64563 2025-135AM 96.56 97.75 595 593 0.0001442 1.92
2025-135AN 64564 2025-135AN 96.56 97.75 595 593 0.0001145 1.59
2025-135AP 64565 2025-135AP 96.56 97.75 595 593 0.0001798 1.45
2025-135AQ 64566 2025-135AQ 96.56 97.75 595 593 0.0001694 1.45
2025-135AR 64567 2025-135AR 96.56 97.75 595 592 0.0001838 1.59
2025-135AS 64568 2025-135AS 96.55 97.75 595 592 0.0002037 1.92
2025-135AT 64569 2025-135AT 96.55 97.75 595 592 0.0002111 1.92
2025-135AU 64570 2025-135AU 96.55 97.75 595 592 0.0002190 1.92
2025-135AV 64571 2025-135AV 96.55 97.75 595 592 0.0002433 1.46
2025-135AW 64572 2025-135AW 96.55 97.75 595 592 0.0002425 1.93
2025-135AX 64573 2025-135AX 96.55 97.75 595 591 0.0002533 1.46
2025-135AY 64574 2025-135AY 96.54 97.75 595 591 0.0002623 1.93
2025-135AZ 64575 2025-135AZ 96.71 97.75 608 594 0.0010033 1.91
2025-135BA 64576 2025-135BA 96.54 97.75 595 591 0.0003214 1.93
2025-135BB 64577 2025-135BB 96.76 97.75 612 595 0.0012401 1.45
2025-135BC 64578 2025-135BC 96.53 97.75 595 590 0.0003710 1.46
2025-135BD 64579 2025-135BD 96.53 97.75 595 590 0.0003884 1.93
2025-135BE 64580 2025-135BE 96.54 97.75 596 590 0.0004321 1.93
2025-135BF 64581 2025-135BF 96.52 97.75 595 589 0.0003998 1.93
2025-135BG 64582 2025-135BG 96.52 97.75 595 589 0.0004432 1.93
2025-135BH 64583 2025-135BH 96.51 97.75 595 589 0.0004230 1.93
2025-135BJ 64584 2025-135BJ 96.51 97.75 595 589 0.0004443 1.46
2025-135BK 64585 2025-135BK 96.52 97.75 595 589 0.0004569 1.46
2025-135BL 64586 2025-135BL 96.51 97.75 595 588 0.0004957 1.93
2025-135BM 64587 2025-135BM 96.51 97.75 595 588 0.0004827 1.46
2025-135BN 64588 2025-135BN 96.51 97.75 595 588 0.0005120 1.47
2025-135BP 64589 2025-135BP 96.50 97.75 595 587 0.0005357 1.47
2025-135BQ 64590 2025-135BQ 96.50 97.75 595 587 0.0005810 1.94
2025-135BR 64591 2025-135BR 96.49 97.75 595 587 0.0005827 1.94
2025-135BS 64592 2025-135BS 96.49 97.75 595 586 0.0006258 1.47
2025-135BT 64840 2025-135BT 96.49 97.75 595 586 0.0006045 1.74
2025-135BU 64841 2025-135BU 96.48 97.75 595 585 0.0007049 1.93
Распознаны не все
https://celestrak.org/NORAD/elements/table.php?GROUP=active&FORMAT=tle
2025-135A 64528 GOOD ANCESTOR KILAKILA 94.76 97.45 510 503 0.0005155 1.31
2025-135B 64529 GHGSAT-C12 94.84 97.46 514 507 0.0005227 0.48
2025-135C 64530 2025-135C 94.69 97.45 507 500 0.0004987 0.83
2025-135D 64531 2025-135D 94.71 97.46 508 501 0.0005107 0.49
2025-135E 64532 2025-135E 94.71 97.46 508 501 0.0005013 0.88
2025-135F 64533 TPA-1 94.78 97.45 512 505 0.0004937 0.97
2025-135G 64534 CONNECTA IOT-9 94.85 97.46 515 508 0.0005248 1.00
2025-135H 64535 ROADS 1 94.79 97.45 512 505 0.0004639 0.84
2025-135J 64536 FOSSASAT-2E21 94.85 97.45 514 508 0.0003939 1.34
2025-135K 64537 OTTER PUP 2 94.80 97.46 510 507 0.0002050 0.82
2025-135L 64538 IOD-2 94.86 97.46 515 508 0.0004742 0.69
2025-135M 64539 ELARASAT MMS-1 94.78 97.46 510 506 0.0003414 1.00
2025-135N 64540 ARCSTONE 94.56 97.45 500 495 0.0003570 0.40
2025-135P 64541 PULSAR-0 94.83 97.46 512 508 0.0003015 0.83
2025-135Q 64542 T1DES 1 (DRAGOON 1) 94.70 97.46 506 502 0.0003287 0.84
2025-135R 64543 W-SERIES 4 94.79 97.45 510 507 0.0002302 0.69
2025-135S 64544 SKYBEE-A02 94.82 97.46 512 508 0.0002508 0.40
2025-135T 64545 ION SCV-020 94.80 97.46 510 507 0.0002050 0.82
2025-135U 64546 FORGESTAR-1 94.72 97.45 506 504 0.0001405 1.33
2025-135V 64547 2025-135V 94.69 97.45 504 503 0.0000545 0.83
2025-135W 64548 GHGSAT-C13 94.79 97.46 510 507 0.0002552 0.44
2025-135X 64549 ROADS 2 94.72 97.46 507 503 0.0002734 0.81
2025-135Y 64550 BRO-18 94.76 97.45 507 506 0.0000483 0.41
2025-135Z 64551 SATMAR 94.69 97.45 504 504 0.0000083 0.83
2025-135AA 64552 HYPERFIELD-1B 94.74 97.45 507 505 0.0000975 0.42
2025-135AB 64553 CONNECTA IOT-12 94.75 97.46 508 505 0.0002376 1.33
2025-135AC 64554 2025-135AC 94.60 97.45 500 499 0.0000811 0.83
2025-135AD 64555 CONNECTA IOT-10 94.77 97.45 508 507 0.0001278 1.00
2025-135AE 64556 2025-135AE 94.66 97.46 504 500 0.0002945 0.80
2025-135AF 64557 CONNECTA IOT-11 94.76 97.46 508 505 0.0002274 1.01
2025-135AG 64558 QUICK3 94.70 97.46 508 500 0.0006171 0.81
2025-135AH 64559 PADRE 96.55 97.76 594 593 0.0000970 0.84
2025-135AJ 64560 2025-135AJ 96.45 97.76 589 588 0.0000597 0.84
2025-135AK 64561 LEMUR-2-KRISH 96.44 97.76 589 587 0.0001210 0.84
2025-135AL 64562 HUBBLE 6 96.50 97.76 592 590 0.0001400 0.81
2025-135AM 64563 AE3VA 96.41 97.76 588 586 0.0001655 0.86
2025-135AN 64564 TIME FLIES 96.46 97.76 589 588 0.0000814 0.84
2025-135AP 64565 LEMUR-2-HUBBLE-4 96.51 97.76 593 591 0.0001338 0.81
2025-135AQ 64566 ARVAKER-3 96.50 97.76 592 591 0.0000672 0.42
2025-135AR 64567 ARVAKER-2 96.50 97.76 591 591 0.0000419 0.41
2025-135AS 64568 IRIDE-MS2-HEO-3 96.47 97.76 591 589 0.0001413 0.37
2025-135AT 64569 IRIDE-MS2-HEO-2 96.49 97.76 591 589 0.0001580 0.36
2025-135AU 64570 ICEYE-X54 96.47 97.76 590 589 0.0001158 0.38
2025-135AV 64571 IRIDE-MS2-HEO-5 96.47 97.76 591 588 0.0001749 0.37
2025-135AW 64572 ICEYE-X52 96.49 97.76 592 590 0.0001284 0.37
2025-135AX 64573 MUSAT-3ALPHA 96.50 97.76 592 590 0.0001330 0.70
2025-135AY 64574 ICEYE-X56 96.41 97.76 588 586 0.0001518 0.36
2025-135AZ 64575 ION SCV-018 96.38 97.76 593 577 0.0011487 0.83
2025-135BA 64576 IRIDE-MS2-HEO-6 96.46 97.76 591 587 0.0002418 0.46
2025-135BB 64577 LYRA-3 97.73 97.77 664 636 0.0020105 0.41
