ЦитироватьTransporter 11
Launch Time
NET Jul 10, 2024
Rocket Falcon 9 Block 5
...
Mission Details
Transporter 11
Transporter 11 is a dedicated rideshare mission by SpaceX. SpaceX's SmallSat Rideshare Program provides small satellite operators with regularly scheduled, dedicated Falcon 9 rideshare missions to SSO for ESPA class payloads for as low as $275,000 per mission, which includes up to 50kg of payload mass.
Sun-Synchronous Orbit
Location
SLC-4E, Vandenberg SFB, California, USA
ЦитироватьTransporter 11
Launch Time
NET Jul 18, 2024
ЦитироватьTransporter 11
Launch Time
NET Aug 15, 2024
| Core | retry | Last flight | |
| B1075 | 11x | 2024 June 24 | SG9-2 |
| B1081 | 8x | 2024 June 29 | NROL186 |
| B1063 | 19x | 2024 July 12 | SG9-3 |
ЦитироватьTransporter-11 launch groundtrack
http://bit.ly/LHA-40 (http://bit.ly/LHA-40)
Transporter-11 SmallSat Rideshare payload with 116 payloads (including CubeSats, MicroSats and orbital transfer vehicles). Deployment into 511.1/521.7km/97.44° SSO orbit.
Stage2 debris reentry after second orbit in Pacific Ocean.
Transporter-11 fairing recovery position
Estimated recovery position 492km downrange
ЦитироватьTransporter-11 Post-Deployment
Matching Results, Ephemeris-based vs. Post-Deployment: 4*
Derived from individual Post-Deployment Transporter-11 state vectors for each object in the initial deployment, provided by SpaceX.
Launch: 2024-08-16 18:56:00.118 UTC.
Deployments: 2024-08-16 19:49:32.738 UTC to 2024-08-16 21:32:30.738 UTC.
ЦитироватьБритания запустила на орбиту первый военный спутник для разведки и наблюдения
ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Великобритания запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Об этом говорится в сообщении, распространенном Космическим командованием Соединенного Королевства.
Как отмечается, спутник Tyche, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании. Его разработка и сборка обошлись в £22 млн ($25 млн). Спутник весом 160 кг разработан для того, чтобы предоставлять картинку наземных объектов шириной в 5 км с четкостью до 90 см. Как ожидается, он должен проработать на орбите не менее пяти лет.
До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.
"Как показал конфликт на Украине, использование космоса имеет решающее значение для военных операций. Tyche - первый спутник, запущенный в рамках космической программы ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка - прим. ТАСС) министерства обороны, в рамках которой к 2031 году будет создана группировка спутников и вспомогательных наземных систем", - отмечается в заявлении британского Космического командования.
ЦитироватьСМИ: у выведенного 16 августа на орбиту польского спутника проблемы со связью
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Польский спутник EagleEye, выведенный в космос 16 августа ракетой SpaceX Falcon 9 Илона Маска, перестал передавать телеметрическую информацию. Об этом сообщает портал InteriaBuzines.pl со ссылкой на информацию фирмы Creotech Instruments, сделавшей этот спутник.
По данным портала, проблемы носят постоянный характер, что делает невозможным получение от спутника телеметрической информации.
В качестве причин неполадок называются возможная нехватка электроэнергии или неправильное положение коммуникационной антенны, передающей информацию на Землю.
EagleEye - самый крупный и современный из польских спутников - предназначался для получения изображений Земли высокого разрешения для использования в различных сферах - от военной до сельскохозяйственной.
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INCLINATION | PERIOD | APOGEE | PERIGEE |
| 60468 | TBA | 2024-149A | 29.08.2024 15:04 | 97.44 | 94.92 | 517.5 | 511.4 |
| 60469 | TBA | 2024-149B | 29.08.2024 15:04 | 97.44 | 94.92 | 516.5 | 512.5 |
| 60470 | TBA | 2024-149C | 29.08.2024 15:02 | 97.44 | 94.91 | 516.1 | 512.5 |
| 60471 | TBA | 2024-149D | 29.08.2024 16:36 | 97.45 | 94.90 | 516.2 | 511.6 |
| 60472 | TBA | 2024-149E | 29.08.2024 16:36 | 97.44 | 94.90 | 516.4 | 511.5 |
| 60473 | TBA | 2024-149F | 29.08.2024 16:35 | 97.44 | 94.90 | 515.9 | 511.4 |
| 60474 | TBA | 2024-149G | 29.08.2024 16:35 | 97.44 | 94.90 | 515.9 | 511.4 |
| 60475 | TBA | 2024-149H | 29.08.2024 16:35 | 97.44 | 94.90 | 517.4 | 510.2 |
| 60476 | TBA | 2024-149J | 29.08.2024 16:34 | 97.45 | 94.89 | 516.0 | 510.3 |
| 60477 | TBA | 2024-149K | 29.08.2024 16:32 | 97.44 | 94.87 | 514.9 | 510.0 |
| 60478 | TBA | 2024-149L | 29.08.2024 16:33 | 97.44 | 94.88 | 518.6 | 507.3 |
| 60479 | TBA | 2024-149M | 29.08.2024 16:33 | 97.44 | 94.89 | 516.4 | 510.3 |
| 60480 | TBA | 2024-149N | 29.08.2024 16:33 | 97.44 | 94.89 | 517.9 | 508.4 |
| 60481 | TBA | 2024-149P | 29.08.2024 16:32 | 97.44 | 94.88 | 516.8 | 509.0 |
| 60482 | TBA | 2024-149Q | 29.08.2024 16:32 | 97.44 | 94.88 | 516.3 | 509.3 |
| 60483 | TBA | 2024-149R | 29.08.2024 16:32 | 97.44 | 94.88 | 516.6 | 509.4 |
| 60484 | TBA | 2024-149S | 29.08.2024 16:31 | 97.44 | 94.87 | 516.7 | 508.2 |
| 60485 | TBA | 2024-149T | 29.08.2024 14:57 | 97.45 | 94.89 | 516.3 | 509.8 |
| 60486 | TBA | 2024-149U | 29.08.2024 16:31 | 97.44 | 94.88 | 517.8 | 507.6 |
| 60487 | TBA | 2024-149V | 29.08.2024 16:30 | 97.45 | 94.87 | 515.6 | 508.8 |
| 60488 | TBA | 2024-149W | 29.08.2024 16:30 | 97.45 | 94.87 | 516.3 | 508.6 |
| 60489 | TBA | 2024-149X | 29.08.2024 16:29 | 97.44 | 94.86 | 516.5 | 507.5 |
| 60490 | TBA | 2024-149Y | 29.08.2024 16:30 | 97.44 | 94.87 | 516.7 | 508.3 |
| 60491 | TBA | 2024-149Z | 29.08.2024 16:30 | 97.44 | 94.87 | 516.9 | 507.9 |
| 60492 | TBA | 2024-149AA | 29.08.2024 16:30 | 97.45 | 94.87 | 516.2 | 508.5 |
| 60493 | TBA | 2024-149AB | 29.08.2024 16:29 | 97.44 | 94.87 | 516.6 | 507.9 |
| 60494 | TBA | 2024-149AC | 29.08.2024 16:29 | 97.44 | 94.87 | 517.3 | 507.0 |
| 60495 | TBA | 2024-149AD | 29.08.2024 16:28 | 97.44 | 94.86 | 516.1 | 507.9 |
| 60496 | TBA | 2024-149AE | 29.08.2024 16:29 | 97.44 | 94.87 | 516.9 | 507.8 |
| 60497 | TBA | 2024-149AF | 29.08.2024 16:27 | 97.44 | 94.85 | 516.2 | 506.6 |
| 60498 | TBA | 2024-149AG | 29.08.2024 16:28 | 97.44 | 94.86 | 517.0 | 506.9 |
| 60499 | TBA | 2024-149AH | 29.08.2024 16:27 | 97.45 | 94.86 | 515.5 | 507.9 |
| 60500 | TBA | 2024-149AJ | 29.08.2024 16:28 | 97.44 | 94.86 | 516.1 | 507.6 |
| 60501 | TBA | 2024-149AK | 29.08.2024 16:27 | 97.44 | 94.86 | 516.9 | 506.7 |
| 60502 | TBA | 2024-149AL | 29.08.2024 18:00 | 97.44 | 94.85 | 516.3 | 506.3 |
| 60503 | TBA | 2024-149AM | 29.08.2024 11:41 | 97.45 | 94.85 | 515.2 | 507.6 |
| 60504 | TBA | 2024-149AN | 29.08.2024 16:26 | 97.44 | 94.85 | 515.6 | 507.3 |
| 60505 | TBA | 2024-149AP | 29.08.2024 13:14 | 97.44 | 94.84 | 515.8 | 505.8 |
| 60506 | TBA | 2024-149AQ | 29.08.2024 14:50 | 97.44 | 94.85 | 515.8 | 506.7 |
| 60507 | TBA | 2024-149AR | 29.08.2024 14:49 | 97.44 | 94.85 | 515.6 | 506.7 |
| 60508 | TBA | 2024-149AS | 29.08.2024 14:48 | 97.44 | 94.83 | 515.1 | 505.9 |
| 60509 | TBA | 2024-149AT | 29.08.2024 14:48 | 97.45 | 94.83 | 514.4 | 506.7 |
| 60510 | TBA | 2024-149AU | 29.08.2024 16:23 | 97.44 | 94.84 | 515.6 | 505.8 |
| 60511 | TBA | 2024-149AV | 29.08.2024 11:37 | 97.45 | 94.82 | 513.8 | 505.9 |
| 60512 | TBA | 2024-149AW | 29.08.2024 13:12 | 97.44 | 94.83 | 515.7 | 505.2 |
| 60513 | TBA | 2024-149AX | 29.08.2024 11:36 | 97.45 | 94.83 | 515.1 | 505.4 |
| 60514 | TBA | 2024-149AY | 28.08.2024 22:57 | 97.44 | 94.82 | 514.1 | 506.1 |
| 60515 | TBA | 2024-149AZ | 29.08.2024 16:20 | 97.44 | 94.82 | 515.3 | 504.8 |
| 60516 | TBA | 2024-149BA | 29.08.2024 14:45 | 97.45 | 94.82 | 514.2 | 505.5 |
| 60517 | TBA | 2024-149BB | 29.08.2024 16:18 | 97.44 | 94.80 | 514.6 | 503.5 |
| 60518 | TBA | 2024-149BC | 29.08.2024 16:19 | 97.44 | 94.81 | 514.4 | 504.4 |
| 60519 | TBA | 2024-149BD | 29.08.2024 16:19 | 97.44 | 94.82 | 515.4 | 503.9 |
| 60520 | TBA | 2024-149BE | 29.08.2024 16:18 | 97.44 | 94.80 | 515.0 | 503.1 |
| 60521 | TBA | 2024-149BF | 29.08.2024 16:17 | 97.44 | 94.80 | 514.5 | 502.9 |
| 60522 | TBA | 2024-149BG | 29.08.2024 16:16 | 97.45 | 94.81 | 515.5 | 502.9 |
| 60523 | TBA | 2024-149BH | 29.08.2024 16:15 | 97.44 | 94.79 | 514.6 | 501.8 |
| 60524 | TBA | 2024-149BJ | 29.08.2024 16:16 | 97.44 | 94.80 | 515.9 | 502.3 |
| 60525 | TBA | 2024-149BK | 29.08.2024 16:14 | 97.44 | 94.79 | 515.6 | 501.3 |
| 60526 | TBA | 2024-149BL | 29.08.2024 16:14 | 97.44 | 94.79 | 515.4 | 501.2 |
| 60527 | TBA | 2024-149BM | 29.08.2024 16:14 | 97.44 | 94.79 | 515.6 | 500.9 |
| 60528 | TBA | 2024-149BN | 29.08.2024 16:14 | 97.44 | 94.80 | 516.0 | 501.4 |
| 60529 | TBA | 2024-149BP | 29.08.2024 16:11 | 97.45 | 94.77 | 514.4 | 500.2 |
| 60530 | TBA | 2024-149BQ | 29.08.2024 17:07 | 97.75 | 96.56 | 595.1 | 592.9 |
| 60531 | TBA | 2024-149BR | 29.08.2024 17:07 | 97.75 | 96.56 | 595.0 | 592.8 |
| 60532 | TBA | 2024-149BS | 29.08.2024 17:05 | 97.75 | 96.55 | 595.0 | 592.1 |
| 60533 | TBA | 2024-149BT | 29.08.2024 17:04 | 97.75 | 96.54 | 594.3 | 591.4 |
| 60534 | TBA | 2024-149BU | 29.08.2024 17:05 | 97.75 | 96.55 | 594.8 | 591.9 |
| 60535 | TBA | 2024-149BV | 29.08.2024 17:04 | 97.75 | 96.55 | 594.9 | 591.7 |
| 60536 | TBA | 2024-149BW | 29.08.2024 17:03 | 97.74 | 96.53 | 594.5 | 590.7 |
| 60537 | TBA | 2024-149BX | 29.08.2024 17:03 | 97.74 | 96.54 | 595.4 | 590.4 |
| 60538 | TBA | 2024-149BY | 29.08.2024 04:07 | 97.75 | 96.52 | 594.4 | 589.7 |
| 60539 | TBA | 2024-149BZ | 29.08.2024 15:19 | 97.74 | 96.50 | 594.9 | 587.5 |
| 60540 | TBA | 2024-149CA | 29.08.2024 15:19 | 97.75 | 96.50 | 594.5 | 587.6 |
| 60541 | TBA | 2024-149CB | 29.08.2024 15:18 | 97.75 | 96.49 | 594.0 | 586.8 |
| 60542 | TBA | 2024-149CC | 29.08.2024 15:18 | 97.75 | 96.49 | 594.5 | 586.8 |
| 60543 | TBA | 2024-149CD | 29.08.2024 15:17 | 97.75 | 96.49 | 594.6 | 586.5 |
| 60544 | TBA | 2024-149CE | 29.08.2024 15:15 | 97.74 | 96.47 | 593.8 | 585.5 |
| 60545 | TBA | 2024-149CF | 29.08.2024 15:17 | 97.75 | 96.51 | 596.2 | 586.5 |
| 60546 | TBA | 2024-149CG | 29.08.2024 15:15 | 97.74 | 96.48 | 594.8 | 585.4 |
| 60547 | TBA | 2024-149CH | 29.08.2024 15:14 | 97.75 | 96.47 | 593.7 | 585.1 |
| 60548 | TBA | 2024-149CJ | 29.08.2024 15:14 | 97.75 | 96.47 | 594.4 | 585.0 |
| 60549 | TBA | 2024-149CK | 29.08.2024 15:14 | 97.75 | 96.47 | 594.7 | 584.8 |
| 60550 | TBA | 2024-149CL | 29.08.2024 15:09 | 97.74 | 96.45 | 594.9 | 582.2 |
| 60551 | TBA | 2024-149CM | 29.08.2024 15:09 | 97.75 | 96.45 | 594.6 | 582.3 |
| 60552 | TBA | 2024-149CN | 29.08.2024 15:06 | 97.75 | 96.44 | 594.7 | 580.9 |
| 60553 | TBA | 2024-149CP | 29.08.2024 15:06 | 97.75 | 96.43 | 594.7 | 580.6 |
| 60554 | TBA | 2024-149CQ | 29.08.2024 15:05 | 97.74 | 96.43 | 594.8 | 580.3 |
| 60555 | TBA | 2024-149CR | 29.08.2024 15:04 | 97.75 | 96.42 | 594.7 | 579.9 |
2024-149A 60468 2024-149A 94.91 97.44 517 511 0.0004368 4.06
2024-149B 60469 2024-149B 94.91 97.44 516 512 0.0002930 4.06
2024-149C 60470 PHISAT 2 94.91 97.44 516 512 0.0002615 4.06
2024-149D 60471 2024-149D 94.90 97.45 516 512 0.0003287 4.06
2024-149E 60472 CONNECTA IOT-1 94.90 97.44 516 511 0.0003585 4.06
2024-149F 60473 2024-149F 94.90 97.44 516 511 0.0003248 4.06
2024-149G 60474 2024-149G 94.90 97.44 516 511 0.0003286 4.06
2024-149H 60475 CONNECTA IOT-3 94.90 97.44 517 510 0.0005236 4.06
2024-149J 60476 QUBE 94.89 97.45 516 510 0.0004185 4.06
2024-149K 60477 SATORO-T2 94.85 97.44 514 509 0.0003168 0.63
2024-149L 60478 WREN-1 94.88 97.44 518 507 0.0008203 4.13
2024-149M 60479 2024-149M 94.89 97.44 516 510 0.0004501 4.06
2024-149N 60480 FLOCK 4BE-18 94.89 97.44 518 508 0.0006877 4.06
2024-149P 60481 FLOCK 4BE-7 94.88 97.44 517 509 0.0005669 4.06
2024-149Q 60482 FLOCK 4BE-4 94.88 97.44 516 509 0.0005117 4.06
2024-149R 60483 FLOCK 4BE-16 94.88 97.44 516 509 0.0005240 4.06
2024-149S 60484 FLOCK 4BE-26 94.87 97.44 517 508 0.0006195 4.06
2024-149T 60485 2024-149T 94.88 97.45 516 510 0.0004765 4.06
2024-149U 60486 FLOCK 4BE-36 94.88 97.44 518 507 0.0007442 4.06
2024-149V 60487 FLOCK 4BE-25 94.87 97.45 516 509 0.0004971 4.06
2024-149W 60488 FLOCK 4BE-31 94.87 97.45 516 508 0.0005616 4.06
2024-149X 60489 FLOCK 4BE-20 94.86 97.44 516 507 0.0006537 4.06
2024-149Y 60490 FLOCK 4BE-23 94.87 97.45 517 508 0.0006179 4.06
2024-149Z 60491 FLOCK 4BE-15 94.87 97.44 517 508 0.0006552 4.06
2024-149AA 60492 FLOCK 4BE-17 94.87 97.45 516 508 0.0005560 4.06
2024-149AB 60493 2024-149AB 94.87 97.44 517 508 0.0006388 4.00
2024-149AC 60494 FLOCK 4BE-22 94.87 97.44 517 507 0.0007512 4.06
2024-149AD 60495 FLOCK 4BE-34 94.86 97.44 516 508 0.0005982 4.07
2024-149AE 60496 TYCHE 94.87 97.44 516 508 0.0006432 0.90
2024-149AF 60497 FLOCK 4BE-32 94.84 97.44 516 506 0.0006655 0.90
2024-149AG 60498 2024-149AG 94.85 97.44 516 507 0.0007100 0.90
2024-149AH 60499 FLOCK 4BE-30 94.85 97.45 515 508 0.0005339 0.90
2024-149AJ 60500 2024-149AJ 94.85 97.44 515 507 0.0005946 0.90
2024-149AK 60501 FLOCK 4BE-11 94.85 97.44 516 506 0.0007079 0.90
2024-149AL 60502 FLOCK 4BE-33 94.84 97.44 516 506 0.0006984 0.31
2024-149AM 60503 FLOCK 4BE-10 94.84 97.45 515 507 0.0005252 0.64
2024-149AN 60504 2024-149AN 94.84 97.44 515 507 0.0005791 0.31
2024-149AP 60505 FLOCK 4BE-24 94.83 97.44 515 505 0.0007027 0.91
2024-149AQ 60506 2024-149AQ 94.84 97.44 515 507 0.0006442 0.90
2024-149AR 60507 TANAGER-1 94.84 97.44 515 506 0.0006223 0.90
2024-149AS 60508 EAGLEEYE 94.82 97.44 514 505 0.0006485 0.91
2024-149AT 60509 FLOCK 4BE-29 94.82 97.45 514 506 0.0005397 0.91
2024-149AU 60510 2024-149AU 94.83 97.44 515 505 0.0006913 0.91
2024-149AV 60511 FLOCK 4BE-2 94.81 97.45 513 506 0.0005597 1.90
2024-149AW 60512 FLOCK 4BE-13 94.82 97.44 515 505 0.0007473 0.31
2024-149AX 60513 FLOCK 4BE-27 94.82 97.45 515 505 0.0006859 0.91
2024-149AY 60514 FLOCK 4BE-9 94.81 97.44 513 506 0.0005707 0.32
2024-149AZ 60515 FLOCK 4BE-8 94.81 97.44 515 504 0.0007355 0.65
2024-149BA 60516 FLOCK 4BE-6 94.81 97.44 514 505 0.0006238 0.32
2024-149BB 60517 FLOCK 4BE-14 94.79 97.44 514 503 0.0007807 0.65
2024-149BC 60518 FLOCK 4BE-1 94.80 97.44 514 504 0.0007056 0.32
2024-149BD 60519 FLOCK 4BE-28 94.80 97.44 515 503 0.0008153 0.32
2024-149BE 60520 IPERDRONE.0 94.79 97.44 514 503 0.0008233 0.32
2024-149BF 60521 2024-149BF 94.78 97.44 513 502 0.0008068 0.91
2024-149BG 60522 CONNECTA IOT-2 94.80 97.45 515 503 0.0009024 0.32
2024-149BH 60523 2024-149BH 94.77 97.44 513 501 0.0008916 0.32
2024-149BJ 60524 CONNECTA IOT-4 94.80 97.44 515 502 0.0009690 0.32
2024-149BK 60525 2024-149BK 94.78 97.44 515 501 0.0010101 0.32
2024-149BL 60526 2024-149BL 94.78 97.44 515 501 0.0010107 0.32
2024-149BM 60527 2024-149BM 94.78 97.44 515 501 0.0010438 0.32
2024-149BN 60528 ERNST 94.79 97.44 516 501 0.0010531 0.32
2024-149BP 60529 GAINDESAT-1A 94.75 97.45 513 499 0.0009972 0.33
2024-149BQ 60530 TORO 96.56 97.75 595 593 0.0001335 0.60
2024-149BR 60531 2024-149BR 96.55 97.75 595 593 0.0001246 0.60
2024-149BS 60532 2024-149BS 96.55 97.75 595 592 0.0001813 0.60
2024-149BT 60533 2024-149BT 96.53 97.74 593 591 0.0001527 0.60
2024-149BU 60534 2024-149BU 96.55 97.75 594 592 0.0001837 0.94
2024-149BV 60535 NIGHTJAR 96.54 97.75 595 592 0.0002121 0.94
2024-149BW 60536 2024-149BW 96.52 97.74 594 591 0.0002226 0.60
2024-149BX 60537 2024-149BX 96.54 97.74 595 591 0.0003213 0.33
2024-149BY 60538 2024-149BY 96.51 97.75 594 590 0.0003107 0.81
2024-149BZ 60539 2024-149BZ 96.50 97.74 594 587 0.0005016 0.94
2024-149CA 60540 2024-149CA 96.50 97.75 594 588 0.0004890 1.28
2024-149CB 60541 2024-149CB 96.48 97.75 593 587 0.0004630 0.61
2024-149CC 60542 2024-149CC 96.49 97.75 594 587 0.0005168 0.61
2024-149CD 60543 2024-149CD 96.49 97.75 594 587 0.0005632 1.62
2024-149CE 60544 2024-149CE 96.46 97.74 593 585 0.0005577 0.61
2024-149CF 60545 2024-149CF 96.51 97.75 596 586 0.0006909 0.61
2024-149CG 60546 2024-149CG 96.48 97.74 594 585 0.0006392 0.61
2024-149CH 60547 2024-149CH 96.45 97.75 593 585 0.0005696 0.61
2024-149CJ 60548 2024-149CJ 96.47 97.75 594 585 0.0006462 0.61
2024-149CK 60549 2024-149CK 96.47 97.75 594 585 0.0006764 0.61
2024-149CL 60550 2024-149CL 96.44 97.74 595 582 0.0008893 0.62
2024-149CM 60551 BRO-14 96.44 97.75 594 582 0.0008630 0.89
2024-149CN 60552 2024-149CN 96.43 97.75 595 581 0.0009816 1.16
2024-149CP 60553 BRO-15 96.43 97.75 594 581 0.0009923 0.89
2024-149CQ 60554 2024-149CQ 96.42 97.74 594 580 0.0010245 0.89
2024-149CR 60555 2024-149CR 96.42 97.75 594 580 0.0010483 0.89
Цитировать...т.е. верхняя ступень РН сделала подъём орбиты перед отделением второй группы.
2024-149BP 60529 GAINDESAT-1A 94.75 97.45 513 499 0.0009972
2024-149BQ 60530 TORO 96.56 97.75 595 593 0.0001335
...
ЦитироватьДобавлены ещё 25 объектов: 8 на низкой и 25 на высокой орбитах.Код Выделить2024-149A 60468 2024-149A 94.81 97.44 512 507 0.0003841 0.32Showing 1 to 113 of 113 entries
2024-149B 60469 WARATAH SEED-1 94.78 97.43 510 506 0.0002572 0.33
2024-149C 60470 PHISAT 2 94.81 97.44 511 508 0.0001663 0.32
2024-149D 60471 LEMUR-2-TOMATOKECHUP 94.79 97.44 510 507 0.0002106 0.26
2024-149E 60472 CONNECTA IOT-1 94.83 97.44 512 510 0.0001473 0.32
2024-149F 60473 LOPEN 94.77 97.44 508 507 0.0001284 0.34
2024-149G 60474 ROCK 94.77 97.44 508 507 0.0001300 0.34
2024-149H 60475 CONNECTA IOT-3 94.82 97.43 512 508 0.0003117 0.32
2024-149J 60476 QUBE 94.74 97.44 508 504 0.0002589 0.61
2024-149K 60477 SATORO-T2 94.68 97.44 505 501 0.0002542 0.63
2024-149L 60478 WREN-1 94.73 97.44 509 501 0.0006065 0.62
2024-149M 60479 TOMORROW-S1 94.78 97.43 510 506 0.0002475 0.33
2024-149N 60480 FLOCK 4BE-18 94.77 97.44 511 504 0.0005072 0.60
2024-149P 60481 FLOCK 4BE-7 94.76 97.44 510 504 0.0003956 0.34
2024-149Q 60482 FLOCK 4BE-4 94.50 97.44 498 491 0.0005354 0.32
2024-149R 60483 FLOCK 4BE-16 94.75 97.44 509 505 0.0003161 0.35
2024-149S 60484 FLOCK 4BE-26 94.76 97.43 510 504 0.0004074 0.61
2024-149T 60485 TOMORROW-S2 94.74 97.44 508 504 0.0002767 0.34
2024-149U 60486 FLOCK 4BE-36 94.75 97.43 510 503 0.0005026 0.61
2024-149V 60487 FLOCK 4BE-25 94.76 97.44 509 505 0.0002915 0.61
2024-149W 60488 FLOCK 4BE-31 94.74 97.44 508 504 0.0003380 0.62
2024-149X 60489 FLOCK 4BE-20 94.76 97.43 510 504 0.0004570 0.62
2024-149Y 60490 FLOCK 4BE-23 94.77 97.44 510 504 0.0004155 0.61
2024-149Z 60491 FLOCK 4BE-15 94.75 97.43 509 504 0.0004211 0.61
2024-149AA 60492 FLOCK 4BE-17 94.76 97.44 509 505 0.0003566 0.61
2024-149AB 60493 NUSAT-50 (NANCY ROMAN) 94.75 97.44 509 504 0.0003971 0.62
2024-149AC 60494 FLOCK 4BE-22 94.75 97.43 510 503 0.0005167 0.62
2024-149AD 60495 FLOCK 4BE-34 94.75 97.44 509 504 0.0003720 0.62
2024-149AE 60496 TYCHE 94.80 97.44 511 506 0.0003730 0.28
2024-149AF 60497 FLOCK 4BE-32 94.73 97.43 509 503 0.0004366 0.30
2024-149AG 60498 NUSAT-48 (HENRIETTA LEAVITT) 94.74 97.44 510 503 0.0004773 0.62
2024-149AH 60499 FLOCK 4BE-30 94.73 97.44 508 503 0.0003260 0.62
2024-149AJ 60500 NUSAT-49 (KLARA DAN VON NEUMANN) 94.74 97.44 509 504 0.0003713 0.62
2024-149AK 60501 FLOCK 4BE-11 94.74 97.43 509 502 0.0005101 0.62
2024-149AL 60502 FLOCK 4BE-33 94.74 97.43 509 503 0.0004789 0.30
2024-149AM 60503 FLOCK 4BE-10 94.74 97.44 508 504 0.0003210 0.30
2024-149AN 60504 YAM-7 94.76 97.44 509 505 0.0003125 0.62
2024-149AP 60505 FLOCK 4BE-24 94.71 97.43 508 501 0.0005114 0.64
2024-149AQ 60506 LUR-1 94.77 97.44 510 505 0.0003676 0.62
2024-149AR 60507 TANAGER-1 94.63 97.44 504 497 0.0005362 0.32
2024-149AS 60508 EAGLEEYE 94.66 97.44 505 499 0.0004173 0.32
2024-149AT 60509 FLOCK 4BE-29 94.70 97.44 507 502 0.0003355 0.57
2024-149AU 60510 2024-149AU 94.72 97.43 508 502 0.0004275 0.31
2024-149AV 60511 FLOCK 4BE-2 94.69 97.44 506 501 0.0003385 0.32
2024-149AW 60512 FLOCK 4BE-13 94.71 97.43 508 501 0.0005209 0.57
2024-149AX 60513 FLOCK 4BE-27 94.73 97.44 509 503 0.0004221 0.64
2024-149AY 60514 FLOCK 4BE-9 94.71 97.44 507 502 0.0003360 0.65
2024-149AZ 60515 FLOCK 4BE-8 94.71 97.43 508 501 0.0004977 0.31
2024-149BA 60516 FLOCK 4BE-6 94.71 97.44 507 502 0.0003783 0.32
2024-149BB 60517 FLOCK 4BE-14 94.69 97.43 507 500 0.0005418 0.33
2024-149BC 60518 FLOCK 4BE-1 94.69 97.44 507 500 0.0004803 0.33
2024-149BD 60519 FLOCK 4BE-28 94.69 97.44 508 499 0.0006043 0.19
2024-149BE 60520 IPERDRONE.0 94.63 97.44 505 497 0.0005764 0.61
2024-149BF 60521 2024-149BF 94.61 97.44 503 496 0.0005558 0.61
2024-149BG 60522 CONNECTA IOT-2 94.72 97.44 509 501 0.0005876 0.25
2024-149BH 60523 PTD-R (TYVAK-0127) 94.58 97.43 503 493 0.0006839 0.63
2024-149BJ 60524 CONNECTA IOT-4 94.73 97.44 510 501 0.0006772 0.25
2024-149BK 60525 2024-149BK 94.65 97.43 507 497 0.0007534 0.34
2024-149BL 60526 DEIMOS 94.65 97.44 507 497 0.0007426 0.61
2024-149BM 60527 CUAVA-2 94.68 97.43 508 498 0.0007611 0.60
2024-149BN 60528 ERNST 94.71 97.44 510 500 0.0007532 0.19
2024-149BP 60529 GAINDESAT-1A 94.54 97.44 502 491 0.0007743 0.31
2024-149BQ 60530 TORO 96.52 97.74 593 591 0.0001135 0.31
2024-149BR 60531 HYPSO-2 96.49 97.74 592 590 0.0001194 0.32
2024-149BS 60532 LEMU NGE 96.50 97.74 591 590 0.0000622 0.59
2024-149BT 60533 LEMUR-2-STELLA 96.40 97.74 587 585 0.0001370 0.35
2024-149BU 60534 SATELIOT_2 96.50 97.74 592 591 0.0000953 0.32
2024-149BV 60535 NIGHTJAR 96.48 97.75 591 590 0.0000855 0.26
2024-149BW 60536 LEMUR-2-MARHISYAM 96.40 97.74 587 586 0.0001133 0.35
2024-149BX 60537 SATELIOT_4 96.50 97.74 592 590 0.0001038 0.32
2024-149BY 60538 2024-149BY 96.43 97.75 588 587 0.0001032 0.62
2024-149BZ 60539 ICEYE-X43 96.44 97.74 590 587 0.0002496 0.62
2024-149CA 60540 HAWK-10A 96.46 97.75 591 587 0.0002606 0.35
2024-149CB 60541 UMBRA-09 96.34 97.74 585 581 0.0002782 0.32
2024-149CC 60542 QPS-SAR-8 (AMATERU-IV) 96.40 97.74 588 584 0.0002890 0.30
2024-149CD 60543 ARCTIC WEATHER SATELLITE 96.57 97.75 597 592 0.0003623 0.34
2024-149CE 60544 CAPELLA-15 (ACADIA-5) 96.28 97.74 583 578 0.0004141 0.60
2024-149CF 60545 HAWK-10B 96.46 97.74 593 586 0.0004887 0.35
