Начало года - подходящий момент для того, чтобы подбить статистику. Интересуют многоэлементные запуски, в которых по состоянию на сегодня остаются неидентифицированные объекты. При этом определенную часть российских запусков из рассмотрения исключу.
Формат представления данных будет такой:
NORAD_CAT_ID - SCN объекта
OBJECT_NAME - Наименование объекта
OBJECT_ID - COSPAR-овское обозначение объекта
EPOCH - Дата, на которую даны элементы орбиты
INC - Наклонение, градусы
PER - Период, минуты
APOGEE - Высота апогея, км
PERIGEE - Высота перигея, км
Всё вышеперечисленное - по информации 18th Space Defense Squadron
DECAY_DATE - Дата прекращение баллистического существования по данным Т.Келсо
JM_OBJECT_NAME - Версия наименования объекта по данным Дж.МакДауэлла (McDowell, Jonathan C., 2020. General Catalog of Artificial Space Objects, Release 1.5.4 , https://planet4589.org/space/gcat)
TK_OBJECT_NAME - Версия наименования объекта по данным Т.Келсо (http://celestrak.org/satcat/)
Болдом выделены объекты, по которым нет идентификации
Андерлайном отмечены объекты, по которым нет идентификации от 18SDS, но есть гипотезы Дж.МакДауэлла или Т.Келсо.
Запуск 2015-049
Спойлер
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INC | PER | APOGEE | PERIGEE | DECAY_DATE | JM_OBJECT_NAME | TK_OBJECT_NAME |
| 40899 | OBJECT A | 2015-049A | 08.01.2024 | 97.48 | 93.97 | 476.0 | 461.1 | | | OBJECT A |
| 40900 | NUDT-PHONESAT | 2015-049B | 29.03.2023 | 97.34 | 88.14 | 188.2 | 176.9 | 29.03.2023 | Zhineng hao shouji weixing / NUDT-Phone-Sat / CAS-3I | NUDT-PHONESAT |
| 40901 | ZDPS 2A | 2015-049C | 08.01.2024 | 97.41 | 90.10 | 282.7 | 276.2 | | Zheda Pixing 2A / ZDPS 2A / - | ZDPS 2A |
| 40902 | ZDPS 2B | 2015-049D | 27.12.2023 | 97.41 | 87.68 | 164.8 | 154.2 | 27.12.2023 | Zheda Pixing 2B / ZDPS 2B / - | ZDPS 2B |
| 40903 | XW-2A | 2015-049E | 22.04.2023 | 97.08 | 87.17 | 141.9 | 126.6 | 22.04.2023 | XW-2A / CAS-3A / CAS-3A | XW-2A |
| 40904 | KAITUO 1A | 2015-049F | 08.01.2024 | 97.49 | 93.82 | 467.8 | 454.4 | | Kaituo-1 / Xinjishu Shiyan Weixing 2 / XY-2,KT-1A | KAITUO 1A |
| 40905 | OBJECT G | 2015-049G | 08.01.2024 | 97.53 | 94.45 | 500.5 | 483.5 | | | OBJECT G |
| 40906 | XW-2C | 2015-049H | 08.01.2024 | 97.49 | 93.91 | 473.3 | 458.4 | | XW-2C / CAS-3C / CAS-3C | XW-2C |
| 40907 | XW-2D | 2015-049J | 08.01.2024 | 97.49 | 93.69 | 461.6 | 448.0 | | XW-2D / CAS-3D / CAS-3D | XW-2D |
| 40908 | LILACSAT 2 | 2015-049K | 08.01.2024 | 97.53 | 94.56 | 505.8 | 488.4 | | Zidingxiang-2 / LilacSat-2 (CAS-3H) / CAS-3H | LILACSAT-2 |
| 40909 | XW-2E | 2015-049L | 08.01.2024 | 97.43 | 92.18 | 386.4 | 376.2 | | XW-2E / CAS-3E / CAS-3E | XW-2E |
| 40910 | XW-2F | 2015-049M | 08.01.2024 | 97.44 | 92.25 | 390.5 | 379.5 | | XW-2F / CAS-3F / CAS-3F | XW-2F |
| 40911 | XW-2B | 2015-049N | 08.01.2024 | 97.48 | 93.71 | 462.8 | 449.1 | | XW-2B / CAS-3B / CAS-3B | XW-2B |
| 40912 | KAITUO 1B | 2015-049P | 06.01.2024 | 97.38 | 90.49 | 301.3 | 295.5 | | DCBB / DCBB (CAS-3G/KT-1B) / CAS-3G,KT-1B | KAITUO 1B |
| 40913 | CZ-6 R/B | 2015-049Q | 02.02.2023 | 97.07 | 87.09 | 137.9 | 122.6 | 02.02.2023 | CZ-6 Y1 Stage 3 / CZ-6 Stage 3 / - | CZ-6 R/B |
Не хватает:
Luliang-1 / Tiantuo-3 / TT-3
Naxing-2 / Naxing 2 hao / NS-2
Запуск 2017-042 (там, где был наделавший шуму спутник "Маяк")
Спойлер
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INCLINATION | PERIOD | APOGEE | PERIGEE | DECAY_DATE | JM_OBJECT_NAME | TK_OBJECT_NAME |
| 42825 | KANOPUS-V-IK | 2017-042A | 08.01.2024 | 97.41 | 94.54 | 497.6 | 495.3 | | Kanopus-V-IK No. 2 / Kanopus-V-IK No. 2 / - | KANOPUS-V-IK |
| 42826 | NORSAT 1 | 2017-042B | 07.01.2024 | 97.38 | 96.21 | 585.4 | 569.0 | | NORSAT-1 / NORSAT-1 / - | NORSAT 1 |
| 42827 | OBJECT C | 2017-042C | 08.01.2024 | 97.38 | 96.08 | 579.2 | 562.6 | | | OBJECT C |
| 42828 | NORSAT 2 | 2017-042D | 07.01.2024 | 97.38 | 96.11 | 579.9 | 564.1 | | NORSAT-2 / NORSAT-2 / - | NORSAT 2 |
| 42829 | TECHNOSAT | 2017-042E | 08.01.2024 | 97.38 | 96.32 | 590.3 | 574.2 | | TUBSAT-12 / Technosat / - | TECHNOSAT |
| 42830 | OBJECT F | 2017-042F | 08.01.2024 | 97.39 | 95.40 | 544.0 | 531.4 | | | OBJECT F |
| 42831 | FLYING LAPTOP | 2017-042G | 07.01.2024 | 97.38 | 96.38 | 593.5 | 577.1 | | FLP / Flying Laptop / - | FLYING LAPTOP |
| 42832 | OBJECT H | 2017-042H | 08.01.2024 | 97.38 | 96.27 | 587.3 | 572.2 | | | OBJECT H |
| 42833 | OBJECT J | 2017-042J | 08.01.2024 | 97.38 | 96.26 | 586.9 | 572.1 | | | OBJECT J |
| 42834 | OBJECT K | 2017-042K | 08.01.2024 | 97.38 | 96.26 | 586.7 | 572.2 | | | OBJECT K |
| 42835 | WNISAT 1R | 2017-042L | 08.01.2024 | 97.38 | 96.37 | 592.4 | 577.3 | | WNISAT-1R / WNISAT-1R / - | WNISAT 1R |
| 42836 | OBJECT M | 2017-042M | 08.01.2024 | 97.38 | 96.25 | 586.3 | 571.4 | | | OBJECT M |
| 42837 | LEMUR 2 GREENBERG | 2017-042N | 07.01.2024 | 97.37 | 95.97 | 574.3 | 557.0 | | Lemur-2-Greenberg / Lemur FM43 / - | LEMUR-2-GREENBERG |
| 42838 | LEMUR 2 ANDIS | 2017-042P | 07.01.2024 | 97.37 | 95.98 | 574.5 | 557.1 | | Lemur-2-AndiS / Lemur FM44 / - | LEMUR-2-ANDIS |
| 42839 | LEMUR 2 MONSON | 2017-042Q | 07.01.2024 | 97.37 | 96.02 | 575.0 | 560.2 | | Lemur-2-Monson / Lemur FM45 / - | LEMUR-2-MONSON |
| 42840 | LEMUR 2 FURIAUS | 2017-042R | 07.01.2024 | 97.38 | 96.00 | 573.4 | 560.7 | | Lemur-2-Furiaus / Lemur FM46 / - | LEMUR-2-FURIAUS |
| 42841 | LEMUR 2 PETERG | 2017-042S | 08.01.2024 | 97.38 | 96.01 | 573.5 | 561.2 | | Lemur-2-PeterG / Lemur FM47 / - | LEMUR-2-PETERG |
| 42842 | LEMUR 2 DEMBITZ | 2017-042T | 07.01.2024 | 97.37 | 95.99 | 574.3 | 558.6 | | Lemur-2-Dembitz / Lemur FM48 / - | LEMUR-2-DEMBITZ |
| 42843 | OBJECT U | 2017-042U | 08.01.2024 | 97.37 | 96.35 | 591.1 | 576.6 | | | OBJECT U |
| 42844 | NANOACE | 2017-042V | 07.01.2024 | 97.37 | 96.03 | 575.2 | 561.6 | | NanoACE / NanoACE / - | NANOACE |
| 42845 | LEMUR 2 ZACHARY | 2017-042W | 07.01.2024 | 97.38 | 95.81 | 563.2 | 552.3 | | Lemur-2-Zachary / Lemur FM49 / - | LEMUR-2-ZACHARY |
| 42846 | CORVUS BC2 | 2017-042X | 07.01.2024 | 97.37 | 96.25 | 583.8 | 574.0 | | CORVUS BC2 / Corvus-BC2 / Landmapper-BC2 | CORVUS BC2 |
| 42847 | CORVUS BC1 | 2017-042Y | 08.01.2024 | 97.37 | 96.24 | 583.5 | 573.4 | | CORVUS BC1 / Corvus-BC1 / Landmapper-BC1 | CORVUS BC1 |
| 42848 | OBJECT Z | 2017-042Z | 08.01.2024 | 97.37 | 96.21 | 581.1 | 572.9 | | | OBJECT Z |
| 42849 | OBJECT AA | 2017-042AA | 08.01.2024 | 97.37 | 96.21 | 580.9 | 573.0 | | | CICERO 3 |
| 42850 | FLOCK 2K 03 | 2017-042AB | 30.05.2022 | 96.79 | 88.05 | 190.4 | 165.8 | 31.05.2022 | Flock 2k-3 / Dove 0F21 / - | FLOCK 2K-3 |
| 42851 | FLOCK 2K 04 | 2017-042AC | 16.05.2022 | 96.79 | 88.05 | 185.5 | 170.5 | 17.05.2022 | Flock 2k-4 / Dove 0F24 / - | FLOCK 2K-4 |
| 42852 | FLOCK 2K 01 | 2017-042AD | 17.03.2022 | 96.77 | 87.71 | 169.7 | 152.4 | 17.03.2022 | Flock 2k-1 / Dove 0F1A / - | FLOCK 2K-1 |
| 42853 | FLOCK 2K 02 | 2017-042AE | 21.05.2022 | 96.80 | 88.38 | 201.7 | 186.8 | 21.05.2022 | Flock 2k-2 / Dove 0F1E / - | FLOCK 2K-2 |
| 42854 | FLOCK 2K 47 | 2017-042AF | 27.04.2022 | 96.80 | 89.26 | 242.5 | 233.7 | 27.04.2022 | Flock 2k-47 / Dove 1043 / - | FLOCK 2K-47 |
| 42855 | FLOCK 2K 48 | 2017-042AG | 05.04.2022 | 96.79 | 88.35 | 196.5 | 189.1 | 06.04.2022 | Flock 2k-48 / Dove 101C / - | FLOCK 2K-48 |
| 42856 | FLOCK 2K 45 | 2017-042AH | 23.06.2022 | 96.77 | 87.40 | 152.9 | 138.2 | 23.06.2022 | Flock 2k-45 / Dove 100D / - | FLOCK 2K-45 |
| 42857 | FLOCK 2K 24 | 2017-042AJ | 29.03.2022 | 96.78 | 87.31 | 148.7 | 133.8 | 29.03.2022 | Flock 2k-24 / Dove 0F4F / - | FLOCK 2K-24 |
| 42858 | FLOCK 2K 46 | 2017-042AK | 14.04.2022 | 96.81 | 88.94 | 225.3 | 219.1 | 16.04.2022 | Flock 2k-46 / Dove 103F / - | FLOCK 2K-46 |
| 42859 | FLOCK 2K 23 | 2017-042AL | 12.04.2022 | 96.82 | 88.87 | 221.3 | 215.9 | 13.04.2022 | Flock 2k-23 / Dove 0F4B / - | FLOCK 2K-23 |
| 42860 | FLOCK 2K 21 | 2017-042AM | 06.06.2022 | 96.80 | 89.06 | 236.2 | 220.3 | 06.06.2022 | Flock 2k-21 / Dove 0F49 / - | FLOCK 2K-21 |
| 42861 | FLOCK 2K 22 | 2017-042AN | 25.01.2022 | 96.80 | 87.65 | 163.6 | 152.7 | 25.01.2022 | Flock 2k-22 / Dove 0F4A / - | FLOCK 2K-22 |
| 42862 | FLOCK 2K 07 | 2017-042AP | 14.06.2022 | 96.78 | 87.45 | 155.8 | 140.9 | 15.06.2022 | Flock 2k-7 / Dove 0F2B / - | FLOCK 2K-7 |
| 42863 | FLOCK 2K 08 | 2017-042AQ | 25.03.2022 | 96.77 | 87.69 | 166.2 | 153.9 | 25.03.2022 | Flock 2k-8 / Dove 0F2D / - | FLOCK 2K-8 |
| 42864 | FLOCK 2K 05 | 2017-042AR | 07.04.2022 | 96.79 | 87.56 | 159.5 | 148.1 | 07.04.2022 | Flock 2k-5 / Dove 0F29 / - | FLOCK 2K-5 |
| 42865 | FLOCK 2K 40 | 2017-042AS | 28.08.2022 | 96.76 | 86.88 | 125.3 | 114.5 | 28.08.2022 | Flock 2k-40 / Dove 1053 / - | FLOCK 2K-40 |
| 42866 | FLOCK 2K 39 | 2017-042AT | 21.08.2022 | 96.77 | 87.46 | 157.1 | 140.6 | 21.08.2022 | Flock 2k-39 / Dove 1052 / - | FLOCK 2K-39 |
| 42867 | FLOCK 2K 37 | 2017-042AU | 13.06.2022 | 96.78 | 87.65 | 165.5 | 150.8 | 13.06.2022 | Flock 2k-37 / Dove 1050 / - | FLOCK 2K-37 |
| 42868 | FLOCK 2K 38 | 2017-042AV | 02.04.2022 | 96.80 | 87.70 | 164.1 | 157.5 | 02.04.2022 | Flock 2k-38 / Dove 1051 / - | FLOCK 2K-38 |
| 42869 | FLOCK 2K 31 | 2017-042AW | 27.05.2022 | 96.80 | 88.95 | 228.2 | 216.8 | 27.05.2022 | Flock 2k-31 / Dove 104A / - | FLOCK 2K-31 |
| 42870 | FLOCK 2K 32 | 2017-042AX | 19.08.2022 | 96.77 | 87.12 | 139.9 | 123.0 | 19.08.2022 | Flock 2k-32 / Dove 104B / - | FLOCK 2K-32 |
| 42871 | FLOCK 2K 29 | 2017-042AY | 25.06.2022 | 96.77 | 86.96 | 130.5 | 116.7 | 25.06.2022 | Flock 2k-29 / Dove 1048 / - | FLOCK 2K-29 |
| 42872 | FLOCK 2K 30 | 2017-042AZ | 05.07.2022 | 96.76 | 87.39 | 153.7 | 136.6 | 07.07.2022 | Flock 2k-30 / Dove 1049 / - | FLOCK 2K-30 |
| 42873 | FLOCK 2K 44 | 2017-042BA | 17.05.2022 | 96.77 | 87.61 | 166.2 | 146.3 | 17.05.2022 | Flock 2k-44 / Dove 1020 / - | FLOCK 2K-44 |
| 42874 | FLOCK 2K 43 | 2017-042BB | 19.09.2022 | 96.80 | 87.79 | 170.4 | 159.7 | 19.09.2022 | Flock 2k-43 / Dove 1056 / - | FLOCK 2K-43 |
| 42875 | FLOCK 2K 41 | 2017-042BC | 31.05.2022 | 96.80 | 89.33 | 246.0 | 236.7 | 31.05.2022 | Flock 2k-41 / Dove 1054 / - | FLOCK 2K-41 |
| 42876 | FLOCK 2K 36 | 2017-042BD | 22.03.2022 | 96.80 | 87.74 | 168.2 | 156.6 | 22.03.2022 | Flock 2k-36 / Dove 104F / - | FLOCK 2K-36 |
| 42877 | FLOCK 2K 35 | 2017-042BE | 16.06.2022 | 96.78 | 88.25 | 198.0 | 177.5 | 17.06.2022 | Flock 2k-35 / Dove 104E / - | FLOCK 2K-35 |
| 42878 | FLOCK 2K 34 | 2017-042BF | 03.04.2022 | 96.78 | 88.43 | 202.3 | 191.5 | 04.04.2022 | Flock 2k-34 / Dove 104D / - | FLOCK 2K-34 |
| 42879 | FLOCK 2K 33 | 2017-042BG | 14.01.2022 | 96.77 | 87.41 | 154.2 | 138.0 | 14.01.2022 | Flock 2k-33 / Dove 104C / - | FLOCK 2K-33 |
| 42880 | FLOCK 2K 28 | 2017-042BH | 12.07.2022 | 96.79 | 87.59 | 162.8 | 147.2 | 11.07.2022 | Flock 2k-28 / Dove 1047 / - | FLOCK 2K-28 |
| 42881 | LEMUR 2 ARTFISCHER | 2017-042BJ | 30.06.2022 | 96.78 | 87.53 | 159.0 | 145.1 | 30.06.2022 | Lemur-2-ArtFisher / Lemur FM50 / - | LEMUR-2-ARTFISCHER |
| 42882 | FLOCK 2K 27 | 2017-042BK | 23.03.2022 | 96.78 | 87.72 | 168.1 | 155.4 | 24.03.2022 | Flock 2k-27 / Dove 0F54 / - | FLOCK 2K-27 |
| 42883 | FLOCK 2K 26 | 2017-042BL | 04.04.2022 | 96.80 | 87.96 | 177.4 | 169.9 | 04.04.2022 | Flock 2k-26 / Dove 0F53 / - | FLOCK 2K-26 |
| 42884 | FLOCK 2K 25 | 2017-042BM | 09.06.2022 | 96.79 | 87.33 | 152.8 | 131.5 | 09.06.2022 | Flock 2k-25 / Dove 0F4D / - | FLOCK 2K-25 |
| 42885 | FLOCK 2K 20 | 2017-042BN | 06.04.2022 | 96.81 | 88.23 | 192.6 | 180.9 | 06.04.2022 | Flock 2k-20 / Dove 0F47 / - | FLOCK 2K-20 |
| 42886 | FLOCK 2K 19 | 2017-042BP | 23.08.2022 | 96.78 | 87.60 | 164.3 | 146.5 | 23.08.2022 | Flock 2k-19 / Dove 0F46 / - | FLOCK 2K-19 |
| 42887 | FLOCK 2K 18 | 2017-042BQ | 08.07.2022 | 96.80 | 87.39 | 151.8 | 138.3 | 08.07.2022 | Flock 2k-18 / Dove 0F44 / - | FLOCK 2K-18 |
| 42888 | FLOCK 2K 17 | 2017-042BR | 26.03.2022 | 96.78 | 87.75 | 168.1 | 157.8 | 26.03.2022 | Flock 2k-17 / Dove 0F40 / - | FLOCK 2K-17 |
| 42889 | FLOCK 2K 16 | 2017-042BS | 19.04.2022 | 96.79 | 87.96 | 179.5 | 167.4 | 19.04.2022 | Flock 2k-16 / Dove 0F3D / - | FLOCK 2K-16 |
| 42890 | FLOCK 2K 15 | 2017-042BT | 05.09.2022 | 96.77 | 86.80 | 120.5 | 111.2 | 02.09.2022 | Flock 2k-15 / Dove 0F3C / - | FLOCK 2K-15 |
| 42891 | FLOCK 2K 13 | 2017-042BU | 03.03.2022 | 96.78 | 88.09 | 184.4 | 175.2 | 06.03.2022 | Flock 2k-13 / Dove 0F37 / - | FLOCK 2K-13 |
| 42892 | FLOCK 2K 14 | 2017-042BV | 20.04.2022 | 96.80 | 87.99 | 181.3 | 168.4 | 20.04.2022 | Flock 2k-14 / Dove 0F3B / - | FLOCK 2K-14 |
| 42893 | FLOCK 2K 12 | 2017-042BW | 19.06.2022 | 96.79 | 87.07 | 135.5 | 122.9 | 20.06.2022 | Flock 2k-12 / Dove 0F36 / - | FLOCK 2K-12 |
| 42894 | FLOCK 2K 11 | 2017-042BX | 24.04.2022 | 96.78 | 87.50 | 156.9 | 144.6 | 24.04.2022 | Flock 2k-11 / Dove 0F33 / - | FLOCK 2K-11 |
| 42895 | FLOCK 2K 10 | 2017-042BY | 24.06.2022 | 96.78 | 86.98 | 132.5 | 117.4 | 24.06.2022 | Flock 2k-10 / Dove 0F32 / - | FLOCK 2K-10 |
| 42896 | FLOCK 2K 09 | 2017-042BZ | 01.05.2022 | 96.80 | 87.63 | 163.2 | 151.2 | 01.05.2022 | Flock 2k-9 / Dove 0F2E / - | FLOCK 2K-9 |
| 42897 | FLOCK 2K 06 | 2017-042CA | 09.05.2022 | 96.78 | 89.00 | 229.7 | 220.7 | 09.05.2022 | Flock 2k-6 / Dove 0F2A / - | FLOCK 2K-6 |
| 44608 | FREGAT DEB | 2017-042CB | 06.01.2024 | 97.51 | 93.87 | 494.3 | 432.9 | | deb Soyuz cluster / - / - | FREGAT DEB |
Не хватает:
Iskra-MAI-85
Mayak
Ekvador-UTE-YuZGU / UTE-UESOR / RS3S
MKA-N 1 / MKA-N No. 1 /
MKA-N 2 / MKA-N No. 2 /
CICERO-1
CICERO-2
CICERO-3
Запуск 2018-004
Спойлер
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INCLINATION | PERIOD | APOGEE | PERIGEE | DECAY_DATE | JM_OBJECT_NAME | TK_OBJECT_NAME |
| 43111 | CARTOSAT 2F | 2018-004A | 08.01.2024 | 97.46 | 94.79 | 509.4 | 507.0 | | Cartosat-2 Series Satellite / Cartosat-2ER / - | CARTOSAT-2F |
| 43112 | PSLV DEB | 2018-004B | 30.10.2022 | 97.34 | 88.17 | 192.4 | 175.7 | 30.10.2022 | DLA-U / PSLV-C40-DLA-U / - | PSLV DEB |
| 43113 | LEO 1 | 2018-004C | 08.01.2024 | 99.28 | 98.73 | 968.8 | 426.8 | | LEO Vantage 1 / Telesat Phase 1 LEO / - | LEO 1 (LEO VANTAGE 1) |
| 43114 | ICEYE-X1 | 2018-004D | 08.01.2024 | 97.29 | 91.01 | 324.5 | 323.4 | | ICEYE-X1 / ICEYE POC-1 / - | ICEYE-X1 |
| 43115 | CARBONITE 2 | 2018-004E | 08.01.2024 | 97.29 | 93.75 | 463.5 | 452.0 | | VividX2 / CBNT-2 / - | CARBONITE 2 |
| 43116 | OBJECT F | 2018-004F | 14.11.2023 | 97.31 | 88.38 | 200.8 | 188.2 | 14.11.2023 | INS-1C / INS-1C / - | INS-1C |
| 43118 | CORVUS BC3 | 2018-004H | 07.01.2024 | 97.31 | 92.69 | 410.1 | 402.6 | | CORVUS BC3 / Corvus-BC3 v2 / Landmapper-BC3 | CORVUS BC3 |
| 43119 | FLOCK 3PP 3 | 2018-004J | 03.07.2023 | 97.29 | 88.38 | 204.4 | 184.3 | 04.07.2023 | Flock 3p'-3 / Dove 1105 / - | FLOCK 3P'-3 |
| 43120 | FLOCK 3PP 2 | 2018-004K | 08.08.2023 | 97.31 | 88.67 | 219.3 | 198.5 | 10.08.2023 | Flock 3p'-2 / Dove 1102 / - | FLOCK 3P'-2 |
| 43121 | FLOCK 3PP 1 | 2018-004L | 28.03.2023 | 97.33 | 87.72 | 170.8 | 152.1 | 28.03.2023 | Flock 3p'-1 / Dove 1100 / - | FLOCK 3P'-1 |
| 43122 | FLOCK 3PP 4 | 2018-004M | 16.08.2023 | 97.31 | 88.15 | 195.5 | 170.4 | 17.08.2023 | Flock 3p'-4 / Dove 1107 / - | FLOCK 3P'-4 |
| 43123 | LEMUR 2 MCCAFFERTY | 2018-004N | 17.04.2023 | 97.33 | 87.98 | 183.9 | 165.2 | 18.04.2023 | Lemur-2-McCafferty / Lemur FM69 / - | LEMUR-2-MCCAFFERTY |
| 43124 | LEMUR 2 PETERWEBSTER | 2018-004P | 08.05.2023 | 97.33 | 88.61 | 216.6 | 195.2 | 09.05.2023 | Lemur-2-PeterWebster / Lemur FM70 / - | LEMUR-2-PETERWEBSTER |
| 43125 | LEMUR 2 BROWNCOW | 2018-004Q | 16.04.2023 | 97.32 | 87.47 | 157.7 | 140.4 | 16.04.2023 | Lemur-2-BrownCow / Lemur FM71 / - | LEMUR-2-BROWNCOW |
| 43126 | LEMUR 2 DAVEWILSON | 2018-004R | 04.04.2023 | 97.33 | 88.10 | 188.8 | 172.0 | 05.04.2023 | Lemur-2-DaveWilson / Lemur FM72 / - | LEMUR-2-DAVEWILSON |
| 43127 | DEMOSAT 2 | 2018-004S | 07.01.2024 | 97.31 | 92.68 | 409.3 | 401.9 | | DemoSat-2 / Astranis DemoSat-2 / - | DEMOSAT 2 |
| 43128 | MICROSAT-TD | 2018-004T | 27.11.2020 | 96.55 | 87.59 | 160.6 | 149.1 | 27.11.2020 | Microsat-TD / Microsat-TD / - | MICROSAT-TD |
| 43129 | PSLV R/B | 2018-004U | 17.01.2019 | 97.14 | 87.24 | 142.5 | 132.9 | 17.01.2019 | PSLV-C40 PS4 / PSLV-C40 PS4 / - | PSLV R/B |
| 43130 | ARKYD 6A | 2018-004V | 07.01.2024 | 97.30 | 91.23 | 335.6 | 333.7 | | Arkyd-6A / Arkyd-6A / - | ARKYD 6A |
| 43131 | MICROMAS 2A | 2018-004W | 05.04.2023 | 97.30 | 87.82 | 176.5 | 157.1 | 06.04.2023 | MicroMAS-2A / MicroMAS-2A / - | MICROMAS-2A |
| 43132 | PICSAT | 2018-004X | 01.10.2023 | 97.29 | 87.38 | 151.4 | 137.4 | 01.10.2023 | PICSAT / PICSAT / - | PICSAT |
| 43133 | OBJECT Y | 2018-004Y | 08.01.2024 | 97.31 | 91.86 | 367.9 | 364.1 | | | CNUSAIL-1 |
| 43134 | OBJECT Z | 2018-004Z | 20.11.2023 | 97.28 | 87.44 | 154.1 | 141.5 | 20.11.2023 | | OBJECT Z |
| 43135 | OBJECT AA | 2018-004AA | 03.07.2023 | 97.31 | 88.36 | 203.1 | 183.5 | 04.07.2023 | | OBJECT AA |
| 43136 | OBJECT AB | 2018-004AB | 24.05.2023 | 97.32 | 87.37 | 154.9 | 133.6 | 24.05.2023 | | OBJECT AB |
| 43137 | AO-92 | 2018-004AC | 07.01.2024 | 97.30 | 90.83 | 315.8 | 314.9 | | AMSAT AO-92 / Fox-1D / - | FOX-1D (AO-92) |
| 43138 | STEP CUBE LAB | 2018-004AD | 20.05.2023 | 97.30 | 87.31 | 151.8 | 130.8 | 20.05.2023 | STEP Cube Lab / STEP Cube Lab / - | STEP CUBE LAB |
| 43139 | SPACEBEE-4 | 2018-004AE | 18.12.2022 | 97.34 | 87.67 | 165.2 | 152.9 | 18.12.2022 | SpaceBEE 4 / SpaceBEE 4 / - | SPACEBEE-4 |
| 43140 | SPACEBEE-3 | 2018-004AF | 02.10.2022 | 97.35 | 87.60 | 168.2 | 142.8 | 03.10.2022 | SpaceBEE 3 / SpaceBEE 3 / - | SPACEBEE-3 |
| 43141 | SPACEBEE-2 | 2018-004AG | 06.09.2022 | 97.36 | 87.80 | 176.8 | 154.7 | 06.09.2022 | SpaceBEE 2 / SpaceBEE 2 / - | SPACEBEE-2 |
| 43142 | SPACEBEE-1 | 2018-004AH | 02.08.2022 | 97.36 | 87.55 | 162.4 | 144.0 | 02.08.2022 | SpaceBEE 1 / SpaceBEE 1 / - | SPACEBEE-1 |
| 43143 | CICERO 7 | 2018-004AJ | 12.11.2023 | 97.31 | 88.51 | 206.9 | 194.7 | 14.11.2023 | CICERO-7 / TYVAK-0085 / - | CICERO 7 |
| 43144 | TYVAK-61C | 2018-004AK | 06.04.2023 | 97.31 | 88.30 | 199.1 | 181.6 | 07.04.2023 | GEOSTARE SV1 / TYVAK-61c / - | TYVAK-61C |
Не хватает:
KHUSAT-3 / SIGMA
KAUSAT-5 / KAUSAT-5
TOM / CANYVAL-X2
Запуск 2018-083
Спойлер
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INCLINATION | PERIOD | APOGEE | PERIGEE | DECAY_DATE | JM_OBJECT_NAME | TK_OBJECT_NAME |
| 43662 | CFOSAT | 2018-083A | 08.01.2024 | 97.39 | 94.95 | 517.1 | 515.5 | | Zhongfa Haiyang Weixing / CFOSat / - | CFOSAT |
| 43663 | OBJECT B | 2018-083B | 08.01.2024 | 97.36 | 93.50 | 451.4 | 440.6 | | Zhaojin-1 / TY-4-02 / Tongchuan 1,GRID-01,TY-5 | OBJECT B |
| 43664 | OBJECT C | 2018-083C | 08.01.2024 | 97.36 | 93.90 | 471.8 | 458.4 | | | OBJECT C |
| 43665 | OBJECT D | 2018-083D | 08.01.2024 | 97.36 | 93.86 | 470.9 | 456.0 | | | OBJECT D |
| 43666 | OBJECT E | 2018-083E | 08.01.2024 | 97.35 | 91.96 | 375.0 | 366.3 | | CubeBel-1 / BSUSat-1 / - | CUBEBEL-1 (BSUSAT-1) |
| 43667 | CZ-2C R/B | 2018-083F | 05.02.2019 | 97.58 | 87.20 | 141.4 | 130.1 | 05.02.2019 | CZ-2C Y22 Stage 2 / CZ-2C Stage 2 / - | CZ-2C R/B |
| 43668 | OBJECT G | 2018-083G | 08.01.2024 | 97.36 | 93.35 | 443.8 | 433.4 | | | OBJECT G |
| 43669 | OBJECT H | 2018-083H | 08.01.2024 | 97.36 | 92.74 | 413.1 | 404.8 | | Changsha gaoxin / TY-4-01 / - | CHANGSHAGAOXIN (TY 4-01) |
Не хватает:
Xiaoxiang-1 02 xing / TY-1-02 / XX-1-02
Xinghe / TY-1-03 / Tianfu guoxing 1
Tianqi-1
Запуск 2018-092
Спойлер
| NORAD_CAT_ID | OBJECT_NAME | OBJECT_ID | EPOCH | INCLINATION | PERIOD | APOGEE | PERIGEE | DECAY_DATE | JM_OBJECT_NAME | TK_OBJECT_NAME |
| 43704 | CYGNUS NG-10 | 2018-092A | 24.02.2019 | 51.64 | 90.68 | 315.9 | 300.2 | 25.02.2019 | SS John Young / Cygnus NG-10E / Cygnus PCM-10 | CYGNUS NG-10 |
| 43705 | ANTARES R/B | 2018-092B | 28.11.2018 | 51.59 | 87.52 | 157.6 | 145.4 | 28.11.2018 | Antares A-9 Stage 2 / Castor 30XL / - | ANTARES R/B |
| 44041 | OBJECT A | 2018-092C | 21.09.2023 | 51.61 | 87.60 | 157.2 | 154.4 | 21.09.2023 | | OBJECT C |
