https://nextspaceflight.com/launches/details/6809
ЦитироватьTransporter 8
Launch Time
NET Jun 08, 2023
...
Unknown Vehicle
Landing Zone 4
Mission Details
Transporter 8
Transporter 8 is a dedicated rideshare mission by SpaceX. SpaceX's SmallSat Rideshare Program provides small satellite operators with regularly scheduled, dedicated Falcon 9 rideshare missions to SSO for ESPA class payloads for as low as $275,000 per mission, which includes up to 50kg of payload mass.
Sun-Synchronous Orbit
Location
SLC-4E, Vandenberg SFB, California, USA
Цитата: Salo от 27.05.2023 08:24:47NET June 8 - Transporter-8: DROID.001, D-Orbit ION [Outpost Mission 0, SpeiSat], Earth Observant Inc. demo sat, EIVE, Endurosat, FOSSASat FEROX, GHOSt (x2), ICEYE (x2), Launcher Orbiter SN3 [MDQSAT-1C, MDQSAT-1D, Otter Pup, Pleiades-Squared, hosted payload: Nightingale 1, TRL11-SN3-Demo, Remora], MuSat-1, Ororatech (Spire), Outpost Mission 0, Satellive Vu, Skykraft Block III (x5), Tomorrow-R2, Winnebago-1, XVI - Falcon 9-232 (LZ-4) - Vandenberg SLC-4E
Вправо
https://nextspaceflight.com/launches/details/6809
ЦитироватьTransporter 8
Launch Time
Tue Jun 13, 2023 00:00 GMT+3
варианты ядер:
Trans8core.jpg
B1071 давно не использовалась
ЦитироватьLukas C. H. @GewoonLukas_
SpaceX' next Transporter mission, Transporter-8, is currently scheduled for launch NET June 12th at 21:14 UTC. Payloads aboard this mission include:
• Orbiter SN3
• D-Orbit ION SCV-011
• Varda's Winnebago-1 (using Rocket Lab Photon)
• Skykraft
• XVI
• ICEYE
• Tomorrow-R2
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/344694.jpg)
M1711 Transporter-8 launch groundtrack
Middle track inside hazard areas http://bit.ly/LHA-26
Launch - 12-Jun-23 - Falcon 9 v1.2.b5 Flight 232 - VSFB SLC-4E
Stage2 debris reentry during second orbit south of Cape Town.
M1711 Transporter-8 LZ-4 landing
FCC APPLICATION: http://bit.ly/x124073
M1711 Transporter-8 fairing recovery position
Estimated recovery position 551km downrange
https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=transporter-8
ЦитироватьSpaceX is targeting Monday, June 12 for Falcon 9's launch of the Transporter-8 mission to low-Earth orbit from Space Launch Complex 4E (SLC-4E) at Vandenberg Space Force Base in California. The 57-minute launch window opens at 2:19 p.m. PT (21:19 UTC). If needed, there is a backup opportunity Tuesday, June 13 with the same window.
The first stage booster supporting this mission previously launched NROL-87, NROL-85, SARah-1, SWOT, and four Starlink missions. Following stage separation, Falcon 9 will land on Landing Zone 4 (LZ-4) at Vandenberg Space Force Base.
Transporter-8 is SpaceX's eighth dedicated smallsat rideshare mission. There will be 72 payloads on this flight, including CubeSats, MicroSats, a re-entry capsule, and orbital transfer vehicles carrying spacecraft to be deployed at a later time.
A live webcast of this mission will begin about 15 minutes prior to liftoff...
B1071.9
Там же
ЦитироватьLAUNCH, LANDING, AND DEPLOYMENT
All Times Approximate
HR/MIN/SEC EVENT
00:01:05 Max Q (moment of peak mechanical stress on the rocket)
00:02:14 1st stage main engine cutoff (MECO)
00:02:18 1st and 2nd stages separate
00:02:26 2nd stage engine starts (SES-1)
00:02:31 1st stage boostback burn begins
00:02:56 Fairing deployment
00:03:25 1st stage boostback burn ends
00:06:17 1st stage entry burn begins
00:06:32 1st stage entry burn ends
00:07:25 1st stage landing burn begins
00:07:42 1st stage landing
00:08:24 2nd stage engine cutoff (SECO-1)
00:56:52 2nd stage engine starts (SES-2)
00:56:55 2nd stage engine cutoff (SECO-2)
00:59:59 FOSSASAT-FEROX deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:00:31 AII-DELTA deploys, manifested by Exolaunch
01:00:44 GEISAT deploys, manifested by Exolaunch
01:00:54 Ayris-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:06 EIVE deploys, manifested by Exolaunch
01:01:10 Ayris-2 deploys, manifested by Exolaunch
01:01:20 LEMUR 2 EMBRIONOVIS deploys, manifested by Exolaunch
01:01:29 MISR-A deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:02:41 LEMUR 2 NAZIYAH deploys, manifested by Exolaunch
01:02:52 LEMUR 2 AADAM-ALIYAH deploys, manifested by Exolaunch
01:03:13 Swarm Spacebees deploy, manifested by Exolaunch
01:03:23 Droid.001 deploys, manifested by Exolaunch
01:03:39 XVI deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:03:51 MISR-B deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:04:03 Tiger-4 deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:04:17 NewSat 40 deploys, manifested by Satellogic
01:04:31 NewSat 41 deploys, manifested by Satellogic
01:05:56 NewSat 43 deploys, manifested by Satellogic
01:06:07 NewSat 42 deploys, manifested by Satellogic
01:06:35 MuSat-1 satellite deploys, manifested by Exolaunch
01:07:57 AFR-1 deploys, manifested by Exolaunch
01:08:52 Tomorrow-R2 deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:09:43 Grégoire deploys, manifested by Exolaunch
01:10:42 1st ICEYE satellite deploys, manifested by Exolaunch
01:11:48 Orbiter SN3 deploys, manifested by Launcher
01:12:54 2nd ICEYE satellite deploys, manifested by Exolaunch
01:14:43 3rd ICEYE satellite deploys, manifested by Exolaunch
01:15:47 HotSat-1 deploys, manifested by SatVu
01:16:55 4th ICEYE satellite deploys, manifested by Exolaunch
01:17:17 Skykraft-3 deploys, manifested by Skykraft
01:17:59 GHOSt-3 deploys, manifested by Maverick Space Systems
01:19:04 Blackjack Aces-2 deploys, manifested by Lockheed Martin Corporation
01:19:30 QPS-SAR-6 AMATERU-III deploys, manifested by iQPS
01:19:50 Runner-1 deploys, manifested by Terran Orbital
01:20:16 ION SCV-011 Savvy Simon deploys, manifested by D-Orbit
01:20:39 Blackjack Aces-4 deploys, manifested by Lockheed Martin Corporation
01:21:33 Blackjack Aces-1 deploys, manifested by Lockheed Martin Corporation
01:22:38 W-Series 1 deploys, manifested by Varda
01:24:48 Blackjack Aces-3 deploys, manifested by Lockheed Martin Corporation
https://www.youtube.com/watch?v=zO3luySkHQUЦитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=zO3luySkHQU
Transporter-8 Mission
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/340198.jpg) (https://www.youtube.com/@SpaceX) SpaceX (https://www.youtube.com/@SpaceX)
https://twitter.com/RocketLab/status/1668023735381803009
ЦитироватьRocket Lab @RocketLab
Can you spot our sat for @VardaSpace? The countdown to launch tomorrow is on for the 1st of 4 sats we've made to support Varda's in-space manufacturing. Built by us w/ our products incl star trackers, reaction wheels, solar panels, software, & radios from across our global sites.
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/344734.jpg)
Принимают участие в ПН.
По центру справа, по-видимому, Runner 1, (https://space.skyrocket.de/doc_sdat/runner-1.htm) построенный израильтянами для чилийцев.
86 кг, 35 см апертуры и 71 см разрешения на местности.
Не рассказывайте об этом в Самаре.
ЦитироватьRaul @Raul74Cz
LHA map for #Transporter-8 mission from VSFB SLC-4E NET 12 Jun 21:19 UTC, altern. 13 to 19 Jun based on issued NOTAM/NOTMARs. LZ-4 landing for B1071.9. Estimated fairing recovery position approx. 551km downrange. Stage2 debris reentry south of Cape Town. http://bit.ly/LHA-26
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/344737.jpg) (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/344738.jpg)
https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/
ЦитироватьDerived from individual Pre-Launch Transporter-8 state vectors for each object in the initial deployment, provided by SpaceX.
Launch: 2023-06-12 21:18:59.990 UTC.
Deployments: 2023-06-12 22:18:59.070 UTC to 22:43:47.970 UTC.
Там же
целевые орбиты 39-ти спутников
Цитировать2023-084A 70301 FOSSASAT FEROX 95.28 97.50 537 527 0.0007492 -0.08
2023-084B 70302 AII-DELTA 95.15 97.50 535 517 0.0012957 -0.08
2023-084C 70303 GEISAT 95.27 97.51 537 526 0.0008142 -0.08
2023-084D 70304 AYRIS-1 95.14 97.50 535 516 0.0013492 -0.08
2023-084E 70305 EIVE 95.27 97.50 537 527 0.0007591 -0.08
2023-084F 70306 AYRIS-2 95.14 97.51 535 516 0.0013822 -0.08
2023-084G 70307 LEMUR-2-EMBRIONOVIS 95.17 97.51 536 518 0.0012941 -0.08
2023-084H 70308 MISR-A-1 95.17 97.50 535 519 0.0011586 -0.08
2023-084J 70309 LEMUR-2-NAZIYAH 95.16 97.50 535 518 0.0012458 -0.08
2023-084K 70310 LEMUR-2-AADAM-ALIYAH 95.16 97.50 535 517 0.0012979 -0.08
2023-084L 70311 SPACEBEE-168 TO -179 95.16 97.51 535 517 0.0013198 -0.08
2023-084M 70312 DROID.001 95.18 97.50 535 520 0.0011314 -0.08
2023-084N 70313 AFRL-XVI 95.24 97.51 536 524 0.0008822 -0.08
2023-084P 70314 MISR-B-2 95.24 97.51 536 525 0.0008388 -0.08
2023-084Q 70315 LAYAN-23 95.24 97.50 536 525 0.0008280 -0.08
2023-084R 70316 NUSAT-40 95.23 97.50 536 524 0.0008505 -0.08
2023-084S 70317 NUSAT-41 95.23 97.50 536 524 0.0008670 -0.08
2023-084T 70318 NUSAT-43 95.18 97.51 536 519 0.0012146 -0.08
2023-084U 70319 NUSAT-42 95.18 97.51 536 519 0.0011973 -0.08
2023-084V 70320 MUSAT1 95.18 97.50 536 519 0.0011888 -0.08
2023-084W 70321 AFR-1 95.18 97.51 536 519 0.0011750 -0.08
2023-084X 70322 TOMORROW-R2 95.19 97.50 536 520 0.0011450 -0.08
2023-084Y 70323 GREGOIRE 95.22 97.51 536 523 0.0009123 -0.08
2023-084Z 70324 X26 95.19 97.50 536 520 0.0011400 -0.08
2023-084AA 70325 ORBITER SN3 95.23 97.50 536 524 0.0008783 -0.08
2023-084AB 70326 X25 95.19 97.51 536 520 0.0011642 -0.09
2023-084AC 70327 X23 95.22 97.51 536 523 0.0009088 -0.09
2023-084AD 70328 MWIR PATHFINDER 95.21 97.51 536 521 0.0010318 -0.09
2023-084AE 70329 X30 95.23 97.50 536 523 0.0009028 -0.09
2023-084AF 70330 SKYKRAFT-3 95.21 97.50 536 522 0.0009751 -0.09
2023-084AG 70331 GHOST-3 95.19 97.50 536 520 0.0011008 -0.09
2023-084AH 70332 BLACKJACK ACES-2 95.20 97.50 536 521 0.0010654 -0.09
2023-084AJ 70333 QPS-SAR-6 AMATERU-III 95.22 97.50 536 522 0.0009599 -0.09
2023-084AK 70334 RUNNER-1 95.21 97.50 536 521 0.0010416 -0.09
2023-084AL 70335 ION SCV-011 95.20 97.50 536 521 0.0010966 -0.09
2023-084AM 70336 BLACKJACK ACES-4 95.21 97.50 536 522 0.0010137 -0.09
2023-084AN 70337 BLACKJACK ACES-1 95.20 97.50 536 521 0.0010491 -0.09
2023-084AP 70338 WINNEBAGO-1 95.19 97.50 536 520 0.0011057 -0.09
2023-084AQ 70339 BLACKJACK ACES-3 95.22 97.50 536 523 0.0009466 -0.09
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
New T-0 of 2:35 p.m. PT for launch of the Transporter-8 mission from SLC-4E
https://www.youtube.com/watch?v=OwVXuL1TJ-MЦитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=OwVXuL1TJ-M 2:07
SpaceX Transporter-8 launch and Falcon 9 first stage landing
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/220832.jpg) SciNews (https://www.youtube.com/channel/UCjU6ZwoTQtKWfz1urL7XcbA)
A SpaceX Falcon 9 rocket launched Transporter-8, SpaceX's eighth dedicated SmallSat Rideshare Program mission with 72 payloads, from Space Launch Complex 4E (SLC-4E) at Vandenberg Space Force Base in California, on 12 June 2023, at 21:35 UTC (14:35 PDT). Falcon 9's first stage landed on Landing Zone 4 (LZ-4) at Vandenberg Space Force Base. Falcon 9's first stage (B1071) previously supported eight missions: NROL-87, NROL-85, SARah-1, SWOT and four Starlink missions.
Credit: SpaceX
ЦитироватьSpaceX @SpaceX
Rideshare deployment sequence complete
Развёртывание выполнено. Миссия успешна.
о полезных нагрузках:
https://telegra.ph/Poleznaya-nagruzka-missii-Transporter-8-06-12
Цитата: Pirat5 от 13.06.2023 08:20:52о полезных нагрузках:
https://telegra.ph/Poleznaya-nagruzka-missii-Transporter-8-06-12
Цитата: V.V. от 12.06.2023 10:06:24По центру справа, по-видимому, Runner 1, (https://space.skyrocket.de/doc_sdat/runner-1.htm) построенный израильтянами для чилийцев.
86 кг, 35 см апертуры и 71 см разрешения на местности.
Не рассказывайте об этом в Самаре.
Летят пачки ДЗЗ микросатов хоть оптика хоть SAR (привет Кондор ФКА) как от уже известных так и от ноунейм фирм. Частные КА со спускаемыми капсулами.
Куда мы уже пришли, и что же будет дальше...
А нет ли расшифровки где тут что? Ато я распознал только два радиолокационных спутника по бокам от оптического и Орбитер с набором мусоросатов.
Интересно как выглядят в сложенном состоянии АйсАи.
Цитата: Старый от 13.06.2023 18:02:06А нет ли расшифровки где тут что? Ато я распознал только два радиолокационных спутника по бокам от оптического и Орбитер с набором мусоросатов.
Интересно как выглядят в сложенном состоянии АйсАи.
https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2023/06/T8-Stack-labeled-4m-watermarked-768x1447.jpg
Цитата: Leroy от 13.06.2023 21:42:04https://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2023/06/T8-Stack-labeled-4m-watermarked-768x1447.jpg
Ой, спасибо.
https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_459890
ЦитироватьСтатистика запуска миссии Transporter-8
— 2-й запуск за 14 часов
— 9-й полёт ступени Falcon 9 B1071
— 11-я успешная посадка на площадку LZ-4
— 40-й запуск SpaceX этого года
— 44-й запуск компании с площадки SLC-4E
— 44-я успешная посадка ступени на сушу (из 45 попыток)
— 72 малых космических аппаратов запущено на орбиту
— 110-я миссия с использованием ранее летавших створок обтекателя
— 126-я успешная посадка ступени подряд
— 200-я успешная посадка первой ступени (из 211 попыток)
— 210-я успешная плановая миссия компании подряд
— 232-й пуск Falcon 9
— 243-й запуск SpaceX.Спойлер
100% - Успешных запусков и посадок (в этом году)
99,1% - Успешных запущенных миссий на Falcon 9
97,9% - Успешных запусков компании
97,7% - Успешных посадок ускорителей на сушу
94,7% - Успешных посадок ускорителей
92,5% - Запусков на летавших ранее ускорителях (в этом году)
91,6%. - Запусков с использованием ранее летавших створок обтекателя (в этом году).
Одна из полезных нагрузок
Космическая фабрика, находящаяся сейчас на орбите, также является гиперзвуковым испытательным стендом.
https://newatlas.com/space/worlds-first-space-factory-varda/?utm_source=ixbtcom (https://newatlas.com/space/worlds-first-space-factory-varda/?utm_source=ixbtcom)
Американская компания Varda объявила о запуске первого космического завода. Он представляет собой небольшой аппарат диаметром всего около 70 см. 12 июня, он был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Несмотря на свои скромные размеры, космический аппарат будет работать как фармацевтическая лаборатория по производству компонентов для лекарств в условиях микрогравитации. В течение следующей недели он проведет системные тесты, а затем, если все пойдет по плану, начнет коммерчески значимые тесты старого лекарства от ВИЧ/СПИДа под названием ритонавир, нагревая и охлаждая его, чтобы изучить различия в его кристаллической структуре, когда кристаллы выращивают в космосе.
Чтобы снизить затраты, во время своего возвращения с орбиты со скоростью 25 Маха, капсула поработает в качестве гиперзвуковой испытательной установки для ВВС США.
(https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/344779.jpg)
Капсула размером с мяч для йоги будет отделяться от платформы перед входом в атмосферу.
Varda (https://www.ixbt.com/tag/varda/)
В каталог внесены 57 объектов запуска
Цитировать2023-084A 56932 2023-084A 95.22 97.51 536 523 0.0009230 0.6155 строк
2023-084B 56933 2023-084B 95.24 97.51 536 524 0.0009106 0.61
2023-084C 56934 2023-084C 95.23 97.51 537 523 0.0009736 0.55
2023-084D 56935 2023-084D 95.22 97.51 535 523 0.0009167 0.55
2023-084E 56936 2023-084E 95.22 97.51 535 523 0.0009266 0.61
2023-084F 56937 2023-084F 95.22 97.51 536 523 0.0009460 0.55
2023-084G 56938 2023-084G 95.21 97.51 535 522 0.0009320 0.42
2023-084H 56939 2023-084H 95.21 97.51 536 522 0.0010185 0.42
2023-084J 56940 2023-084J 95.20 97.51 536 521 0.0010709 0.42
2023-084K 56941 2023-084K 95.20 97.51 536 521 0.0010790 0.42
2023-084L 56942 2023-084L 95.20 97.52 536 520 0.0011236 0.42
2023-084M 56943 2023-084M 95.19 97.51 536 520 0.0011441 0.42
2023-084N 56944 2023-084N 95.19 97.51 536 520 0.0011706 0.42
2023-084P 56945 2023-084P 95.18 97.51 535 520 0.0010633 0.55
2023-084Q 56946 2023-084Q 95.18 97.51 536 519 0.0011943 0.42
2023-084R 56947 2023-084R 95.18 97.51 536 519 0.0012283 0.42
2023-084S 56948 2023-084S 95.18 97.51 535 520 0.0010949 0.42
2023-084T 56949 2023-084T 95.18 97.51 536 519 0.0012082 0.42
2023-084U 56950 2023-084U 95.18 97.51 536 518 0.0012895 0.42
2023-084V 56951 2023-084V 95.17 97.51 536 518 0.0012605 0.42
2023-084W 56952 2023-084W 95.17 97.51 536 518 0.0013342 0.42
2023-084X 56953 2023-084X 95.17 97.51 536 517 0.0013647 0.42
2023-084Y 56954 2023-084Y 95.17 97.51 536 518 0.0013258 0.42
2023-084Z 56955 2023-084Z 95.16 97.51 536 517 0.0013746 0.42
2023-084AA 56956 2023-084AA 95.16 97.51 536 517 0.0013368 0.42
2023-084AB 56957 2023-084AB 95.16 97.51 536 517 0.0013988 0.42
2023-084AC 56958 2023-084AC 95.16 97.51 536 517 0.0013854 0.42
2023-084AD 56959 2023-084AD 95.16 97.51 536 516 0.0013936 0.42
2023-084AE 56960 2023-084AE 95.15 97.52 535 517 0.0012883 0.42
2023-084AF 56961 2023-084AF 95.14 97.51 535 516 0.0014341 0.42
2023-084AG 56962 2023-084AG 95.15 97.51 536 516 0.0014485 0.42
2023-084AH 56963 2023-084AH 95.14 97.51 535 516 0.0014372 0.42
2023-084AJ 56964 2023-084AJ 95.15 97.51 536 516 0.0014765 0.62
2023-084AK 56965 2023-084AK 95.15 97.51 536 516 0.0014538 0.42
2023-084AL 56966 2023-084AL 95.14 97.52 536 515 0.0014962 0.42
2023-084AM 56967 2023-084AM 95.13 97.51 535 515 0.0014907 0.49
2023-084AN 56968 2023-084AN 95.14 97.51 536 515 0.0015242 0.42
2023-084AP 56969 2023-084AP 95.12 97.52 535 513 0.0015809 0.42
2023-084AQ 56970 2023-084AQ 95.13 97.52 536 513 0.0016194 0.42
2023-084AR 56971 2023-084AR 95.12 97.51 535 514 0.0015264 0.42
2023-084AS 56972 2023-084AS 95.12 97.52 535 513 0.0016106 0.42
2023-084AT 56973 2023-084AT 95.11 97.52 535 513 0.0016335 0.42
2023-084AU 56974 2023-084AU 95.12 97.51 535 513 0.0015970 0.42
2023-084AV 56975 2023-084AV 95.11 97.52 535 513 0.0016258 0.42
2023-084AW 56976 2023-084AW 95.11 97.52 535 513 0.0016380 0.56
2023-084AX 56977 2023-084AX 95.11 97.51 535 513 0.0016315 0.42
2023-084AY 56978 2023-084AY 95.11 97.52 535 512 0.0016584 0.42
2023-084AZ 56979 2023-084AZ 95.11 97.52 535 512 0.0016721 0.56
2023-084BA 56980 2023-084BA 95.11 97.52 535 512 0.0016688 0.43
2023-084BB 56981 2023-084BB 95.18 97.51 536 518 0.0012809 0.68
2023-084BC 56982 2023-084BC 95.11 97.52 536 512 0.0016877 0.43
2023-084BD 56983 2023-084BD 95.10 97.52 535 512 0.0016241 0.43
2023-084BE 56984 2023-084BE 95.10 97.52 535 512 0.0017004 0.56
2023-084BF 56985 2023-084BF 95.09 97.52 535 511 0.0017724 0.43
2023-084BG 56986 2023-084BG 95.10 97.52 535 512 0.0017244 0.43
2023-084BH 56987 2023-084BH 95.10 97.51 535 512 0.0016694 0.43
2023-084BJ 56988 2023-084BJ 95.10 97.51 535 512 0.0017158 0.43
https://celestrak.org/NORAD/elements
Ошибка ПО привела к сбою работы(в том числе большая закрутка) разгонного блока "Launcher's Orbiter".
Это может привезти к преждевременному прекращению миссий выводимых на нём нескольких ПН.
https://techcrunch.com/2023/06/21/launchers-orbiter-glitches-in-orbit-forcing-emergency-deployment-of-space-startups-payloads/
Launcher's Orbiter glitches in orbit, forcing emergency deployment of space startups' payloads
Aria Alamalhodaei@breadfrom / 1:09 AM GMT+7•June 22, 2023ЦитироватьLauncher's Orbiter spacecraft experienced an anomaly after reaching orbit that will likely result in the premature end of its customers' missions, including Starfish Space's Otter Pup demonstration mission.
Launcher and its customer Starfish Space released a joint statement Wednesday detailing what happened in the hours after the Orbiter spacecraft lifted off on SpaceX's Transporter-8 mission earlier this month. While the spacecraft successfully separated from the launch vehicle, it experienced a software-related issue that induced a high rate of rotation. This issue, in addition to critically low fuel and battery levels, forced Launcher to make the "emergency decision" to deploy customer payloads earlier than anticipated.
As a result of the early deployment, Starfish's Otter Pup demo satellite also started experiencing high rotation. While Starfish confirmed that its satellite is alive, the mission — in which Otter Pup was going to attempt to rendezvous and dock with Orbiter — will not be able to continue until the satellite is stabilized in orbit.
"Given the events experienced post-launch and the current state of the satellite, it is unlikely that Otter Pup will be able to continue with its mission," Starfish said in a statement. "However, we will continue to try to save Otter Pup, and we are grateful for the continued support of our partners."
Starfish co-founder Austin Link told TechCrunch that, as a first step, the company will attempt to reduce the spacecraft's spin rate using on-board torque rods — essentially electromagnets that push off Earth's magnetic field to affect attitude control and tumbling. From there, the company will need to run a series of check-outs to ensure that all the vehicle's components are still working properly.
"Are things still working on the spacecraft or are they just broken at this point, because we're really well outside of the bounds of what various pieces of hardware are designed or expected to see on orbit," he said.
He added that the Otter Pup is currently spinning at a rate of one full rotation per second, while spacecraft are generally designed to handle a spin rate of just one or two degrees per second.
"We're a couple orders of magnitude outside of the normal operation bounds," he said.
For its part, Launcher says it eventually lost contact with Orbiter due to "non-optimal solar array pointing," but that it will continue to try to re-establish contact in case the spacecraft is able to charge its batteries again. Launcher said that it had already identified the likely root cause.
In addition to Starfish Space's Otter Pup demo satellite, Orbiter was also carrying several other customer payloads, including cubesats from Innova Space and TRL11, a space startup developing video for in-space applications.
Although Launcher's Orbiter mission was named SN3, it is actually only the second time the Orbiter Launcher has actually launched. The first mission, called SN1, took place at the beginning of January and also ended in failure due to an issue with the spacecraft's power systems. Launcher is planning on sending up its third Orbiter mission in February 2024, followed by two more flights that year.
Launcher was acquired by Vast, a space station company founded by Jed McCaleb, in February of this year for an undisclosed amount.
TechCrunch has reached out to Launcher for additional comment and will update the story if they respond.
The story has been updated to include Starfish's comments and to reflect that torque rods push off the Earth's magnetic field.
Цитата: ClonSB60 от 14.06.2023 11:09:45Одна из полезных нагрузок
https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_460841
ЦитироватьКак дела у первой в мире космической "фабрики"?
Компания Varda Space заявляет, что после развёртывания с борта 2-й ступени Falcon 9 в рамках миссии Transporter-8, их космическая "фабрика" W-Series 1 отлично работает на орбите.
Цитировать"Мы надеемся начать фармацевтическое производство уже на следующей неделе", — сообщает компания.
Возвращение капсулы с произведёнными образцами планируется через ~3 месяца. После входа в атмосферу Земли она должна совершить парашютную посадку на полигоне в штате Юта.
ЦитироватьJonathan McDowell @planet4589
The first identifications for the sats launched on Transporter-8 have come in. Current score: 71 payloads launched; 65 deployed/3 failed to deploy/ 3 with deployment pending; 57 tracked; 19 identified
https://celestrak.org/NORAD/elements
Цитировать2023-084A 56932 2023-084A 95.20 97.51 535 522 0.0009168 0.74
2023-084B 56933 2023-084B 95.23 97.51 536 523 0.0009455 0.74
2023-084C 56934 2023-084C 95.23 97.51 537 523 0.0010013 1.27
2023-084D 56935 2023-084D 95.20 97.51 535 522 0.0009222 0.54
2023-084E 56936 2023-084E 95.20 97.51 535 522 0.0009277 0.54
2023-084F 56937 EIVE 95.22 97.51 536 522 0.0009690 1.53
2023-084G 56938 2023-084G 95.20 97.51 535 522 0.0009316 1.5350 строк
2023-084H 56939 2023-084H 95.20 97.51 535 521 0.0010403 1.54
2023-084J 56940 2023-084J 95.19 97.51 535 520 0.0010941 1.54
2023-084K 56941 2023-084K 95.19 97.51 536 520 0.0011014 1.27
2023-084L 56942 2023-084L 95.19 97.52 536 520 0.0011518 1.21
2023-084M 56943 2023-084M 95.19 97.51 536 520 0.0011745 1.21
2023-084N 56944 2023-084N 95.18 97.51 536 519 0.0012009 1.21
2023-084P 56945 2023-084P 95.17 97.51 534 519 0.0010799 1.60
2023-084Q 56946 2023-084Q 95.18 97.51 536 519 0.0012188 1.54
2023-084R 56947 ICEYE-X30 95.17 97.51 536 518 0.0012533 1.27
2023-084S 56948 2023-084S 95.17 97.51 534 519 0.0011152 1.27
2023-084T 56949 ICEYE-X23 95.17 97.51 535 518 0.0012339 1.54
2023-084U 56950 2023-084U 95.18 97.51 536 518 0.0013247 1.21
2023-084V 56951 2023-084V 95.16 97.51 535 518 0.0012812 1.21
2023-084W 56952 2023-084W 95.17 97.51 536 517 0.0013677 1.21
2023-084X 56953 2023-084X 95.17 97.51 536 517 0.0013983 1.21
2023-084Y 56954 2023-084Y 95.17 97.51 536 517 0.0013615 0.75
2023-084Z 56955 2023-084Z 95.16 97.51 536 517 0.0014305 0.75
2023-084AA 56956 2023-084AA 95.15 97.51 536 517 0.0013776 0.48
2023-084AB 56957 ION SCV-011 95.16 97.51 536 516 0.0014408 0.75
2023-084AC 56958 2023-084AC 95.15 97.51 536 516 0.0014174 1.21
2023-084AD 56959 PHOTON-04 95.15 97.51 536 516 0.0014339 0.48
2023-084AE 56960 2023-084AE 95.15 97.51 535 517 0.0013315 0.48
